BES - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ESTATÍSTICA/CCN
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CGB0067 | ESTATISTICA | 60h | 35T34 | |
| CGB0022 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246N34 | |
| CGBEST/CCN010 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 24T56 | |
| 2025.2 | ||||
| DIE0107 | EMPREENDEDORISMO | 60h | 3N1234 | |
| DIE0107 | EMPREENDEDORISMO | 60h | 4T3456 | |
| CGBEST/CCN006 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 30h | 2T56 | |
| CGB0068 | METOODOS QUANTITATIVOS APLICADOS A CONTABILIDADE | 60h | 35T34 | |
| 2025.1 | ||||
| DIE0107 | EMPREENDEDORISMO | 60h | 24T56 | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CGB0007 | ESTATISTICA II | 60h | 36M56 | |
| CGB0022 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246M56 | |
| CGBEST/CCN007 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 24M56 | |
| CGB0040 | TECNICAS DE PESQUISA | 60h | 24T34 | |
| 2024.2 | ||||
| DIE0107 | EMPREENDEDORISMO | 60h | 3N1234 | |
| CGB0067 | ESTATISTICA | 60h | 24N34 | |
| CGBEST/CCN012 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 35T34 | |
| 2024.1 | ||||
| CGB0067 | ESTATISTICA | 60h | 35T34 | |
| CGBEST/CCN006 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 30h | 3N34 | |
| CGB0006 | ESTATISTICA I | 60h | 24T34 | |
| CGB0016 | ESTATISTICA I - ADMINISTRACAO | 60h | 2N12 6N34 | |
| CCONT/CEAD016 | MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS A CONTABILIDADE | 60h | - | |
| CCONT/CEAD016 | MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS A CONTABILIDADE | 60h | - | |
| CCONT/CEAD016 | MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS A CONTABILIDADE | 60h | - | |
| CCONT/CEAD016 | MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS A CONTABILIDADE | 60h | - | |
| CCONT/CEAD016 | MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS A CONTABILIDADE | 60h | - | |
| CCONT/CEAD016 | MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS A CONTABILIDADE | 60h | - | |
| CCONT/CEAD016 | MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS A CONTABILIDADE | 60h | - | |
| CCONT/CEAD016 | MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS A CONTABILIDADE | 60h | - | |
| CGBEST/CCN011 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA ECONÔMICA | 60h | 24T34 | |
| 2023.2 | ||||
| DIE0107 | EMPREENDEDORISMO | 60h | 5N1234 | |
| CGB0067 | ESTATISTICA | 60h | 24N12 | |
| CGB0002 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA T | 90h | 246T34 | |
| 2023.1 | ||||
| CGB0067 | ESTATISTICA | 60h | 35T34 | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CGBEST/CCN006 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 30h | 3N34 | |
| CGB0006 | ESTATISTICA I | 60h | 24N34 | |
| CNA/CEAD010 | MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS DA NATUREZA | 60h | - | |
| CNA/CEAD003 | MATEMÁTICA BÁSICA | 60h | - | |
| CGBEST/CCN013 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 24T34 | |
| 2022.2 | ||||
| QUI-PRIL006 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 2N1234 | |
| DIE0107 | EMPREENDEDORISMO | 60h | 2N1234 | |
| CGBEST/CCN013 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 24T34 | |
| CGBEST/CCN008 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA I | 60h | 35T34 | |
| 2022.1 | ||||
| CGB0067 | ESTATISTICA | 60h | 35T34 | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CGB0013 | ESTATISTICA APLICADA AS CIENCIAS SOCIAIS | 60h | 6T3456 | |
| CGB0068 | METOODOS QUANTITATIVOS APLICADOS A CONTABILIDADE | 60h | 35N34 | |
| 2021.2 | ||||
| CGB0016 | ESTATISTICA I - ADMINISTRACAO | 60h | 35M56 | |
| CGB0069 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246T34 | |
| CGBEST/CCN010 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 24T56 | |
| 2021.1 | ||||
| DIE0113 | ANALISE DE DADOS DE SOBREVIVENCIA | 45h | 37T234 | |
| DIE0107 | EMPREENDEDORISMO | 60h | 2T3456 4T34 7T56 | |
| CGBEST/CCN006 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 30h | 4N34 | |
| CCONT/CEAD016 | MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS A CONTABILIDADE | 60h | - | |
| CCONT/CEAD016 | MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS A CONTABILIDADE | 60h | - | |
| CCONT/CEAD016 | MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS A CONTABILIDADE | 60h | - | |
| CCONT/CEAD016 | MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS A CONTABILIDADE | 60h | - | |
| CCONT/CEAD016 | MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS A CONTABILIDADE | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| CCONT/CEAD008 | ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| CCONT/CEAD008 | ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| CCONT/CEAD008 | ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| CCONT/CEAD008 | ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| CCONT/CEAD008 | ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CA041 | SEMINARIO TEMATICO PRESENCIAL XVI - ELABORACAO DE TCC | 45h | - | |
| CA041 | SEMINARIO TEMATICO PRESENCIAL XVI - ELABORACAO DE TCC | 45h | - | |
| CA041 | SEMINARIO TEMATICO PRESENCIAL XVI - ELABORACAO DE TCC | 45h | - | |
| CA041 | SEMINARIO TEMATICO PRESENCIAL XVI - ELABORACAO DE TCC | 45h | - | |
| CA041 | SEMINARIO TEMATICO PRESENCIAL XVI - ELABORACAO DE TCC | 45h | - | |
| CA041 | SEMINARIO TEMATICO PRESENCIAL XVI - ELABORACAO DE TCC | 45h | - | |
| CA041 | SEMINARIO TEMATICO PRESENCIAL XVI - ELABORACAO DE TCC | 45h | - | |
| CA041 | SEMINARIO TEMATICO PRESENCIAL XVI - ELABORACAO DE TCC | 45h | - | |
| CA041 | SEMINARIO TEMATICO PRESENCIAL XVI - ELABORACAO DE TCC | 45h | - | |
| CA041 | SEMINARIO TEMATICO PRESENCIAL XVI - ELABORACAO DE TCC | 45h | - | |
| CA041 | SEMINARIO TEMATICO PRESENCIAL XVI - ELABORACAO DE TCC | 45h | - | |
| CA041 | SEMINARIO TEMATICO PRESENCIAL XVI - ELABORACAO DE TCC | 45h | - | |
| CA041 | SEMINARIO TEMATICO PRESENCIAL XVI - ELABORACAO DE TCC | 45h | - | |
| CA041 | SEMINARIO TEMATICO PRESENCIAL XVI - ELABORACAO DE TCC | 45h | - | |
| CA041 | SEMINARIO TEMATICO PRESENCIAL XVI - ELABORACAO DE TCC | 45h | - | |
| CA041 | SEMINARIO TEMATICO PRESENCIAL XVI - ELABORACAO DE TCC | 45h | - | |
| CA041 | SEMINARIO TEMATICO PRESENCIAL XVI - ELABORACAO DE TCC | 45h | - | |
| CA041 | SEMINARIO TEMATICO PRESENCIAL XVI - ELABORACAO DE TCC | 45h | - | |
| CA041 | SEMINARIO TEMATICO PRESENCIAL XVI - ELABORACAO DE TCC | 45h | - | |
| CA041 | SEMINARIO TEMATICO PRESENCIAL XVI - ELABORACAO DE TCC | 45h | - | |
| 2020.1 | ||||
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CGB0022 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246M34 | |
| 2019.2 | ||||
| CGB0016 | ESTATISTICA I - ADMINISTRACAO | 60h | 35M56 | |
| 2019.1 | ||||
| CGB0007 | ESTATISTICA II | 60h | 2M34 6M56 | |
| 2018.2 | ||||
| CA018 | ESTATISTICA | 120h | - | |
| CA018 | ESTATISTICA | 120h | - | |
| CA018 | ESTATISTICA | 120h | - | |
| CA018 | ESTATISTICA | 120h | - | |
| CA018 | ESTATISTICA | 120h | - | |
| CA018 | ESTATISTICA | 120h | - | |
| CA018 | ESTATISTICA | 120h | - | |
| CA018 | ESTATISTICA | 120h | - | |
| CA018 | ESTATISTICA | 120h | - | |
| CA018 | ESTATISTICA | 120h | - | |
| CA018 | ESTATISTICA | 120h | - | |
| CA018 | ESTATISTICA | 120h | - | |
| CA018 | ESTATISTICA | 120h | - | |
| CA018 | ESTATISTICA | 120h | - | |
| CA018 | ESTATISTICA | 120h | - | |
| CA018 | ESTATISTICA | 120h | - | |
| CA018 | ESTATISTICA | 120h | - | |
| CA018 | ESTATISTICA | 120h | - | |
| CA018 | ESTATISTICA | 120h | - | |
| CA018 | ESTATISTICA | 120h | - | |
| CA018 | ESTATISTICA | 120h | - | |
| CA018 | ESTATISTICA | 120h | - | |
| CA018 | ESTATISTICA | 120h | - | |
| CA018 | ESTATISTICA | 120h | - | |
| CA018 | ESTATISTICA | 120h | - | |
| CA018 | ESTATISTICA | 120h | - | |
| CA018 | ESTATISTICA | 120h | - | |
| CA018 | ESTATISTICA | 120h | - | |
| CA018 | ESTATISTICA | 120h | - | |
| CA018 | ESTATISTICA | 120h | - | |
| CA018 | ESTATISTICA | 120h | - | |
| CA018 | ESTATISTICA | 120h | - | |
| CA018 | ESTATISTICA | 120h | - | |
| CA018 | ESTATISTICA | 120h | - | |
| CA018 | ESTATISTICA | 120h | - | |
| 2018.1 | ||||
| CFI013 | ALGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| CFI013 | ALGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| CFI013 | ALGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| CFI013 | ALGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| CQ019 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | - | |
| CQ019 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | - | |
| CQ019 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | - | |
| CQ019 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | - | |
| CQ019 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | - | |
| CQ019 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | - | |
| CQ019 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | - | |
| CQ019 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | - | |
| CQ019 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | - | |
| DIE0107 | EMPREENDEDORISMO | 60h | 35T56 | |
| CGB0067 | ESTATISTICA | 60h | 35T34 | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CGB0002 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA T | 90h | 246T34 | |
| 2017.2 | ||||
| CGB0043 | ANALISE MULTIVARIADA I | 60h | 24T56 | |
| CMT008 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | - | |
| CMT008 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | - | |
| CMT008 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | - | |
| CMT008 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | - | |
| CMT008 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | - | |
| CMT008 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | - | |
| CMT008 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | - | |
| CMT008 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | - | |
| CMT008 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | - | |
| CMT008 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | - | |
| CMT008 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | - | |
| CMT008 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | - | |
| CMT008 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | - | |
| CMT008 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | - | |
| CMT008 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | - | |
| CMT008 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | - | |
| CMT008 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | - | |
| CMT008 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | - | |
| CMT008 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | - | |
| CMT008 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | - | |
| CMT008 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | - | |
| CMT008 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | - | |
| CMT008 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | - | |
| CGB0013 | ESTATISTICA APLICADA AS CIENCIAS SOCIAIS | 60h | 35T34 | |
| CGB0007 | ESTATISTICA II | 60h | 24N12 | |
| 2017.1 | ||||
| CGB0051 | ESTATISTICA DESCRITIVA | 90h | 246N12 | |
| CGB0069 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246T34 | |
| 2016.2 | ||||
| CGB0013 | ESTATISTICA APLICADA AS CIENCIAS SOCIAIS | 60h | 24T56 | |
| CGB0017 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA ECONÔMICA | 60h | 35T56 | |
| CGB0074 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA I EP | 60h | 35T34 | |
| 2016.1 | ||||
| BAP024 | ESTATÍSTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 60h | - | |
| BAP024 | ESTATÍSTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 60h | - | |
| BAP024 | ESTATÍSTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 60h | - | |
| BAP024 | ESTATÍSTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 60h | - | |
| BAP024 | ESTATÍSTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 60h | - | |
| CGB0051 | ESTATISTICA DESCRITIVA | 90h | 246N12 | |
| CGB0016 | ESTATISTICA I - ADMINISTRACAO | 60h | 35N12 | |
| CGB0074 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA I EP | 60h | 35T34 | |
| 2015.2 | ||||
| CGB0051 | ESTATISTICA DESCRITIVA | 90h | 246N12 | |
| CGB0007 | ESTATISTICA II | 60h | 35N12 | |
| CGB0072 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | 24T56 | |
| CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
| 2015.1 | ||||
| DIE0107 | EMPREENDEDORISMO | 60h | 24T56 | |
| CGB0016 | ESTATISTICA I - ADMINISTRACAO | 60h | 35N12 | |
| BAP010 | MATEMATICA PARA ADMINISTRADORES | 60h | - | |
| BAP010 | MATEMATICA PARA ADMINISTRADORES | 60h | - | |
| BAP010 | MATEMATICA PARA ADMINISTRADORES | 60h | - | |
| BAP010 | MATEMATICA PARA ADMINISTRADORES | 60h | - | |
| BAP010 | MATEMATICA PARA ADMINISTRADORES | 60h | - | |
| BAP010 | MATEMATICA PARA ADMINISTRADORES | 60h | - | |
| CGB0069 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246T34 | |
| CGB0061 | TCC I | 60h | 56T56 | |
| 2014.2 | ||||
| DIE0107 | EMPREENDEDORISMO | 60h | 24T56 | |
| CGB0007 | ESTATISTICA II | 60h | 24N34 | |
| BAP018 | MATEMATICA BASICA | 1h | - | |
| BAP018 | MATEMATICA BASICA | 1h | - | |
| BAP018 | MATEMATICA BASICA | 1h | - | |
| BAP018 | MATEMATICA BASICA | 1h | - | |
| BAP018 | MATEMATICA BASICA | 1h | - | |
| BAP018 | MATEMATICA BASICA | 1h | - | |
| BAP027 | MATEMÁTICA FINANCEIRA E ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | 60h | - | |
| BAP027 | MATEMÁTICA FINANCEIRA E ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | 60h | - | |
| BAP027 | MATEMÁTICA FINANCEIRA E ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | 60h | - | |
| BAP027 | MATEMÁTICA FINANCEIRA E ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | 60h | - | |
| BAP027 | MATEMÁTICA FINANCEIRA E ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | 60h | - | |
| BAP027 | MATEMÁTICA FINANCEIRA E ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | 60h | - | |
| CGB0002 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA T | 90h | 246T34 | |
| 2014.1 | ||||
| BAP024 | ESTATÍSTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 60h | - | |
| CGB0016 | ESTATISTICA I - ADMINISTRACAO | 60h | 35N12 | |
| CGB0066 | ESTATISTICA PARA GEOGRAFIA | 75h | 35T56 6T5 | |
| CGB0072 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | 24T34 | |
| CGB0022 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246N12 | |
| 2013.2 | ||||
| DIE0107 | EMPREENDEDORISMO | 60h | 35N12 | |
| CGB0016 | ESTATISTICA I - ADMINISTRACAO | 60h | 24T34 | |
| CGB0068 | METOODOS QUANTITATIVOS APLICADOS A CONTABILIDADE | 60h | 35T34 | |
| 2013.1 | ||||
| CGB0016 | ESTATISTICA I - ADMINISTRACAO | 60h | 35N12 | |
| CGB0007 | ESTATISTICA II | 60h | 35T34 | |
| CGB0017 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA ECONÔMICA | 60h | 35T56 | |
| BAP010 | MATEMATICA PARA ADMINISTRADORES | 60h | - | |
| BAP010 | MATEMATICA PARA ADMINISTRADORES | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| CGB0007 | ESTATISTICA II | 60h | 35N12 | |
| BAP018 | MATEMATICA BASICA | 1h | - | |
| BAP018 | MATEMATICA BASICA | 1h | - | |
| DIE0118 | MODELOS LINEARES | 60h | 35N34 | |
| CGB0052 | PROBABILIDADE I | 90h | 246N12 | |
| 2012.1 | ||||
| CGB0067 | ESTATISTICA | 60h | - | |
| CGB0016 | ESTATISTICA I - ADMINISTRACAO | 60h | - | |
| CGB0052 | PROBABILIDADE I | 90h | - | |
| 2011.2 | ||||
| CGB0020 | ESTATISTICA | 90h | - | |
| CGB0016 | ESTATISTICA I - ADMINISTRACAO | 60h | - | |
| CGB0029 | METODOS ESTATISTICOS I | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| CGB0016 | ESTATISTICA I - ADMINISTRACAO | 60h | - | |
| CGB0016 | ESTATISTICA I - ADMINISTRACAO | 60h | - | |
| CGB0038 | PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS I | 90h | - | |
| CGB0027 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO | 15h | - | |
| 2010.2 | ||||
| DMAT/CCN047 | CALCULO NUMERICO - M | 60h | - | |
| CGB0020 | ESTATISTICA | 90h | - | |
| CGB0007 | ESTATISTICA II | 60h | - | |
| CGB0025 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
| CGB0071 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | - | |
| CGB0022 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
| 2010.1 | ||||
| DMAT/CCN046 | CALCULO NUMERICO - EST | 60h | - | |
| CGB0005 | ESTATISTICA PARA GEOGRAFIA | 75h | - | |
| CGB0022 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
| 2007.1 | ||||
| CGB0006 | ESTATISTICA I | 60h | 35T34 | |
| 2006.1 | ||||
| CGB0006 | ESTATISTICA I | 60h | 24T56 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 01:38