ZOO - DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA/CCA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DZOO/CCA023 | EQUIDEOCULTURA | 60h | 25M56 | |
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | 5M23 2T1 | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | 3T34 4T56 | |
| 2025.2 | ||||
| DZOO/CCA023 | EQUIDEOCULTURA | 60h | 25M56 | |
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | 5M23 2T1 | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | 3T34 4T56 | |
| 2025.1 | ||||
| DZOO/CCA023 | EQUIDEOCULTURA | 60h | 25M56 | |
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | 5M23 2T1 | |
| DZOO/CCA019 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - TCC I | 45h | 7T456 | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | 3T34 4T56 | |
| 2024.2 | ||||
| DZOO/CCA023 | EQUIDEOCULTURA | 60h | 25M56 | |
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | 5M23 2T1 | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | 3T34 4T56 | |
| 2024.1 | ||||
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | 5M23 2T1 | |
| DZOO/CCA023 | EQUIDEOCULTURA | 60h | 25M56 | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | 3T34 4T56 | |
| 2023.2 | ||||
| DZOO/CCA023 | EQUIDEOCULTURA | 60h | 25M56 | |
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | 5M23 2T1 | |
| DCCV426 | ESTAGIO OBRIGATORIO II | 360h | - | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | 3T34 4T56 | |
| 2023.1 | ||||
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | 5M23 2T1 | |
| DCCV425 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 90h | - | |
| DCCV426 | ESTAGIO OBRIGATORIO II | 360h | - | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | 3T34 4T56 | |
| 2022.2 | ||||
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | 5M23 2T1 | |
| DFIT539 | ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATORIO II | 300h | 7T12345 | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | 3T34 4T56 | |
| 2022.1 | ||||
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | 5M23 2T1 | |
| DCCV425 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 90h | - | |
| DCCV426 | ESTAGIO OBRIGATORIO II | 360h | - | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | 3T34 4T56 | |
| 2021.2 | ||||
| DZO0100 | ECSO I EM EQUIDEOCULTURA | 90h | - | |
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | 5M23 2T1 | |
| DCCV425 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 90h | - | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | 3T34 4T56 | |
| 2021.1 | ||||
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | 5M23 2T1 | |
| DZOO136 | EQUIDEOCULTURA | 45h | 5M23 2T1 | |
| DFIT539 | ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATORIO II | 300h | 7T12345 | |
| DCCV425 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 90h | - | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | 3T34 4T56 | |
| 2020.2 | ||||
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | 5M23 2T1 | |
| DCCV425 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 90h | - | |
| DCCV426 | ESTAGIO OBRIGATORIO II | 360h | - | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | 3T34 4T56 | |
| 2020.1 | ||||
| DZO0110 | ECSO II EQUIDEOCULTURA | 360h | - | |
| DZO0110 | ECSO II EQUIDEOCULTURA | 360h | - | |
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | 5M23 2T1 | |
| DFIT539 | ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATORIO II | 300h | 7T12345 | |
| DCCV425 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 90h | - | |
| DCCV426 | ESTAGIO OBRIGATORIO II | 360h | - | |
| DCCV426 | ESTAGIO OBRIGATORIO II | 360h | - | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | 3T34 4T45 | |
| 2019.2 | ||||
| DZO0100 | ECSO I EM EQUIDEOCULTURA | 90h | - | |
| DZO0110 | ECSO II EQUIDEOCULTURA | 360h | - | |
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | 5M23 2T1 | |
| DFIT536 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 15h | 7M2 | |
| DZOO/CCA019 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - TCC I | 45h | 7M234 | |
| DZOO/CCA022 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO TCC II | 45h | 7M234 | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | 3T34 4T45 | |
| 2019.1 | ||||
| DZO0100 | ECSO I EM EQUIDEOCULTURA | 90h | - | |
| DZO0110 | ECSO II EQUIDEOCULTURA | 360h | - | |
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | 5M23 2T1 | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | 3T34 4T45 | |
| 2018.2 | ||||
| DZO0110 | ECSO II EQUIDEOCULTURA | 360h | - | |
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | 5M23 2T1 | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | 3T34 4T45 | |
| 2018.1 | ||||
| DZO0100 | ECSO I EM EQUIDEOCULTURA | 90h | - | |
| DZO0110 | ECSO II EQUIDEOCULTURA | 360h | - | |
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | 5M23 2T1 | |
| DCCV425 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 90h | - | |
| DCCV426 | ESTAGIO OBRIGATORIO II | 360h | - | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | 3T34 4T45 | |
| 2017.2 | ||||
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | 5M23 2T1 | |
| DFIT537 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 45h | 7M345 | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | 3T34 4T45 | |
| 2017.1 | ||||
| DZO0100 | ECSO I EM EQUIDEOCULTURA | 90h | - | |
| DZO0110 | ECSO II EQUIDEOCULTURA | 360h | - | |
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | 5M23 2T1 | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | 7M23456 7T1 | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | 3T34 4T45 | |
| 2016.2 | ||||
| DZO0100 | ECSO I EM EQUIDEOCULTURA | 90h | - | |
| DZO0110 | ECSO II EQUIDEOCULTURA | 360h | - | |
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | 5M23 2T1 | |
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | 5T345 | |
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | 2T1 4T34 | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | 3T34 4T54 | |
| 2016.1 | ||||
| DZO0100 | ECSO I EM EQUIDEOCULTURA | 90h | - | |
| DZO0110 | ECSO II EQUIDEOCULTURA | 360h | - | |
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | 5M23 2T1 | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | 7M23456 7T1 | |
| DFIT536 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 15h | 7M3 | |
| DFIT537 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 45h | 7M234 | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | 3T34 4T45 | |
| 2015.2 | ||||
| DZO0100 | ECSO I EM EQUIDEOCULTURA | 90h | - | |
| DZO0110 | ECSO II EQUIDEOCULTURA | 360h | - | |
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | 5M23 2T1 | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | 3T56 4T45 | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | 3M56 2T56 | |
| 2015.1 | ||||
| DZO0100 | ECSO I EM EQUIDEOCULTURA | 90h | - | |
| DZO0110 | ECSO II EQUIDEOCULTURA | 360h | - | |
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | 5M23 2T1 | |
| DZO0125 | ESTAG CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DZO0126 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | 3T56 4T45 | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | 56M45 | |
| 2014.2 | ||||
| DZO0100 | ECSO I EM EQUIDEOCULTURA | 90h | - | |
| DZO0110 | ECSO II EQUIDEOCULTURA | 360h | - | |
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | 5M23 2T1 | |
| DZO0125 | ESTAG CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DZO0126 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | 3T34 4T45 | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | 56M45 | |
| 2014.1 | ||||
| DZO0100 | ECSO I EM EQUIDEOCULTURA | 90h | - | |
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | 5M23 2T1 | |
| DZO0065 | EQUIDEOCULTURA | 60h | 5M2345 | |
| DZOO149 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 15h | 7M5 | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | 5M45 6M56 | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | 3T34 4T45 | |
| 2013.2 | ||||
| DZO0100 | ECSO I EM EQUIDEOCULTURA | 90h | - | |
| DZO0110 | ECSO II EQUIDEOCULTURA | 360h | - | |
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | 5M23 2T1 | |
| DZOO149 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 15h | 7M2 | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | 3T34 4T45 | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | 5M45 6M56 | |
| 2013.1 | ||||
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | 5M23 2T1 | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | 5M45 6M56 | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | 3T34 4T45 | |
| 2012.2 | ||||
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | 5M23 2T1 | |
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | 3M23456 3T1 | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | 46T34 | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | 5M45 6M56 | |
| 2012.1 | ||||
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | - | |
| 2011.2 | ||||
| DZO0100 | ECSO I EM EQUIDEOCULTURA | 90h | - | |
| DZO0110 | ECSO II EQUIDEOCULTURA | 360h | - | |
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | - | |
| DZO0065 | EQUIDEOCULTURA | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| DZO0100 | ECSO I EM EQUIDEOCULTURA | 90h | - | |
| DZO0110 | ECSO II EQUIDEOCULTURA | 360h | - | |
| DZO0065 | EQUIDEOCULTURA | 60h | - | |
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | - | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | - | |
| DZO0065 | EQUIDEOCULTURA | 60h | - | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| DZO0065 | EQUIDEOCULTURA | 60h | - | |
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | - | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| DZO0065 | EQUIDEOCULTURA | 60h | - | |
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | - | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| DZO0100 | ECSO I EM EQUIDEOCULTURA | 90h | - | |
| DZO0110 | ECSO II EQUIDEOCULTURA | 360h | - | |
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | - | |
| DZO0065 | EQUIDEOCULTURA | 60h | - | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | - | |
| DZO0065 | EQUIDEOCULTURA | 60h | - | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | - | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | - | |
| 2007.2 | ||||
| DZO0075 | EQUIDEOCULTURA | 45h | - | |
| DZO0065 | EQUIDEOCULTURA | 60h | - | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | - | |
| DZO0043 | ZOOTECNIA ESPECIAL I | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| CEE0073 | CONVERSAO ELETROMECANICA | 60h | 24T56 | |
| CEE0076 | LABORATORIO DE CONVERSAO ELETROMECANICA | 15h | 6T5 | |
| CEE0076 | LABORATORIO DE CONVERSAO ELETROMECANICA | 15h | 6T6 | |
| CEE0097 | LABORATORIO DE ELETRONICA DE POTENCIA | 15h | 6T3 | |
| CEE0097 | LABORATORIO DE ELETRONICA DE POTENCIA | 15h | 6T4 | |
| CEE0109 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | 24N34 | |
| 2013.1 | ||||
| CEE0085 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60h | 24T56 | |
| CEE0089 | LABORATORIO DE MAQUINAS ELETRICAS | 15h | 6N1 | |
| CEE0087 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 60h | 35T56 | |
| 2012.2 | ||||
| CEE0041 | ELETRONICA DE POTENCIA | 60h | 2345T34 | |
| CEE0097 | LABORATORIO DE ELETRONICA DE POTENCIA | 15h | 6T34 | |
| 2012.1 | ||||
| CEE0085 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60h | - | |
| CEE0067 | LABORATORIO DE CIRCUITOS DIGITAIS | 30h | - | |
| CEE0067 | LABORATORIO DE CIRCUITOS DIGITAIS | 30h | - | |
| CEE0088 | LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 15h | - | |
| CEE0087 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| CEE0017 | INSTALACOES ELETRICAS I EE | 60h | - | |
| DCO0088 | INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS | 90h | - | |
| CEE0067 | LABORATORIO DE CIRCUITOS DIGITAIS | 30h | - | |
| CEE0067 | LABORATORIO DE CIRCUITOS DIGITAIS | 30h | - | |
| CEE0070 | LABORATORIO DE CIRCUITOS ELETRICOS I | 15h | - | |
| CEE0070 | LABORATORIO DE CIRCUITOS ELETRICOS I | 15h | - | |
| CEE0076 | LABORATORIO DE CONVERSAO ELETROMECANICA | 15h | - | |
| CEE0076 | LABORATORIO DE CONVERSAO ELETROMECANICA | 15h | - | |
| CEE0019 | MAQUINAS ELETRICAS I EE | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| DCO0088 | INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS | 90h | - | |
| CEE0003 | INSTALACOES PREDIAIS II ARQUITETUTA | 90h | - | |
| 2010.4 | ||||
| CEE0008 | MATERIAIS ELETRICOS | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| CEE0010 | CIRCUITOS DIGITAIS I EE | 60h | - | |
| DCO0088 | INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS | 90h | - | |
| 2010.1 | ||||
| DCO0088 | INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS | 90h | - | |
| CEE0003 | INSTALACOES PREDIAIS II ARQUITETUTA | 90h | - | |
| CEE0008 | MATERIAIS ELETRICOS | 60h | - | |
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 03:37