TRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES/CT
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DTR0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EC | 165h | - | |
| DTR0021 | ESTRADAS EC | 90h | 2N12 4N1234 | |
| DTR0087 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | 2T3456 4T56 | |
| 2025.2 | ||||
| DTR0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EC | 165h | - | |
| DTR0021 | ESTRADAS EC | 90h | 2N12 4N1234 | |
| DTR0087 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | 2T3456 6T56 | |
| 2025.1 | ||||
| DTR0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EC | 165h | - | |
| DTR0021 | ESTRADAS EC | 90h | 2N12 4N1234 | |
| DTR0087 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | 2T3456 6T56 | |
| 2024.2 | ||||
| DTR0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EC | 165h | - | |
| DTR0021 | ESTRADAS EC | 90h | 2N12 4N1234 | |
| DTR0087 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | 2T3456 6T56 | |
| 2024.1 | ||||
| DTR0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EC | 165h | - | |
| DTR0021 | ESTRADAS EC | 90h | 2N12 4N1234 | |
| DTR0087 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | 2T3456 6T56 | |
| 2023.2 | ||||
| DTR0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EC | 165h | - | |
| DTR0021 | ESTRADAS EC | 90h | 2N12 4N1234 | |
| DTR0087 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | 2T3456 6T56 | |
| 2023.1 | ||||
| DTR0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EC | 165h | - | |
| DTR0021 | ESTRADAS EC | 90h | 2N12 4N1234 | |
| DTR0083 | LOCACOES ESPECIAIS E BATIMETRIA | 60h | 2M3456 | |
| DTR0087 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | 2T3456 6T56 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 35T56 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 35N1234 | |
| 2022.2 | ||||
| DTR0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EC | 165h | - | |
| DTR0021 | ESTRADAS EC | 90h | 2N12 4N1234 | |
| DTR0087 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | 2T3456 6T56 | |
| 2022.1 | ||||
| DTR0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EC | 165h | - | |
| DTR0021 | ESTRADAS EC | 90h | 2N12 4N1234 | |
| DTR0087 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | 2T3456 6T56 | |
| 2021.2 | ||||
| DTR0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EC | 165h | - | |
| DTR0069 | ESTAGIO SUPERVISIONADO ENG CIVIL | 90h | 246T12 | |
| DTR0021 | ESTRADAS EC | 90h | 2N12 4N1234 | |
| DTR0087 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | 4M34 6M3456 | |
| 2021.1 | ||||
| DTR0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EC | 165h | - | |
| DTR0021 | ESTRADAS EC | 90h | 2N12 4N1234 | |
| DTR0087 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | 4M34 6M3456 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 35T12 | |
| 2020.3 | ||||
| DCO0054 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL | 15h | 5T5 | |
| 2020.2 | ||||
| DTR0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EC | 165h | - | |
| DTR0021 | ESTRADAS EC | 90h | 2N12 4N1234 | |
| DTR0087 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | 4M34 6M3456 | |
| DTR0087 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | 2N12 4N1234 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 35M12 | |
| 2020.1 | ||||
| DTR0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EC | 165h | 7M34 | |
| DTR0021 | ESTRADAS EC | 90h | 2N12 4N1234 | |
| DTR0021 | ESTRADAS EC | 90h | 4M34 6M3456 | |
| DTR0087 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | 4M34 6M3456 | |
| DTR0087 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | 2N12 4N1234 | |
| DCO0054 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL | 15h | 5T5 | |
| 2019.2 | ||||
| DTR0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EC | 165h | 7M34 | |
| DTR0021 | ESTRADAS EC | 90h | 2N12 4N1234 | |
| DTR0087 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | 4M34 6M3456 | |
| DCO0054 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL | 15h | 5T5 | |
| 2019.1 | ||||
| DTR0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EC | 165h | 7M34 | |
| DTR0021 | ESTRADAS EC | 90h | 2N12 4N1234 | |
| DTR0087 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | 4M34 6M3456 | |
| DCO0061 | PROJETO DE MONOGRAFIA EM EC | 30h | 4T3456 | |
| DCO0054 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL | 15h | 5T5 | |
| DCO0065 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO EC | 60h | 24T34 | |
| DCO0065 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO EC | 60h | 24T3456 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 35T12 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 35T12 | |
| 2018.2 | ||||
| DTR0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EC | 165h | 7M34 | |
| DTR0021 | ESTRADAS EC | 90h | 2N12 4N1234 | |
| DTR0087 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | 4M34 6M3456 | |
| DCO0054 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL | 15h | 5T5 | |
| DCO0065 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO EC | 60h | 24T34 | |
| 2018.1 | ||||
| DTR0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EC | 165h | 7M34 | |
| DTR0021 | ESTRADAS EC | 90h | 2N12 4N1234 | |
| DTR0087 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | 4M34 6M3456 | |
| DCO0054 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL | 15h | 5T5 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 35T12 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 35T12 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 35T12 | |
| 2017.2 | ||||
| DTR0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EC | 165h | 7M34 | |
| DTR0021 | ESTRADAS EC | 90h | 2N12 4N1234 | |
| DTR0040 | ESTRADAS ENG CIVIL | 90h | 2N12 4N1234 | |
| DTR0087 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | 4M34 6M3456 | |
| DCO0054 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL | 15h | 5T5 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 35T12 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 35T12 | |
| 2017.1 | ||||
| DTR0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EC | 165h | 7M34 | |
| DTR0069 | ESTAGIO SUPERVISIONADO ENG CIVIL | 90h | 7M34 | |
| DTR0021 | ESTRADAS EC | 90h | 2N12 4N1234 | |
| DTR0087 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | 4M34 6M3456 | |
| DCO0054 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL | 15h | 5T5 | |
| DCO0065 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO EC | 60h | 24T34 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 24T12 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 24T12 | |
| 2016.2 | ||||
| DTR122 | AGRIMENSURA APLICADA | 60h | 46T56 | |
| DTR0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EC | 165h | 2T34 | |
| DTR0026 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EC | 165h | 2M3456 6M345 | |
| DTR0069 | ESTAGIO SUPERVISIONADO ENG CIVIL | 90h | 2T34 | |
| DTR0021 | ESTRADAS EC | 90h | 2N12 4N1234 | |
| DTR0087 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | 4M34 6M3456 | |
| DCO0061 | PROJETO DE MONOGRAFIA EM EC | 30h | 4T34 | |
| DCO0065 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO EC | 60h | 24T34 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 24T12 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 24T12 | |
| 2016.1 | ||||
| DTR122 | AGRIMENSURA APLICADA | 60h | 46T56 | |
| DTR0021 | ESTRADAS EC | 90h | 2N12 4N1234 | |
| DTR0087 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | 4M34 6M3456 | |
| DCO0061 | PROJETO DE MONOGRAFIA EM EC | 30h | 4T34 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 23T12 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 23T12 | |
| 2015.2 | ||||
| DTR122 | AGRIMENSURA APLICADA | 60h | 46T56 | |
| DTR0021 | ESTRADAS EC | 90h | 2N12 4N1234 | |
| DTR0087 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | 4M34 6M3456 | |
| DCO0061 | PROJETO DE MONOGRAFIA EM EC | 30h | 4T34 | |
| DCO0065 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO EC | 60h | 7M3456 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 23T12 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 45T12 | |
| 2015.1 | ||||
| DTR122 | AGRIMENSURA APLICADA | 60h | 46T56 | |
| DTR0021 | ESTRADAS EC | 90h | 2N12 4N1234 | |
| DTR0087 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | 246M34 | |
| DCO0065 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO EC | 60h | 35T12 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 23T12 | |
| 2014.2 | ||||
| DTR122 | AGRIMENSURA APLICADA | 60h | 46T56 | |
| DTR0021 | ESTRADAS EC | 90h | 2N1234 4N12 | |
| DTR0087 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | 246M56 | |
| DCO0065 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO EC | 60h | 24T12 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 56T12 | |
| 2014.1 | ||||
| DTR122 | AGRIMENSURA APLICADA | 60h | 46T56 | |
| DTR0021 | ESTRADAS EC | 90h | 2N1234 4N12 | |
| DTR0054 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | 246M56 | |
| DCO0065 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO EC | 60h | 24T12 | |
| DTR0092 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 30h | 2T12 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 23T12 | |
| 2013.2 | ||||
| DTR122 | AGRIMENSURA APLICADA | 60h | 46T56 | |
| DTR0021 | ESTRADAS EC | 90h | 2N1234 4N12 | |
| DTR0087 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | 246M56 | |
| DCO0065 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO EC | 60h | 24T34 | |
| DTR0092 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 30h | 7M34 | |
| 2013.1 | ||||
| DTR122 | AGRIMENSURA APLICADA | 60h | 46T56 | |
| DTR0021 | ESTRADAS EC | 90h | 2N1234 4N12 | |
| DTR0021 | ESTRADAS EC | 90h | 2T3456 4T34 | |
| DTR0040 | ESTRADAS ENG CIVIL | 90h | 7M56 24T23 | |
| DTR0054 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | 246M56 | |
| DTR0087 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | 246M56 | |
| 2012.2 | ||||
| DTR0084 | AGRIMENSURA APLICADA | 90h | 46T56 6N12 | |
| DTR0021 | ESTRADAS EC | 90h | 2T3456 4T34 | |
| DTR0040 | ESTRADAS ENG CIVIL | 90h | 2N1234 4N12 | |
| DTR0054 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | 246M56 | |
| DTR0087 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | 246M56 | |
| 2012.1 | ||||
| DTR0084 | AGRIMENSURA APLICADA | 90h | - | |
| DTR0021 | ESTRADAS EC | 90h | - | |
| DTR0040 | ESTRADAS ENG CIVIL | 90h | - | |
| DTR0087 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | - | |
| 2011.2 | ||||
| DTR0034 | AGRIMENSURA APLICADA | 90h | - | |
| DTR0040 | ESTRADAS ENG CIVIL | 90h | - | |
| DTR0054 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | - | |
| 2011.1 | ||||
| DTR0034 | AGRIMENSURA APLICADA | 90h | - | |
| DTR0059 | ESTAG SUPERV ENG AGRIMENSURA | 315h | - | |
| DTR0040 | ESTRADAS ENG CIVIL | 90h | - | |
| DTR0054 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | - | |
| 2010.2 | ||||
| DTR0034 | AGRIMENSURA APLICADA | 90h | - | |
| DTR0040 | ESTRADAS ENG CIVIL | 90h | - | |
| DTR0054 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | - | |
| 2010.1 | ||||
| DTR0034 | AGRIMENSURA APLICADA | 90h | - | |
| DTR0040 | ESTRADAS ENG CIVIL | 90h | - | |
| DTR0047 | LEVANTAMENTO E LOC ESPECIAIS | 45h | - | |
| DTR0054 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | - | |
| 2009.2 | ||||
| DTR0034 | AGRIMENSURA APLICADA | 90h | - | |
| DTR0059 | ESTAG SUPERV ENG AGRIMENSURA | 315h | - | |
| DTR0047 | LEVANTAMENTO E LOC ESPECIAIS | 45h | - | |
| DTR0054 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | - | |
| 2009.1 | ||||
| DTR0034 | AGRIMENSURA APLICADA | 90h | - | |
| DTR0047 | LEVANTAMENTO E LOC ESPECIAIS | 45h | - | |
| DTR0054 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | - | |
| 2008.2 | ||||
| DTR0034 | AGRIMENSURA APLICADA | 90h | - | |
| DTR0047 | LEVANTAMENTO E LOC ESPECIAIS | 45h | - | |
| DTR0054 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | - | |
| DTR0051 | TOPOGRAFIA II ENG AGRIMENSURA | 90h | - | |
| DTR0016 | TOPOGRAFIA II PARA ENG CIVIL | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| DTR0034 | AGRIMENSURA APLICADA | 90h | - | |
| DTR0047 | LEVANTAMENTO E LOC ESPECIAIS | 45h | - | |
| DTR0051 | TOPOGRAFIA II ENG AGRIMENSURA | 90h | - | |
| DTR0016 | TOPOGRAFIA II PARA ENG CIVIL | 60h | - | |
| 2007.2 | ||||
| DTR0034 | AGRIMENSURA APLICADA | 90h | - | |
| DTR0047 | LEVANTAMENTO E LOC ESPECIAIS | 45h | - | |
| 2007.1 | ||||
| DTR0034 | AGRIMENSURA APLICADA | 90h | - | |
| DTR0047 | LEVANTAMENTO E LOC ESPECIAIS | 45h | - | |
| DTR0054 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | - | |
| DTR0014 | TOPOGRAFIA - ARQUITETURA | 60h | - | |
| 2006.2 | ||||
| DTR0034 | AGRIMENSURA APLICADA | 90h | - | |
| DTR0047 | LEVANTAMENTO E LOC ESPECIAIS | 45h | - | |
| DTR0054 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | - | |
| 2006.1 | ||||
| DTR0034 | AGRIMENSURA APLICADA | 90h | - | |
| DTR0047 | LEVANTAMENTO E LOC ESPECIAIS | 45h | - | |
| DTR0054 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | - | |
| 2005.2 | ||||
| DTR0034 | AGRIMENSURA APLICADA | 90h | - | |
| DTR0047 | LEVANTAMENTO E LOC ESPECIAIS | 45h | - | |
| DTR0054 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | - | |
| 2005.1 | ||||
| DTR0034 | AGRIMENSURA APLICADA | 90h | - | |
| DTR0047 | LEVANTAMENTO E LOC ESPECIAIS | 45h | - | |
| DTR0054 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | - | |
| 2004.2 | ||||
| DTR0034 | AGRIMENSURA APLICADA | 90h | - | |
| DTR0064 | GEODESIA | 105h | - | |
| DTR0047 | LEVANTAMENTO E LOC ESPECIAIS | 45h | - | |
| 2004.1 | ||||
| DTR0034 | AGRIMENSURA APLICADA | 90h | - | |
| DTR0064 | GEODESIA | 105h | - | |
| DTR0047 | LEVANTAMENTO E LOC ESPECIAIS | 45h | - | |
| 2003.2 | ||||
| DTR0034 | AGRIMENSURA APLICADA | 90h | - | |
| DTR0064 | GEODESIA | 105h | - | |
| DTR0047 | LEVANTAMENTO E LOC ESPECIAIS | 45h | - | |
| 2003.1 | ||||
| DTR0034 | AGRIMENSURA APLICADA | 90h | - | |
| DTR0064 | GEODESIA | 105h | - | |
| DTR0047 | LEVANTAMENTO E LOC ESPECIAIS | 45h | - | |
| 2002.2 | ||||
| DTR0034 | AGRIMENSURA APLICADA | 90h | - | |
| DTR0064 | GEODESIA | 105h | - | |
| DTR0047 | LEVANTAMENTO E LOC ESPECIAIS | 45h | - | |
| 2002.1 | ||||
| DTR0034 | AGRIMENSURA APLICADA | 90h | - | |
| DTR0064 | GEODESIA | 105h | - | |
| DTR0047 | LEVANTAMENTO E LOC ESPECIAIS | 45h | - | |
| DTR0054 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | - | |
| 2001.2 | ||||
| DTR0034 | AGRIMENSURA APLICADA | 90h | - | |
| DTR0064 | GEODESIA | 105h | - | |
| DTR0047 | LEVANTAMENTO E LOC ESPECIAIS | 45h | - | |
| DTR0054 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | - | |
| 2001.1 | ||||
| DTR0034 | AGRIMENSURA APLICADA | 90h | - | |
| DTR0059 | ESTAG SUPERV ENG AGRIMENSURA | 315h | - | |
| DTR0064 | GEODESIA | 105h | - | |
| DTR0054 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | - | |
| 2000.2 | ||||
| DTR0034 | AGRIMENSURA APLICADA | 90h | - | |
| DTR0059 | ESTAG SUPERV ENG AGRIMENSURA | 315h | - | |
| DTR0064 | GEODESIA | 105h | - | |
| DTR0047 | LEVANTAMENTO E LOC ESPECIAIS | 45h | - | |
| DTR0054 | PROJETO DE ESTRADAS | 90h | - | |
| 2000.1 | ||||
| DTR0034 | AGRIMENSURA APLICADA | 90h | - | |
| DTR0042 | BATIMETRIA E HIDROMETRIA | 45h | - | |
| DTR0071 | ESTAG SUPERV ENG AGRIMENSURA | 360h | - | |
| DTR0046 | GEODESIA | 105h | - | |
| DTR0047 | LEVANTAMENTO E LOC ESPECIAIS | 45h | - | |
| DTR0043 | PROJETO DE ESTRADAS | 75h | - | |
| 1999.2 | ||||
| DTR0034 | AGRIMENSURA APLICADA | 90h | - | |
| DTR0071 | ESTAG SUPERV ENG AGRIMENSURA | 360h | - | |
| DTR0046 | GEODESIA | 105h | - | |
| DTR0047 | LEVANTAMENTO E LOC ESPECIAIS | 45h | - | |
| DTR0043 | PROJETO DE ESTRADAS | 75h | - | |
| 1999.1 | ||||
| DTR0034 | AGRIMENSURA APLICADA | 90h | - | |
| DTR0042 | BATIMETRIA E HIDROMETRIA | 45h | - | |
| DTR0071 | ESTAG SUPERV ENG AGRIMENSURA | 360h | - | |
| DTR0047 | LEVANTAMENTO E LOC ESPECIAIS | 45h | - | |
| DTR0043 | PROJETO DE ESTRADAS | 75h | - | |
| DTR0012 | TOPOGRAFIA I P ENG CIVIL | 90h | - | |
| 1998.2 | ||||
| DTR0034 | AGRIMENSURA APLICADA | 90h | - | |
| DTR0042 | BATIMETRIA E HIDROMETRIA | 45h | - | |
| DTR0071 | ESTAG SUPERV ENG AGRIMENSURA | 360h | - | |
| DTR0047 | LEVANTAMENTO E LOC ESPECIAIS | 45h | - | |
| DTR0043 | PROJETO DE ESTRADAS | 75h | - | |
| 1998.1 | ||||
| DTR0034 | AGRIMENSURA APLICADA | 90h | - | |
| DTR0071 | ESTAG SUPERV ENG AGRIMENSURA | 360h | - | |
| DTR0071 | ESTAG SUPERV ENG AGRIMENSURA | 360h | - | |
| DTR0047 | LEVANTAMENTO E LOC ESPECIAIS | 45h | - | |
| DTR0043 | PROJETO DE ESTRADAS | 75h | - | |
| 1997.2 | ||||
| DTR0034 | AGRIMENSURA APLICADA | 90h | - | |
| DTR0071 | ESTAG SUPERV ENG AGRIMENSURA | 360h | - | |
| DTR0070 | EST SUPERVISIONADO AGRIMENSURA | 135h | - | |
| DTR0047 | LEVANTAMENTO E LOC ESPECIAIS | 45h | - | |
| DTR0043 | PROJETO DE ESTRADAS | 75h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 01:38