FBJ - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL/CPCE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CCGBEF/CPCE030 | BIOMETRIA I | 60h | 3M34 5M56 | |
| CCGBEF/CPCE055 | MANEJO FLORESTAL | 60h | 3T34 5T56 | |
| 2025.2 | ||||
| CCGBEF/CPCE030 | BIOMETRIA I | 60h | 3M34 5M56 | |
| CCGBEF/CPCE055 | MANEJO FLORESTAL | 60h | 3T34 5T56 | |
| 2025.1 | ||||
| CCGBEF/CPCE030 | BIOMETRIA I | 60h | 3M34 5M56 | |
| CCGBEF/CPCE055 | MANEJO FLORESTAL | 60h | 35T34 | |
| 2024.2 | ||||
| CCGBEF/CPCE030 | BIOMETRIA I | 60h | 3M34 5M56 | |
| CCGBEF/CPCE055 | MANEJO FLORESTAL | 60h | 35T34 | |
| 2024.1 | ||||
| CCGBEF/CPCE030 | BIOMETRIA I | 60h | 3M34 5M56 | |
| CCGBEF/CPCE055 | MANEJO FLORESTAL | 60h | 35T34 | |
| 2023.2 | ||||
| CCGBEF/CPCE030 | BIOMETRIA I | 60h | 3M34 5M56 | |
| CCGBEF/CPCE055 | MANEJO FLORESTAL | 60h | 35T34 | |
| 2023.1 | ||||
| CCGBEF/CPCE030 | BIOMETRIA I | 60h | 3M34 5M56 | |
| CCGBEF/CPCE005 | INICIAÇÃO ÀS CIÊNCIAS FLORESTAIS | 15h | 3M6 | |
| CCGBEF/CPCE055 | MANEJO FLORESTAL | 60h | 35T34 | |
| 2022.2 | ||||
| CCGBEF/CPCE030 | BIOMETRIA I | 60h | 3M34 5M56 | |
| CCGBEF/CPCE005 | INICIAÇÃO ÀS CIÊNCIAS FLORESTAIS | 15h | 3M6 | |
| CCGBEF/CPCE055 | MANEJO FLORESTAL | 60h | 35T34 | |
| 2022.1 | ||||
| CCGBEF/CPCE030 | BIOMETRIA I | 60h | 3M34 5M56 | |
| CCGBEF/CPCE005 | INICIAÇÃO ÀS CIÊNCIAS FLORESTAIS | 15h | 6M4 | |
| CCGBEF/CPCE055 | MANEJO FLORESTAL | 60h | 35T34 | |
| 2021.2 | ||||
| CCGBEF/CPCE030 | BIOMETRIA I | 60h | 3M34 5M56 | |
| CCGBEF/CPCE005 | INICIAÇÃO ÀS CIÊNCIAS FLORESTAIS | 15h | 4T5 | |
| CCGBEF/CPCE055 | MANEJO FLORESTAL | 60h | 3T56 5T34 | |
| 2021.1 | ||||
| CCGBEF/CPCE030 | BIOMETRIA I | 60h | 3M34 5M56 | |
| CCGBEF/CPCE005 | INICIAÇÃO ÀS CIÊNCIAS FLORESTAIS | 15h | 4T5 | |
| CCGBEF/CPCE055 | MANEJO FLORESTAL | 60h | 3T56 5T34 | |
| 2020.3 | ||||
| CCGBEF/CPCE055 | MANEJO FLORESTAL | 60h | 23M34 | |
| CCG0067 | MANEJO SUSTENTAVEL DE FLORESTAS NATIVAS E EXOTICAS | 75h | 23M34 4M3 | |
| 2020.2 | ||||
| CCGBEF/CPCE055 | MANEJO FLORESTAL | 60h | 3T56 5T34 | |
| 2020.1 | ||||
| CCGBEF/CPCE030 | BIOMETRIA I | 60h | 3M34 5M56 | |
| CCGBEF/CPCE055 | MANEJO FLORESTAL | 60h | 3T56 5T34 | |
| 2019.2 | ||||
| CCGBEF/CPCE030 | BIOMETRIA I | 60h | 3M34 5M56 | |
| CCGBEF/CPCE055 | MANEJO FLORESTAL | 60h | 3T56 5T34 | |
| CCG0067 | MANEJO SUSTENTAVEL DE FLORESTAS NATIVAS E EXOTICAS | 75h | 3T56 5T34 3N1 | |
| 2019.1 | ||||
| CCGBEF/CPCE030 | BIOMETRIA I | 60h | 3M34 5M56 | |
| CCGBEF/CPCE055 | MANEJO FLORESTAL | 60h | 3T56 5T34 | |
| CCG0067 | MANEJO SUSTENTAVEL DE FLORESTAS NATIVAS E EXOTICAS | 75h | 3T56 5T34 3N1 | |
| 2018.2 | ||||
| CCG0037 | DENDROMETRIA | 60h | 3M34 5M56 | |
| CCG0067 | MANEJO SUSTENTAVEL DE FLORESTAS NATIVAS E EXOTICAS | 75h | 4T345 5T34 | |
| 2018.1 | ||||
| CCG0037 | DENDROMETRIA | 60h | 3M34 5M56 | |
| CCG0067 | MANEJO SUSTENTAVEL DE FLORESTAS NATIVAS E EXOTICAS | 75h | 4T345 5T34 | |
| 2017.2 | ||||
| CCG0037 | DENDROMETRIA | 60h | 3M34 5M56 | |
| CCG0043 | INVENTARIO FLORESTAL | 60h | 4M34 6M56 | |
| CCG0067 | MANEJO SUSTENTAVEL DE FLORESTAS NATIVAS E EXOTICAS | 75h | 5T34 6T345 | |
| CCG0067 | MANEJO SUSTENTAVEL DE FLORESTAS NATIVAS E EXOTICAS | 75h | 4T345 5T34 | |
| 2017.1 | ||||
| CCG0037 | DENDROMETRIA | 60h | 46M34 | |
| CCG0043 | INVENTARIO FLORESTAL | 60h | 56M56 | |
| CCG0067 | MANEJO SUSTENTAVEL DE FLORESTAS NATIVAS E EXOTICAS | 75h | 2M3456 7T3 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PPGA-CCA015 | GENÉTICA MOLECULAR | 60h | 3M2345 | |
| 2024.2 | ||||
| PPGA-CCA015 | GENÉTICA MOLECULAR | 60h | 3M2345 | |
| 2024.1 | ||||
| CCB/CEAD001 | GENÉTICA APLICADA À BIOTECNOLOGIA | 60h | - | |
| CCB/CEAD001 | GENÉTICA APLICADA À BIOTECNOLOGIA | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| PPGA-CCA015 | GENÉTICA MOLECULAR | 60h | 3M2345 | |
| 2022.2 | ||||
| PPGA-CCA015 | GENÉTICA MOLECULAR | 60h | 3M2345 | |
| 2021.2 | ||||
| PPGA-CCA015 | GENÉTICA MOLECULAR | 60h | 4T2345 | |
| 2020.2 | ||||
| PPGA-CCA015 | GENÉTICA MOLECULAR | 60h | 4T2345 | |
| 2019.2 | ||||
| PPGM023 | GENÉTICA MOLECULAR | 60h | 4M2345 | |
| 2018.2 | ||||
| PPGM023 | GENÉTICA MOLECULAR | 60h | 3T2345 | |
| 2017.2 | ||||
| PPGM023 | GENÉTICA MOLECULAR | 60h | 3M2345 | |
| 2016.2 | ||||
| PPGM023 | GENÉTICA MOLECULAR | 60h | 3M2345 | |
| 2015.2 | ||||
| PPGM023 | GENÉTICA MOLECULAR | 60h | 5T2345 | |
| 2015.1 | ||||
| PPGM015 | SEMINÁRIO I | 15h | 5M4 | |
| PPGM014 | SEMINÁRIO III | 15h | 5M5 | |
| 2014.2 | ||||
| PPGM023 | GENÉTICA MOLECULAR | 60h | 3M2345 | |
| 2014.1 | ||||
| PPGM015 | SEMINÁRIO I | 15h | 3M23 | |
| PPGM014 | SEMINÁRIO III | 15h | 3M45 | |
| 2013.2 | ||||
| PPGM023 | GENÉTICA MOLECULAR | 60h | 2M2345 | |
| 2013.1 | ||||
| PPGM015 | SEMINÁRIO I | 15h | 3M2 | |
| PPGM018 | SEMINÁRIO II | 15h | 3M3 | |
| PPGM014 | SEMINÁRIO III | 15h | 3M4 | |
| 2012.2 | ||||
| PPGM023 | GENÉTICA MOLECULAR | 60h | 3M2345 | |
| 2012.1 | ||||
| PPGM015 | SEMINÁRIO I | 15h | 2M4 | |
| PPGM018 | SEMINÁRIO II | 15h | 2M3 | |
| PPGM014 | SEMINÁRIO III | 15h | 2M5 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 03:52