HIJ - COORDENAÇÃO DO CURSO DE HISTÓRIA/CSHNB
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CHN0385 | HISTORIA DO BRASIL REPUBLICA III | 60h | 3T3456 | |
| CHN0407 | MEMORIA E HISTORIA | 60h | 2N1234 | |
| CHN0420 | TCC II (DEFESA DA MONOGRAFIA) | 60h | 6M3456 | |
| CHN0397 | TCC I- MONOGRAFIA I | 60h | 5M3456 | |
| 2025.2 | ||||
| CHN0385 | HISTORIA DO BRASIL REPUBLICA III | 60h | 2N34 3N12 | |
| CHN0407 | MEMORIA E HISTORIA | 60h | 2T3456 | |
| CHN0420 | TCC II (DEFESA DA MONOGRAFIA) | 60h | 6M3456 | |
| CHN0397 | TCC I- MONOGRAFIA I | 60h | 5M3456 | |
| 2025.1 | ||||
| CHN0385 | HISTORIA DO BRASIL REPUBLICA III | 60h | 2T56 3T34 | |
| CHN0407 | MEMORIA E HISTORIA | 60h | 2N1234 | |
| CHN0420 | TCC II (DEFESA DA MONOGRAFIA) | 60h | 5M3456 | |
| CHN0397 | TCC I- MONOGRAFIA I | 60h | 4M3456 | |
| 2024.2 | ||||
| CHN0385 | HISTORIA DO BRASIL REPUBLICA III | 60h | 4N1234 | |
| CHN0407 | MEMORIA E HISTORIA | 60h | 2T3456 | |
| CHN0420 | TCC II (DEFESA DA MONOGRAFIA) | 60h | 5M3456 | |
| CHN0397 | TCC I- MONOGRAFIA I | 60h | 4M3456 | |
| 2024.1 | ||||
| CHN0385 | HISTORIA DO BRASIL REPUBLICA III | 60h | 4T3456 | |
| CHN0407 | MEMORIA E HISTORIA | 60h | 3N1234 | |
| CHN0420 | h | - | ||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PPGTAIR/CCA037 | BIOLOGIA DOS TRIPANOSSOMATÍDEOS | 30h | 3M234 | |
| 2025.1 | ||||
| PPGTAIR/CCA042 | DOENÇAS PARASITÁRIAS E INFECCIOSAS COM IMPACTO NA REPRODUÇÃO ANIMAL | 30h | 2T2345 | |
| 2024.1 | ||||
| PPGTAIR/CCA037 | BIOLOGIA DOS TRIPANOSSOMATÍDEOS | 30h | 3M234 | |
| 2023.2 | ||||
| PPGTAIR/CCA042 | DOENÇAS PARASITÁRIAS E INFECCIOSAS COM IMPACTO NA REPRODUÇÃO ANIMAL | 30h | 2T345 | |
| 2022.2 | ||||
| PPGTAIR/CCA039 | BIOTECNOLOGIA APLICADA À REPRODUÇÃO CANINA | 30h | 3T234 | |
| 2022.1 | ||||
| PPGTAIR/CCA042 | DOENÇAS PARASITÁRIAS E INFECCIOSAS COM IMPACTO NA REPRODUÇÃO ANIMAL | 30h | 2T345 | |
| 2021.2 | ||||
| PPGTAIR/CCA039 | BIOTECNOLOGIA APLICADA À REPRODUÇÃO CANINA | 30h | 3M345 | |
| 2019.2 | ||||
| DPM/CCS031 | HELMINTOLOGIA I (NEMATODA) | 15h | 7M3456 6T345 7T3456 6N1234 | |
| DPM/CCS045 | ZOONOSES | 15h | 7M3456 6T345 7T3456 6N1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 03:52