FBJ - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL/CPCE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CCGBEF/CPCE050 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E PERÍCIA FLORESTAL | 60h | 2M56 4M34 | |
| CCGBEF/CPCE057 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | 45M56 | |
| CCGBEAG/CPCE069 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | 45M56 | |
| CCGBEF/CPCE053 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 60h | 2M34 3M56 | |
| 2025.2 | ||||
| CCGBEF/CPCE050 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E PERÍCIA FLORESTAL | 60h | 2M56 4M34 | |
| CCGBEF/CPCE050 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E PERÍCIA FLORESTAL | 60h | 45M34 | |
| CCGBEF/CPCE057 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | 45M56 | |
| CCGBEAG/CPCE069 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | 45M56 | |
| CCGBEF/CPCE053 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 60h | 2M34 3M56 | |
| 2025.1 | ||||
| CCGBEF/CPCE050 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E PERÍCIA FLORESTAL | 60h | 2M56 4M34 | |
| CCGBEF/CPCE057 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | 45M56 | |
| CCGBEAG/CPCE069 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | 45M56 | |
| CCGBEF/CPCE053 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 60h | 2M34 3M56 | |
| 2024.2 | ||||
| CCGBEF/CPCE050 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E PERÍCIA FLORESTAL | 60h | 2M56 4M34 | |
| CCGBEAG/CPCE069 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | 45M56 | |
| CCGBEF/CPCE057 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | 45M56 | |
| CCGBEF/CPCE053 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 60h | 2M34 3M56 | |
| 2024.1 | ||||
| CCGBEF/CPCE050 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E PERÍCIA FLORESTAL | 60h | 2M56 4M34 | |
| CCG0188 | RECUPERACAO DE AREAS DE DEGRADADAS | 60h | 45M56 | |
| CCGBEF/CPCE057 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | 45M56 | |
| CCGBEAG/CPCE069 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | 45M56 | |
| CCGBEF/CPCE053 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 60h | 2M34 3M56 | |
| 2023.2 | ||||
| CCGBEF/CPCE050 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E PERÍCIA FLORESTAL | 60h | 2M56 4M34 | |
| CCG0188 | RECUPERACAO DE AREAS DE DEGRADADAS | 60h | 34M56 | |
| CCGBEF/CPCE057 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | 34M56 | |
| CCGBEAG/CPCE069 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | 34M56 | |
| CCGBEF/CPCE053 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 60h | 2M34 2T34 | |
| 2023.1 | ||||
| CCGBEF/CPCE050 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E PERÍCIA FLORESTAL | 60h | 2M56 4T34 | |
| CCG0188 | RECUPERACAO DE AREAS DE DEGRADADAS | 60h | 3M56 3T56 | |
| CCGBEF/CPCE057 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | 3M56 3T56 | |
| CCGBEAG/CPCE069 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | 3M56 3T56 | |
| CCGBEF/CPCE053 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 60h | 2M34 2T34 | |
| 2022.2 | ||||
| CCGBEF/CPCE050 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E PERÍCIA FLORESTAL | 60h | 2M34 4T34 | |
| CCG0188 | RECUPERACAO DE AREAS DE DEGRADADAS | 60h | 3M34 6M56 | |
| CCGBEF/CPCE057 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | 3M56 6M34 | |
| CCGBEAG/CPCE069 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | 3M34 6M56 | |
| CCGBEF/CPCE053 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 60h | 4M34 2T56 | |
| 2022.1 | ||||
| CCGBEF/CPCE050 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E PERÍCIA FLORESTAL | 60h | 2M34 4T34 | |
| CCG0188 | RECUPERACAO DE AREAS DE DEGRADADAS | 60h | 5M34 6M56 | |
| CCGBEF/CPCE057 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | 5M56 6M34 | |
| CCGBEAG/CPCE069 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | 5M34 6M56 | |
| CCGBEAG/CPCE069 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | 5M56 6M34 | |
| CCGBEF/CPCE053 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 60h | 4M34 2T56 | |
| 2021.2 | ||||
| CCGBEF/CPCE050 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E PERÍCIA FLORESTAL | 60h | 2M34 4T34 | |
| CCGBEF/CPCE057 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | 56M34 | |
| CCGBEAG/CPCE069 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | 56M56 | |
| CCGBEF/CPCE053 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 60h | 4M34 2T56 | |
| 2021.1 | ||||
| CCGBEF/CPCE050 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E PERÍCIA FLORESTAL | 60h | 2M34 4T34 | |
| CCGBEF/CPCE050 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E PERÍCIA FLORESTAL | 60h | 2M34 4N12 | |
| CCGBEF/CPCE057 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | 56M34 | |
| CCGBEAG/CPCE069 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | 56M34 | |
| CCGBEF/CPCE053 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 60h | 4M34 2T56 | |
| 2020.3 | ||||
| CCGBEF/CPCE057 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | 23T34 | |
| CCG0060 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | 23T34 | |
| 2020.2 | ||||
| CCGBEF/CPCE050 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E PERÍCIA FLORESTAL | 60h | 2M34 4T34 | |
| CCGBEF/CPCE057 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | 56M34 | |
| CCGBEF/CPCE053 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 60h | 4M34 2T56 | |
| 2020.1 | ||||
| CCGBEF/CPCE057 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | 56M34 | |
| CCGBEF/CPCE053 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 60h | 4M34 2T56 | |
| 2019.2 | ||||
| CCGBEF/CPCE050 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E PERÍCIA FLORESTAL | 60h | 2M34 4T34 | |
| CCG0188 | RECUPERACAO DE AREAS DE DEGRADADAS | 60h | 4M56 2T34 | |
| CCGBEF/CPCE057 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | 56M34 | |
| CCGBEF/CPCE057 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | 4M56 2T34 | |
| CCGBEF/CPCE053 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 60h | 4M34 2T56 | |
| CCGBEF/CPCE053 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 60h | 5M56 2T56 | |
| 2019.1 | ||||
| CCG0053 | AVALIACAO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 60h | 2M34 6M56 | |
| CCGBEF/CPCE050 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E PERÍCIA FLORESTAL | 60h | 2M34 6M56 | |
| CCG0060 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | 56M34 | |
| CCGBEF/CPCE057 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | 56M34 | |
| CCG0057 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 60h | 4T56 5T34 | |
| CCGBEF/CPCE053 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 60h | 4T56 5T34 | |
| 2018.2 | ||||
| CCG0053 | AVALIACAO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 60h | 2M34 6M56 | |
| CCG0188 | RECUPERACAO DE AREAS DE DEGRADADAS | 60h | 2T56 3T34 | |
| CCG0060 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | 2T56 3T34 | |
| CCG0057 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 60h | 24M56 | |
| 2018.1 | ||||
| CCG0082 | NUTRICAO DE ESSENCIAS FLORESTAIS | 60h | 3M34 4T56 | |
| CCG0060 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | 35T56 | |
| CCG0057 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 60h | 24M56 | |
| 2014.2 | ||||
| CCG0082 | NUTRICAO DE ESSENCIAS FLORESTAIS | 60h | 46M34 | |
| CCG0188 | RECUPERACAO DE AREAS DE DEGRADADAS | 60h | 5M34 6M56 | |
| CCG0060 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | 5M34 6M56 | |
| CCG0057 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 60h | 2M34 4M56 | |
| 2014.1 | ||||
| CCG0050 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 45h | 7M345 | |
| CCG0058 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 45h | 7M6 7T34 | |
| CCG0062 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 45h | 7T56 7N1 | |
| CCG0069 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 225h | 2346N123 7N234 | |
| CCG0057 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 60h | 24M34 | |
| 2013.2 | ||||
| CCG0050 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 45h | 7M345 | |
| CCG0058 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 45h | 7M6 7T34 | |
| CCG0062 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 45h | 7T56 7N1 | |
| CCG0069 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 225h | 23456N123 | |
| CCG0069 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 225h | 6M345 2345N123 | |
| CCG0057 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 60h | 23M34 | |
| 2013.1 | ||||
| CCG0050 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 45h | 7M345 | |
| CCG0058 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 45h | 7M6 7T34 | |
| CCG0062 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 45h | 7T56 7N1 | |
| CCG0069 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 225h | 23456N123 | |
| CCG0083 | SILVICULTURA | 60h | 3M56 5M34 | |
| CCG0057 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 60h | 2M34 4T34 | |
| 2012.2 | ||||
| CCG0050 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 45h | 7M345 | |
| CCG0058 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 45h | 7M6 7T34 | |
| CCG0062 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 45h | 7T56 7N1 | |
| CCG0069 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 225h | 23456N123 | |
| CCG0083 | SILVICULTURA | 60h | 3M56 5M34 | |
| CCG0057 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 60h | 2M34 4T34 | |
| 2012.1 | ||||
| CCG0106 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| CCG0082 | NUTRICAO DE ESSENCIAS FLORESTAIS | 60h | - | |
| CCG0083 | SILVICULTURA | 60h | - | |
| CCG0057 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| CCG0106 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| CCG0040 | MONOGRAFIA I | 45h | - | |
| CCG0083 | SILVICULTURA | 60h | - | |
| CCG0057 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| CCG0025 | ENTOMOLOGIA BASICA | 60h | - | |
| CCG0106 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| CCG0057 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 60h | - | |
| 2010.4 | ||||
| CCG0039 | QUIMICA E FERTILIDADE DO SOLO | 75h | - | |
| CCG0112 | QUIMICA E FERTILIDADE DO SOLO | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| CCG0229 | BIOLOGIA DO SOLO | 60h | - | |
| CCG0025 | ENTOMOLOGIA BASICA | 60h | - | |
| CCG0106 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| CCG0113 | MICROBIOLOGIA DO SOLO | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 03:52