BES - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ESTATÍSTICA/CCN
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CGB0060 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 240h | 2345M3456 | |
| CGB0048 | ESTAGIO OBRIGATORIO II | 240h | 2345M3456 | |
| CGBEST/CCN011 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA ECONÔMICA | 60h | 35T56 | |
| CGB0027 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO | 15h | 6T6 | |
| 2025.2 | ||||
| CGB0060 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 240h | 2345M3456 | |
| CGB0048 | ESTAGIO OBRIGATORIO II | 240h | 2345M3456 | |
| CGB0016 | ESTATISTICA I - ADMINISTRACAO | 60h | 35M56 | |
| CGBEST/CCN008 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA I | 60h | 35T34 | |
| CGBEST/CCN009 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA II | 60h | 35T34 | |
| 2025.1 | ||||
| CGB0060 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 240h | 2345M3456 | |
| CGB0048 | ESTAGIO OBRIGATORIO II | 240h | 2345M3456 | |
| CGB0051 | ESTATISTICA DESCRITIVA | 90h | 246N12 | |
| CGB0027 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO | 15h | 6T6 | |
| CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
| DIE0122 | TOPICOS ESPECIAIS EM MATEMATICA I | 30h | 2N34 | |
| 2024.2 | ||||
| CGB0060 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 240h | 2345M3456 | |
| CGB0058 | INTRODUCAO A ANALISE DE DADOS CATEGORICOS | 60h | 35N12 | |
| DIE0116 | INTRODUCAO A ESTATISTICA ESPACIAL | 60h | 2N1234 | |
| DIE0116 | INTRODUCAO A ESTATISTICA ESPACIAL | 60h | 2N1234 | |
| 2024.1 | ||||
| CGB0060 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 240h | 246M3456 35M34 | |
| CGB0048 | ESTAGIO OBRIGATORIO II | 240h | 246M3456 35M34 | |
| CGB0051 | ESTATISTICA DESCRITIVA | 90h | 246N12 | |
| DIE0122 | TOPICOS ESPECIAIS EM MATEMATICA I | 30h | 6N34 | |
| DIE0121 | TOPICOS ESPECIAIS EM PROBABILIDADE | 60h | 24N34 | |
| 2023.2 | ||||
| CGB0033 | AMOSTRAGEM I | 60h | 4N1234 | |
| CGBEST/CCN013 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 24T56 | |
| CGBEST/CCN008 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA I | 60h | 35T34 | |
| CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
| 2023.1 | ||||
| CGB0058 | INTRODUCAO A ANALISE DE DADOS CATEGORICOS | 60h | 35N34 | |
| DIE0116 | INTRODUCAO A ESTATISTICA ESPACIAL | 60h | 35N12 | |
| CGBEST/CCN011 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA ECONÔMICA | 60h | 24T34 | |
| CGB0061 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| 2022.2 | ||||
| CGB0047 | LABORATORIO DE ESTATISTIC | 60h | 6N1234 | |
| CGB0002 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA T | 90h | 246T34 | |
| CGB0061 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| 2022.1 | ||||
| CGB0058 | INTRODUCAO A ANALISE DE DADOS CATEGORICOS | 60h | 35N34 | |
| CGBEST/CCN012 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 35T34 | |
| CGB0002 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA T | 90h | 246T34 | |
| CGB0061 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| 2021.2 | ||||
| CGB0033 | AMOSTRAGEM I | 60h | 24N12 | |
| DIE0116 | INTRODUCAO A ESTATISTICA ESPACIAL | 60h | 35T56 | |
| CGBEST/CCN012 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 35T34 | |
| 2021.1 | ||||
| CGBEST/CCN010 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 24T56 | |
| CGBEST/CCN012 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 35T34 | |
| CGB0027 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO | 15h | 3T5 | |
| DIE0121 | TOPICOS ESPECIAIS EM PROBABILIDADE | 60h | 24T34 | |
| 2020.3 | ||||
| CGB0027 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO | 15h | 4N1 | |
| 2020.2 | ||||
| CGBEST/CCN006 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 30h | 2M56 | |
| CGB0038 | PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS I | 90h | 246N12 | |
| DIE0121 | TOPICOS ESPECIAIS EM PROBABILIDADE | 60h | 35T56 | |
| 2020.1 | ||||
| CGB0051 | ESTATISTICA DESCRITIVA | 90h | 246N12 | |
| CGB0027 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO | 15h | 7M5 | |
| 2019.2 | ||||
| CGB0038 | PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS I | 90h | 246N12 | |
| CGBEST/CCN008 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA I | 60h | 35T56 | |
| DIE0119 | TOPICOS ESPECIAIS EM ESTATISTICA I | 30h | 5N34 | |
| 2019.1 | ||||
| CGBEST/CCN006 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 30h | 6N34 | |
| CGB0066 | ESTATISTICA PARA GEOGRAFIA | 75h | 7M345 6N34 | |
| DIE0116 | INTRODUCAO A ESTATISTICA ESPACIAL | 60h | 24N34 | |
| 2014.2 | ||||
| CGB0007 | ESTATISTICA II | 60h | 35T34 | |
| CGB0058 | INTRODUCAO A ANALISE DE DADOS CATEGORICOS | 60h | 2N34 5N12 | |
| CGB0025 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246T34 | |
| CGB0075 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA II EP | 60h | 35T34 | |
| LMAT/TE029 | PROJETO DE PESQUISA EM ENSINO | 105h | 6M12 6T12 6N123 | |
| 2014.1 | ||||
| CS-PARF-ESP/TE003 | BIOESTATISTICA | 60h | 2T3456 | |
| CGB0051 | ESTATISTICA DESCRITIVA | 90h | 246N12 | |
| CGB0025 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246N12 | |
| CGB0027 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO | 15h | 7M3 | |
| DIE0121 | TOPICOS ESPECIAIS EM PROBABILIDADE | 60h | 24T56 | |
| 2013.2 | ||||
| CNA0041 | MATEMATICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS | 30h | 2T34 | |
| CGB0038 | PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS I | 90h | 246N12 | |
| DIE0121 | TOPICOS ESPECIAIS EM PROBABILIDADE | 60h | 7M3456 | |
| 2013.1 | ||||
| CGB0057 | ANALISE MULTIVARIADA II | 60h | 35T56 | |
| CGB0060 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 240h | 2345T234 6T3456 | |
| CGB0058 | INTRODUCAO A ANALISE DE DADOS CATEGORICOS | 60h | 24T56 | |
| LMAT/PICOS011 | PROJETO DE PESQUISA EM ENSINO | 105h | 2M6 5M56 7M34 4T56 | |
| 2012.2 | ||||
| CGB0048 | ESTAGIO OBRIGATORIO II | 240h | 2T1234 3456T234 | |
| CGB0070 | ESTATISTICA APLICADA A ARQUEOLOGIA | 60h | 5T3456 | |
| CGB0047 | LABORATORIO DE ESTATISTIC | 60h | 2N1234 | |
| CGB0038 | PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS I | 90h | 246N12 | |
| 2012.1 | ||||
| CGB0057 | ANALISE MULTIVARIADA II | 60h | - | |
| CGB0060 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 240h | - | |
| CGB0058 | INTRODUCAO A ANALISE DE DADOS CATEGORICOS | 60h | - | |
| CNA0274 | MATEMATICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS | 30h | - | |
| CGB0071 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| CGB0033 | AMOSTRAGEM I | 60h | - | |
| CGB0041 | CONTROLE ESTATISTICO DE PROCESSOS I | 60h | - | |
| CGB0017 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA ECONÔMICA | 60h | - | |
| CNA0041 | MATEMATICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS | 30h | 23M2 | |
| CNA0041 | MATEMATICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS | 30h | - | |
| 2011.1 | ||||
| CGB0009 | ESTAT APLIC AS CIENC SOCIAIS | 90h | - | |
| CGB0066 | ESTATISTICA PARA GEOGRAFIA | 75h | - | |
| CGB0030 | METODOS ESTATISTICOS II | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 07:20