TRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES/CT
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| DTR/CT010 | CADASTRO TERRITORIAL | 60h | 35T56 | |
| 2025.1 | ||||
| DTR/CT010 | CADASTRO TERRITORIAL | 60h | 35T56 | |
| DTR113 | CARTOGRAFIA GERAL | 60h | 24M56 | |
| DTR/CT013 | CARTOGRAFIA GERAL | 60h | 24M56 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 35N12 | |
| 2024.2 | ||||
| DTR/CT010 | CADASTRO TERRITORIAL | 60h | 35T56 | |
| DTR113 | CARTOGRAFIA GERAL | 60h | 35T34 | |
| DTR107 | INTRODUÇÃO AO CURSO DE ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 15h | 2T3 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 24N34 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 3456N34 | |
| 2024.1 | ||||
| DTR/CT010 | CADASTRO TERRITORIAL | 60h | 35T56 | |
| DTR113 | CARTOGRAFIA GERAL | 60h | 35T34 | |
| DTR107 | INTRODUÇÃO AO CURSO DE ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 15h | 2T3 | |
| DTR0091 | SISTEMA DE INFORMACAO GEOGRAFICA | 90h | 4T3456 6T34 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 24N34 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 35N34 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 24N34 | |
| 2023.2 | ||||
| DTR/CT010 | CADASTRO TERRITORIAL | 60h | 35T56 | |
| DTR117 | CARTOGRAFIA DIGITAL, TOPOGRÁFICA E TEMÁTICA | 90h | 6M3456 2T56 | |
| DTR113 | CARTOGRAFIA GERAL | 60h | 35T34 | |
| DTR107 | INTRODUÇÃO AO CURSO DE ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 15h | 2T3 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 35N12 | |
| 2023.1 | ||||
| DTR/CT010 | CADASTRO TERRITORIAL | 60h | 35T56 | |
| DTR113 | CARTOGRAFIA GERAL | 60h | 35T34 | |
| DTR107 | INTRODUÇÃO AO CURSO DE ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 15h | 2M5 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 35T56 | |
| 2022.2 | ||||
| DTR/CT010 | CADASTRO TERRITORIAL | 60h | 35T56 | |
| DTR113 | CARTOGRAFIA GERAL | 60h | 35T34 | |
| DTR107 | INTRODUÇÃO AO CURSO DE ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 15h | 2M5 | |
| DTR120 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 3N12 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 35T12 | |
| 2022.1 | ||||
| DCOC192 | CADASTRO TERRITORIAL | 60h | 35T56 | |
| DTR113 | CARTOGRAFIA GERAL | 60h | 35T34 | |
| DTR107 | INTRODUÇÃO AO CURSO DE ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 15h | 4T3 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 35T12 | |
| 2021.2 | ||||
| DTR113 | CARTOGRAFIA GERAL | 60h | 35T34 | |
| DTR107 | INTRODUÇÃO AO CURSO DE ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 15h | 4T3 | |
| 2021.1 | ||||
| DTR113 | CARTOGRAFIA GERAL | 60h | 35T34 | |
| DTR107 | INTRODUÇÃO AO CURSO DE ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 15h | 4T3 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 35T12 | |
| 2020.3 | ||||
| DCOC192 | CADASTRO TERRITORIAL | 60h | 2345M5 | |
| 2020.2 | ||||
| DTR113 | CARTOGRAFIA GERAL | 60h | 35T34 | |
| DTR107 | INTRODUÇÃO AO CURSO DE ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 15h | 2T3 | |
| DTR107 | INTRODUÇÃO AO CURSO DE ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 15h | 4T3 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 35M12 | |
| 2020.1 | ||||
| DTR113 | CARTOGRAFIA GERAL | 60h | 35T34 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 35T12 | |
| 2019.2 | ||||
| DCOC192 | CADASTRO TERRITORIAL | 60h | 24N12 | |
| DTR113 | CARTOGRAFIA GERAL | 60h | 35T34 | |
| DTR116 | PARCELAMENTO TERRITORIAL | 60h | 46T56 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 35T12 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 35T12 | |
| 2019.1 | ||||
| DCOC192 | CADASTRO TERRITORIAL | 60h | 24N12 | |
| DTR113 | CARTOGRAFIA GERAL | 60h | 35M34 | |
| DTR116 | PARCELAMENTO TERRITORIAL | 60h | 35T34 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 35T12 | |
| 2018.2 | ||||
| DCOC192 | CADASTRO TERRITORIAL | 60h | 2N1234 | |
| DTR113 | CARTOGRAFIA GERAL | 60h | 36M34 | |
| DTR116 | PARCELAMENTO TERRITORIAL | 60h | 35T34 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.1 | ||||
| PPGCBIOM011 | IMUNOPARASITOLOGIA | 60h | 2345M1 | |
| PPGBIOTEC030 | IMUNOPARASITOLOGIA APLICADA À BIOTECNOLOGIA | 60h | 7M12345 23456T1 7T12345 234567N1234 | |
| 2023.2 | ||||
| PPGCBIOM032 | ATIVIDADE DE PESQUISA II | 15h | 7N34 | |
| 2023.1 | ||||
| PPGCBIOM011 | IMUNOPARASITOLOGIA | 60h | 2345N4 | |
| PPGBIOTEC030 | IMUNOPARASITOLOGIA APLICADA À BIOTECNOLOGIA | 60h | 234567M12345 234567T12345 | |
| 2022.2 | ||||
| PPGCBIOM031 | ATIVIDADE DE PESQUISA I | 15h | 7M2 | |
| PPGCBIOM032 | ATIVIDADE DE PESQUISA II | 15h | 7M1 | |
| 2022.1 | ||||
| PPGCBIOM031 | ATIVIDADE DE PESQUISA I | 15h | 2M5 | |
| PPGCBIOM011 | IMUNOPARASITOLOGIA | 60h | 6N1234 | |
| PPGBIOTEC030 | IMUNOPARASITOLOGIA APLICADA À BIOTECNOLOGIA | 60h | 234567M12345 23456T12345 24N1234 | |
| 2021.2 | ||||
| PPGCBIOM032 | ATIVIDADE DE PESQUISA II | 15h | 7M1 | |
| 2021.1 | ||||
| PPGCBIOM031 | ATIVIDADE DE PESQUISA I | 15h | 5M4 | |
| PPGCBIOM011 | IMUNOPARASITOLOGIA | 60h | 5M5 5T123 | |
| PPGBIOTEC030 | IMUNOPARASITOLOGIA APLICADA À BIOTECNOLOGIA | 60h | 23467M12345 5M123 23467T12345 23467N1234 | |
| 2020.1 | ||||
| PPGBIOTEC030 | IMUNOPARASITOLOGIA APLICADA À BIOTECNOLOGIA | 60h | 23456M1 7M51234 7T12345 67N1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 17:25