ANTONIO LEANDRO CHAVES GURGEL

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ZOOTECNIA/CPCE

Ir ao Menu Principal

antonio leandro chaves gurgel

ZBJ - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ZOOTECNIA/CPCE

CM/CMRV006 - BASES DOS PROCESSOS BIOLÓGICOS II - TEÓRICA - Turma: 01 (2021.1)

Tópicos Aulas
Apresentação do Módulo (06/10/2023 - 16/02/2024)
   Caderno BPAD II 2023.2 Final 10.10.2023.pdf 
Segue o caderno com as alterações solicitadas e acatadas pelas professoras.
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
31 14 21 28 05 19 26 09 16 23
1 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2020904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018900**** 8,2 8,8 7,9 8.3 0 AM
2 2015904**** 9,2 8,5 9,7 9.1 0 AM
3 2020906**** 7,5 8,4 8,4 8.1 0 AM
4 2020905**** 7,6 8,3 8,2 8.0 0 AM
5 2020905**** 9,0 8,7 8,9 8.9 0 AM
6 2020905**** 9,2 8,7 8,6 8.8 0 AM
7 2020905**** 8,2 8,5 9,5 8.7 0 AM
8 2020905**** 8,7 8,1 9,0 8.6 0 AM
9 2020907**** 8,2 8,4 9,8 8.8 0 AM
10 2020907**** 7,2 8,1 8,6 8.0 0 AM
11 2020905**** 7,4 7,9 8,5 7.9 0 AM
12 2020907**** 9,1 8,9 9,5 9.2 0 AM
13 2020905**** 9,4 8,7 8,8 9.0 0 AM
14 2020906**** 9,2 9,4 9,7 9.4 0 AM
15 2020904**** 9,4 9,3 9,5 9.4 0 AM
16 2020906**** 8,9 8,3 9,0 8.7 0 AM
17 2020905**** 9,2 8,2 9,7 9.0 0 AM
18 2020905**** 8,3 8,6 7,3 8.1 0 AM
19 2020907**** 7,9 7,9 8,3 8.0 0 AM
20 2020905**** 6,7 7,7 8,7 7.7 0 AM
21 2020905**** 8,6 7,7 8,7 8.3 0 AM
22 2020906**** 9,1 8,6 9,2 9.0 0 AM
23 2020906**** 9,0 8,8 9,3 9.0 0 AM
24 2020905**** 7,9 9,4 9,0 8.8 0 AM
25 2020907**** 9,7 9,2 9,6 9.5 0 AM
26 2020906**** 9,5 9,0 9,0 9.2 0 AM
27 2020905**** 9,4 9,0 9,0 9.1 0 AM
28 2020905**** 9,5 9,3 9,3 9.4 0 AM
29 2020905**** 9,1 9,7 8,2 9.0 0 AM
30 2020905**** 7,8 8,0 9,5 8.4 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
3ª Avaliação – BPB2 23/11/2021
Metabolismo dos Ácidos Graxos e Lipoproteínas 22/11/2021
Atividade pontuada Pressão arterial 10/11/2021
Aula Fisiologia Renal 08/11/2021
METABOLISMO DE ÁCIDOS GRAXOS E LIPOPROTEÍNAS 04/11/2021
Anatomia do Sistema Urinário 26/10/2021
2ª Avaliação – BPB2 26/10/2021
Conteúdo da 2ªAP de respiratório 22/10/2021
Via das Pentoses 14/10/2021
Exercício - Histologia do Sistema Urinário 12/10/2021
METABOLISMO DE NUCLEOTÍDEOS E METABOLISMO DO COLESTEROL 12/10/2021
Aula - Histologia do Sistema Urinário 11/10/2021
Atividade - Regulação da respiração 06/10/2021
Metabolismo de Aminoácidos/Ciclo da Ureia 05/10/2021
Aula - Troca e transporte de gases 05/10/2021
Histologia do sistema respiratório 28/09/2021
Anatomia do Sistema Respiratório - Aula 28/09/2021
1ª Avaliação - BPB2 28/09/2021
Momento tira dúvidas - Sistema circulatório 23/09/2021
Conteúdo da 1ªAP de cardiovascular 23/09/2021
Aula - Cadeia Transportadora de Elétrons 21/09/2021
Aula - Histologia do Sistema Respiratório 20/09/2021
Vídeo aula e exercício de Histologia do Sistema Cardiovascular. 14/09/2021
Morfologia externa do Coração e Anatomia do Sistema das Coronárias 14/09/2021
Aula - Fisiologia do ciclo cardíaco 13/09/2021
TBL - Fisiologia do sistema circulatório 10/09/2021
Aula - Histologia do Sistema Cardiovascular. 09/09/2021
Aula - Propriedades elétricas do coração 08/09/2021
Aula - Histologia do Sistema Cardiovascular. 31/08/2021
APRESENTAÇÃO DO MÓDULO/ VISÃO GERAL DO METABOLISMO 31/08/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 18:26