• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

joao marcos de goes

CBP - COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/CMRV

DCE0139 - ALGEBRA SUPERIOR I - M - Turma: 01 (2013.2)

Tópicos Aulas
Recepção dos ingressantes (10/08/2019 - 10/08/2019)
   Resolucao 177 
Resolução dos cursos de graduação da UFPI.
  Seminário de Introdução 2019_2 
Slides do Seminário de Introdução ao Curso de Matemática para os ingressantes do semestre 2019.2.
Apresentação da estrutura acadêmica da UFPI (17/08/2019 - 17/08/2019)
Apresentação da estrutura acadêmica da UFPI (continuação) (24/08/2019 - 24/08/2019)
Resolução 177 (31/08/2019 - 31/08/2019)
Resolução 177 - continuação (14/09/2019 - 14/09/2019)
Projeto Político-Pedagógico do Curso (21/09/2019 - 21/09/2019)
Projeto Político-Pedagógico do Curso (28/09/2019 - 28/09/2019)
Disciplinas do curso (05/10/2019 - 05/10/2019)
Disciplinas do curso - continuação (26/10/2019 - 26/10/2019)
Palestra do Núcleo de Assistência Estudantil (NAE) (09/11/2019 - 09/11/2019)
Socialização com o Centro Acadêmico do Curso (16/11/2019 - 16/11/2019)
Introdução ao sistema SIGAA (23/11/2019 - 23/11/2019)
Introdução ao sistema SIGAA (30/11/2019 - 30/11/2019)
Encerramento e confraternização (07/12/2019 - 07/12/2019)
Apresentação do Curso (30/10/2013 - 30/10/2013)

Foi apresentado e discutido os rumos da disciplina.

  1ª Avaliação de Álgebra Superior 
Avaliação sobre conjuntos. Por favor, NÃO fazer em grupo.
  2a Avaliação 
Instruções na avaliação.
Conjuntos, Relações e Operações (01/11/2013 - 08/11/2013)

1. Noções básicas

1.1 Noções sobre conjuntos

1.2 Relações Binárias

1.3 Aplicações

1.4 Operações

 

Grupos (11/11/2013 - 20/01/2014)

1. Noções básicas

1.1 Noções sobre conjuntos

1.2 Relações Binárias

1.3 Aplicações

1.4 Operações

 

2. Grupos 

2.1 Definição e Exemplos

2.2 Subgrupos

2.3 Homomorfismos e isormorfismos

2.4 Grupos Cíclicos

2.5 Classes Laterais e o Teorema de Lagrange

2.6 Sugrupos Normais e Grupos Quocientes

2.7 Permutações

Anéis (22/01/2014 - 17/03/2014)

 3. Anéis e Corpos

3.1 Definições e exemplos

3.2 Homomorfismos e isomorfismos

3.3 Corpo de frações

3.4 Característica

3.5 Ideais

3.6 Anéis de Polinômios

3.6 Anéis principais e Fatoriais.

Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN FEV MAR Total
30 01 04 06 08 11 13 18 20 22 25 27 29 02 04 06 09 11 13 16 18 20 08 10 13 15 17 20 22 24 27 29 31 03 05 07 10 12 14 17 19 21 24 26 28 05 07 10 12 14 17
1 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20084**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 20094**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 102
16 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20074**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 102
18 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58
26 20084**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 20084**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20094**** 9,0 6,5 9,0 10,0 8.6 0 AM
2 20115**** 9,5 9,5 9,5 10,0 9.6 0 AM
3 20084**** 5,0 6,5 5,0 10,0 6.6 6.6 0 EF
4 20109**** 9,0 8,5 9,0 10,0 9.1 0 AM
5 20115**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 20094**** 5,0 6,5 5,0 10,0 6.6 6.6 0 EF
7 20094**** 8,0 8,0 8,0 10,0 8.5 0 AM
8 20094**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 20109**** 8,0 6,5 8,0 10,0 8.1 0 AM
10 20115**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 20116**** 9,3 8,0 9,3 10,0 9.2 0 AM
12 20115**** 7,5 8,0 7,5 10,0 8.3 0 AM
13 20115**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 20115**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 20094**** 8,5 9,5 8,5 10,0 9.1 0 AM
16 20115**** 6,5 8,0 6,5 10,0 7.8 0 AM
17 20084**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
18 20125**** 6,5 8,0 6,5 10,0 7.8 0 AM
19 20116**** 8,0 8,0 7,5 10,0 8.4 0 AM
20 20109**** 6,5 6,5 6,5 8,0 6.9 6.9 0 EF
21 20109**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 58 RF
22 201010**** 8,5 8,0 8,5 9,0 8.5 0 AM
23 20074**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
24 20115**** 6,5 8,5 6,5 10,0 7.9 0 AM
25 20109**** 8,0 8,5 8,0 10,0 8.6 0 AM
26 20115**** 5,0 8,5 5,0 8,5 6.8 6.8 0 EF
27 20116**** 8,0 8,0 8,0 10,0 8.5 0 AM
28 20094**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
29 20084**** 7,0 6,5 7,0 10,0 7.6 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
AVISO IMPORTANTE 2! 21/03/2014
AVISO IMPORTANTE 20/03/2014
Ainda Doente! 10/03/2014
Cancelamento da aula de hoje - dia 07/03 07/03/2014
Avaliação de elementos II 10/02/2014
Data de Início das Apresentações 19/01/2014
2ª Avaliação 02/12/2013
1ª Avaliação já disponível 13/11/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 05:34