• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

DCE0159 - MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA - Turma: 01 (2014.1)

Tópicos Aulas
Aula 1: Introduçao ao curso de fisica aplicada as ciencias Biologicas (13/04/2016 - 13/04/2016)
   Aula 1 BIO apresentaçao do curso.pptx 
Aula 2: unidades Fisicas e escalas na Biologia (15/04/2016 - 15/04/2016)
Aula 3: Aula unidades fisicas parte 2 (20/04/2016 - 20/04/2016)
Aula 4: Atividade presencial 1-unidades fisicas (27/04/2016 - 27/04/2016)
Aula 5: Introdução a Biomecânica (29/04/2016 - 29/04/2016)
Aula 6: Biomecânica parte 2 (04/05/2016 - 04/05/2016)
Aula 7 Biomecânica parte 3 (06/05/2016 - 06/05/2016)
    
Inicia em 10/05/2016 às 0h 0 e finaliza em 20/05/2016 às 16h 0
Aula 8: Exercicios (11/05/2016 - 11/05/2016)
Aula 9: Dinamica de Voos (13/05/2016 - 13/05/2016)
Aula 10: atividade em sala (18/05/2016 - 18/05/2016)
Aula 11: Atividade presencial Biomecanica (20/05/2016 - 20/05/2016)
Aula 12: Avaliação I (25/05/2016 - 25/05/2016)
Aula 13: Bioenergetica: Conceito de energia, energia e sociedade, trabalho (27/05/2016 - 27/05/2016)
Aula 14: Bioenergetica parte 2: Razao metabolica, conservaçao da energia no corpo humano (01/06/2016 - 01/06/2016)
Aula 15: Exercícios de aplicação (03/06/2016 - 03/06/2016)
Aula 16: Atividade presencial (08/06/2016 - 08/06/2016)
Aula 17: Exercícios (10/06/2016 - 10/06/2016)
Aula 18: Fluidos (15/06/2016 - 15/06/2016)
Aula 19: Bioeletricidade: introdução (17/06/2016 - 17/06/2016)
Aula 20: Bioeletricidade: campo eletrico (22/06/2016 - 22/06/2016)
Aula 21: Potencial elétrico e corrente (24/06/2016 - 24/06/2016)
Aula 22: Exercicios (29/06/2016 - 29/06/2016)
Aula 23: Atividade presencial peixes eletricos (01/07/2016 - 01/07/2016)
Aula 24: Aulas tematicas sobre energia grupo parte 1 (06/07/2016 - 06/07/2016)
Aula 25: Aulas tematicas energia parte II (08/07/2016 - 08/07/2016)
Aula 26: Revisão (13/07/2016 - 13/07/2016)
Aula 27: Avaliaçao II (15/07/2016 - 15/07/2016)
Aula 28: Atividade presencial: analise de artigo (20/07/2016 - 20/07/2016)
Aula 29: Biomagnetismo (22/07/2016 - 22/07/2016)
Aula 30: seminarios grupos 1 e 2-biofísica da visão e bioacustica (27/07/2016 - 27/07/2016)
Aula 31: seminarios grupos 3, 4 e 5. Neorobiofisica, biomagnetismo e radiaçoes (29/07/2016 - 29/07/2016)
Aula 32: Avaliaçao final (03/08/2016 - 03/08/2016)
Álgebra Superior (20/05/2013 - 25/09/2013)

1. Noções básicas

1.1 Noções sobre conjuntos

1.2 Relações Binárias

1.3 Aplicações

1.4 Operações

 

2. Grupos 

2.1 Definição e Exemplos

2.2 Subgrupos

2.3 Homomorfismos e isormorfismos

2.4 Grupos Cíclicos

2.5 Classes Laterais e o Teorema de Lagrange

2.6 Sugrupos Normais e Grupos Quocientes

2.7 Permutações

 

3. Anéis e Corpos

3.1 Definições e exemplos

3.2 Homomorfismos e isomorfismos

3.3 Corpo de frações

3.4 Característica

3.5 Ideais

3.6 Anéis de Polinômios

3.6 Anéis principais e Fatoriais.

 

Lista de Exercícios (16/08/2013 - 16/08/2013)
  Lista 1 
Apresentação da Disciplina (14/04/2014 - 14/04/2014)
Revisão de PG (16/04/2014 - 30/04/2014)
Exercício (02/05/2014 - 09/05/2014)
Cáculo de Montante (12/05/2014 - 19/05/2014)
Exercício (21/05/2014 - 23/05/2014)
Desconto Bancário (26/05/2014 - 02/06/2014)
Exercício (04/06/2014 - 06/06/2014)
Séries Uniforme de Pagamento (09/06/2014 - 18/06/2014)
Exercício (20/06/2014 - 23/06/2014)
Primeira Avaliação (25/06/2014 - 25/06/2014)
Correção da Avaliação (27/06/2014 - 27/06/2014)
Análise de Investimento (30/06/2014 - 07/07/2014)
Segunda Avaliação (09/07/2014 - 09/07/2014)
Exercícios (11/07/2014 - 14/07/2014)
Terceira Avaliação (16/07/2014 - 16/07/2014)
Sistema de Amortização Constante (SAC) (18/07/2014 - 23/07/2014)
Sistema Price (25/07/2014 - 30/07/2014)
Sistema SAM (01/08/2014 - 08/08/2014)
Quarta Avaliação (11/08/2014 - 11/08/2014)
Exame Final (13/08/2014 - 13/08/2014)
Resultado (15/08/2014 - 15/08/2014)
Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI JUN JUL AGO Total
16 23 25 28 30 02 05 07 09 12 14 16 19 21 23 26 28 30 02 04 06 09 11 13 16 18 20 23 25 27 30 02 04 07 09 11 14 16 18 21 23 25 28 30 01 04 06 08 11 13 15
1 201392**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 102
2 20115**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 102
3 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20115**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 102
8 20116**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 102
9 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 201395**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 102
14 201010**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 102
15 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20116**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 102
17 20125**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 102
18 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20109**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 102
21 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 20115**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 102
28 20109**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 102
29 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 201391**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 102
32 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 201394**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 102
35 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20109**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
2 20115**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
3 20115**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
4 20115**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
5 20109**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
6 201395**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
7 201391**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
8 20094**** 3,0 10,0 8,0 7,0 7.0 0 AM
9 20125**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
10 20109**** 7,0 10,0 10,0 9,0 9.0 0 AM
11 20109**** 7,0 10,0 10,0 9,0 9.0 0 AM
12 20109**** 5,5 10,0 6,5 7,3 7.3 0 AM
13 20124**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 20115**** 7,0 10,0 10,0 9,0 9.0 0 AM
15 20115**** 5,0 9,0 10,0 8,0 8.0 0 AM
16 20094**** 4,0 1,0 7,0 4,0 8.0 6.0 0 EF
17 20109**** 5,0 9,0 10,0 8,0 8.0 0 AM
18 201394**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
19 20116**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 20116**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 20109**** 5,0 7,5 5,5 6,0 8.0 7.0 0 EF
22 20115**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
23 20125**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 20094**** 10,0 7,0 5,5 7,5 7.5 0 AM
25 20124**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 201010**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
27 20115**** 5,0 9,0 10,0 8,0 8.0 0 AM
28 20094**** 5,0 7,0 9,0 7,0 7.0 0 AM
29 20109**** 6,0 7,0 8,0 7,0 7.0 0 AM
30 20124**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
31 201392**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
32 20115**** 5,5 10,0 8,5 8,0 8.0 0 AM
33 20124**** 7,0 10,0 10,0 9,0 9.0 0 AM
34 20116**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
35 20116**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1595 10/04/2026 12:58