• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

DEBORAH CARVALHO CORREIA BASTOS

DEPARTAMENTO DE CLÍNICA GERAL/CCS

Ir ao Menu Principal

deborah carvalho correia bastos

CLI - DEPARTAMENTO DE CLÍNICA GERAL/CCS

CMR0302 - TCC III - Turma: 03 (2015.1)

Tópicos Aulas
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
09 10 11 12 16 17 18 19 23 24 25 26 30 31 01 02 06 07 08 09 13 14 15 16 20 22 23 27 28 29 30 04 05 06 07 11 12 13 14 18 19 20 21 25 26 27 28 01 02 03 08 09 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 01 02 06 07 08 09
1 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20115**** 9,1 9,1 9,1 9,1 9.1 0 AM
2 20116**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
3 20094**** 9,2 9,2 9,2 9,2 9.2 0 AM
4 20116**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
5 20116**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
6 20116**** 9,1 9,1 9,1 9,1 9.1 0 AM
7 20115**** 9,1 9,1 9,1 9,1 9.1 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
ENTREGA DA PRIMEIRA VERSÃO DO TCC-III DIA 04-05 29/04/2015

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 08:57