ALEXANDRE CASTELO BRANCO VAZ PARENTE

DEPARTAMENTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA/CCS

Ir ao Menu Principal

alexandre castelo branco vaz parente

MDE - DEPARTAMENTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA/CCS

CMR0016 - FILOSOFIA DA EDUCACAO - Turma: 01 (2015.2)

Tópicos Aulas
Aula de apresentação (23/03/2021 - 23/03/2021)
Noções e proposições primitivas (24/03/2021 - 24/03/2021)
ANTECIPAÇÃO DE FERIADO (26/03/2021 - 26/03/2021)
Segmento de Reta (31/03/2021 - 31/03/2021)

https://drive.google.com/file/d/1tFggd2rBVKFpTD8Q9hU9D_RYxleY-jy7/view?usp=drivesdk

Ângulos (06/04/2021 - 06/04/2021)
Congruência de Triângulos (09/04/2021 - 09/04/2021)

https://drive.google.com/file/d/1vr_4f4prBaQohGbxh5wU5BtpaF7ynut1/view?usp=drivesdk

Desigualdade nos Triângulos (13/04/2021 - 13/04/2021)

https://drive.google.com/file/d/1wQC3hptGcUG-RIrzUriMLh7OZbhUJpSD/view?usp=drivesdk

Resolução de exercícios (14/04/2021 - 16/04/2021)

https://drive.google.com/file/d/1iW3GIe2Z57Cp7mAOPquvL9NIrm4tFgVF/view?usp=drivesdk

Paralelismo e Perpendicularidade (20/04/2021 - 20/04/2021)

https://drive.google.com/file/d/1SbZevT6rbFjBXnj8XkbnooHOYHrJdTYU/view?usp=drivesdk

Quadriláteros (23/04/2021 - 23/04/2021)

https://drive.google.com/file/d/1T_sRWZbSSFL7NeCjvl3Iy83oPSR2CkAV/view?usp=drivesdk

Bases Médias (27/04/2021 - 27/04/2021)
Resolução de exercícios (28/04/2021 - 28/04/2021)

https://drive.google.com/file/d/1fNSYJxFd4zHByPTOearjMgXfR8EkAtBO/view?usp=sharing

1a Atividade Avaliativa (30/04/2021 - 30/04/2021)
    
Inicia em 30/04/2021 às 0h 0 e finaliza em 07/05/2021 às 23h 59
Pontos Notáveis do Triângulo (07/05/2021 - 07/05/2021)
Polígonos (11/05/2021 - 11/05/2021)
Circunferência e Círculo (12/05/2021 - 12/05/2021)
Resolução de exercícios (14/05/2021 - 14/05/2021)
Ângulos na Circunferência (18/05/2021 - 18/05/2021)
Resolução de exercícios (19/05/2021 - 19/05/2021)
2a Atividade Avaliativa (21/05/2021 - 21/05/2021)
    
Inicia em 21/05/2021 às 0h 0 e finaliza em 28/05/2021 às 23h 59
Teorema de Tales e Teorema da Bissetriz interna/externa (25/05/2021 - 25/05/2021)
Semelhança de Triângulos (26/05/2021 - 26/05/2021)
Resolução de exercícios (28/05/2021 - 28/05/2021)
Triângulo Retângulo (Relações Métricas) (01/06/2021 - 01/06/2021)
Triângulos Quaisquer (Lei dos Senos, Lei dos Cossenos) (02/06/2021 - 02/06/2021)
3a Atividade Avaliativa (04/06/2021 - 04/06/2021)
    
Inicia em 04/06/2021 às 0h 0 e finaliza em 12/06/2021 às 23h 59
Áreas de Figuras Planas e Revisão dos Princiapais Tópicos da Disciplina (08/06/2021 - 21/07/2021)

Nesta etapa foi abordado áreas de figuras planas e feita uma revisão geral dos conceitos vistos ao longo da disciplina

Filosofia da Educação. (20/10/2015 - 20/10/2015)
Filosofia da Educação. (22/10/2015 - 22/10/2015)
Filosofia da Educação. (27/10/2015 - 27/10/2015)
Filosofia da Educação. (29/10/2015 - 29/10/2015)
Filosofia da Educação. (03/11/2015 - 03/11/2015)
Filosofia da Educação. (05/11/2015 - 05/11/2015)
Filosofia da Educação. (10/11/2015 - 10/11/2015)
Filosofia da Educação. (12/11/2015 - 12/11/2015)
Filosofia da Educação. (17/11/2015 - 17/11/2015)
Filosofia da Educação. (19/11/2015 - 19/11/2015)
Filosofia da Educação. (24/11/2015 - 24/11/2015)
Filosofia da Educação. (26/11/2015 - 26/11/2015)
Filosofia da Educação. (01/12/2015 - 01/12/2015)
Filosofia da Educação. (03/12/2015 - 03/12/2015)
Filosofia da Educação. (08/12/2015 - 08/12/2015)
Não Haverá Aula (10/12/2015)

Viagem a Teresina.

Não haverá aula. (15/12/2015 - 15/12/2015)
Filosofia da Educação. (17/12/2015 - 17/12/2015)
Filosofia da Educação. (22/12/2015 - 22/12/2015)
Filosofia da Educação. (24/12/2015 - 24/12/2015)
Filosofia da Educação. (29/12/2015 - 29/12/2015)
Filosofia da Educação. (31/12/2015 - 31/12/2015)
Filosofia da Educação. (05/01/2016 - 05/01/2016)
Filosofia da Educação. (07/01/2016 - 07/01/2016)
Filosofia da Educação. (12/01/2016 - 12/01/2016)
Filosofia da Educação. (14/01/2016 - 14/01/2016)
Filosofia da Educação. (19/01/2016 - 19/01/2016)
Filosofia da Educação. (21/01/2016 - 21/01/2016)
Filosofia da Educação. (26/01/2016 - 26/01/2016)
Filosofia da Educação. (28/01/2016 - 28/01/2016)
Filosofia da Educação. (02/02/2016 - 02/02/2016)
Filosofia da Educação. (04/02/2016 - 04/02/2016)
Filosofia da Educação. (09/02/2016 - 09/02/2016)
Filosofia da Educação. (11/02/2016 - 11/02/2016)
Filosofia da Educação. (16/02/2016 - 16/02/2016)
Filosofia da Educação. (18/02/2016 - 18/02/2016)
Filosofia da Educação. (23/02/2016 - 23/02/2016)
Filosofia da Educação. (25/02/2016 - 25/02/2016)
Filosofia da Educação. (01/03/2016 - 01/03/2016)
Filosofia da Educação. (03/03/2016 - 03/03/2016)
Filosofia da Educação. (08/03/2016 - 08/03/2016)
Filosofia da Educação. (10/03/2016 - 10/03/2016)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN FEV MAR Total
20 22 27 29 03 05 10 12 17 19 24 26 01 03 08 15 17 22 24 29 31 05 07 12 14 19 21 26 28 02 04 09 11 16 18 23 25 01 03 08 10
1 2015904**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2 2015904**** 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 10
3 2015904**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
5 2015904**** 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 14
6 2015904**** 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 10
7 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
8 2015904**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 2015904**** 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13 2015904**** 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
15 2015905**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6
16 2015905**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
18 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 2015904**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2015904**** 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
23 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2015903**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
25 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6
26 2015905**** 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 8
27 2015904**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6
28 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2015903**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30 20115**** 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 16
31 2015904**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2015904**** 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14
34 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2015904**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
36 2015904**** 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 8
37 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
38 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
39 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
40 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2015905**** 8,5 9,0 9,0 8.8 0 AM
2 2015905**** 8,5 10,0 10,0 9.5 0 AM
3 2015904**** 9,0 8,5 8,5 8.7 0 AM
4 20115**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
5 2015904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
6 2015905**** 10,0 8,5 8,5 9.0 0 AM
7 2015903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2015904**** 8,5 0,0 0,0 2.8 0 RN
9 2015905**** 8,0 7,0 7,0 7.3 0 AM
10 2015904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
11 2015903**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
12 2015904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
13 2015904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 2015905**** 8,5 7,0 7,0 7.5 0 AM
15 2015905**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
16 2015904**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
17 2015904**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
18 2015904**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
19 2015905**** 8,0 9,5 9,5 9.0 0 AM
20 2015904**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
21 2015904**** 9,5 9,0 9,0 9.2 0 AM
22 2015904**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
23 2015904**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
24 2015904**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
25 2015904**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
26 2015904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 2015905**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
28 2015904**** 8,0 9,5 9,5 9.0 0 AM
29 2015903**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
30 2015904**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
31 2015904**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
32 2015904**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
33 2015904**** 8,0 8,5 8,5 8.3 0 AM
34 2015904**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
35 2015904**** 8,0 8,5 8,5 8.3 0 AM
36 2015904**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
37 2015905**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
38 2015905**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
39 2015903**** 8,5 10,0 10,0 9.5 0 AM
40 2015905**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1593 08/04/2026 09:37