-

CMR0013 - FISICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS - Turma: 01 (2016.1)

Tópicos Aulas
Apresentação do módulo; Farmacocinética (06/11/2015 - 06/11/2015)
Absorção e distribuição de fármacos (aspectos gerais, fatores de influência)
   Cronograma BPM1 
Cronograma e descrição de atividades BPM1
Absorção e distribuição de fármacos (06/11/2015 - 13/11/2015)

Absorção e distribuição de fármacos

  Absorção e distribuição de fármacos 
Absorção e distribuição de fármacos
Biodisponibilidade e meia vida dos fármacos (13/11/2015 - 20/11/2015)

Biodisponibilidade e meia vida dos fármacos

  Biodisponibilidade e meia vida dos fármacos 
Biodisponibilidade e meia vida dos fármacos
Eliminação dos fármacos (27/11/2015 - 27/11/2015)

Eliminação dos fármacos

Mecanismos de ação dos fármacos (27/11/2015 - 04/12/2015)

Mecanismos de ação dos fármacos

  Mecanismos de ação dos fármacos 
Mecanismos de ação dos fármacos
Farmacologia SNA (04/12/2015 - 04/12/2015)

Farmacologia Sistema Nervoso Autônomo

  Sistema Nervoso Autônomo 
Sistema Nervoso Autônomo
Farmacologia Colinérgica (11/12/2015 - 18/12/2015)

Farmacologia Colinérgica

  Farmacologia Colinérgica 
Farmacologia Colinérgica
Farmacologia Adrenérgica (08/01/2016 - 15/01/2016)

Farmacologia Adrenérgica

  Farmacologia Adrenérgica 
Farmacologia Adrenérgica
2a avaliação (22/01/2016 - 22/01/2016)

2a avaliação

FUNDAMENTOS DA TÉCNICA CIRURGICA/CICATRIZAÇÃO/ (29/01/2016 - 12/02/2016)

Técnica cirúrgica

•Codificação de regras que presidem a realização das intervenções cirúrgicas
•Sistematização     Eficiência
•Monobras fundamentais   Improvisação

 

•O máximo de rendimento com o mínimo de esforço
•Equipe cirúrgica
•Movimentos precisos e resolutos
•Tempo
•Delicadeza na manipulação de estruturas
 
Bases da prática cirúrgica
•Pele é uma barreira protetora
•Perda da integridade  Incapacidade ou óbito
•Cicatriz   Preenche a solução de continuidade
•Tipos de feridas
•Agudas
•Crônicas
 
•Feridas limpas não apresentam inflamação e em que não são atingidos os tratos respiratório, digestivo, genital ou urinário.
•Feridas limpas-contaminadas: os tratos respiratório, alimentar ou urinário são atingidos, porém em condições controladas.
•As feridas contaminadas incluem feridas acidentais, recentes e abertas e cirurgias em que a técnica asséptica não foi respeitada devidamente.
•Feridas infectadas ou sujas: microorganismos já estavam presentes antes da lesão.
 
Estágio I - Comprometimento da epiderme
Estágio II - Abrasão ou úlcera, ocorre perda tecidual e comprometimento da epiderme, derme ou ambas.
Estágio III - úlcera profunda, com comprometimento total da pele e necrose de tecido subcutâneo, entretanto a lesão não se estende até a fáscia muscular.
Estágio IV - Extensa destruição de tecido, chegando a ocorrer lesão óssea ou muscular ou necrose tissular.
Preparação para o ato operatório/ Assepsia e Antissepsia/ paramentação/ Centro cirúrgico (19/02/2016 - 26/02/2016)

Preparação para o ato operatório/ Assepsia e Antissepsia/ paramentação/ Centro cirúrgico

avaliação (04/03/2016 - 04/03/2016)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI

ALUNO (A):

PROVA

BASES DA PRÁTICA MÉDICA 1

 

Aula 1: Introduçao ao curso de fisica aplicada as ciencias Biologicas (13/04/2016 - 13/04/2016)
Aula 2: unidades Fisicas e escalas na Biologia (15/04/2016 - 15/04/2016)
Aula 3: Aula unidades fisicas parte 2 (20/04/2016 - 20/04/2016)
Aula 4: Atividade presencial 1-unidades fisicas (27/04/2016 - 27/04/2016)
Aula 5: Introdução a Biomecânica (29/04/2016 - 29/04/2016)
Aula 6: Biomecânica parte 2 (04/05/2016 - 04/05/2016)
Aula 7 Biomecânica parte 3 (06/05/2016 - 06/05/2016)
    
Inicia em 10/05/2016 às 0h 0 e finaliza em 20/05/2016 às 16h 0
Aula 8: Exercicios (11/05/2016 - 11/05/2016)
Aula 9: Dinamica de Voos (13/05/2016 - 13/05/2016)
Aula 10: atividade em sala (18/05/2016 - 18/05/2016)
Aula 11: Atividade presencial Biomecanica (20/05/2016 - 20/05/2016)
Aula 12: Avaliação I (25/05/2016 - 25/05/2016)
Aula 13: Bioenergetica: Conceito de energia, energia e sociedade, trabalho (27/05/2016 - 27/05/2016)
Aula 14: Bioenergetica parte 2: Razao metabolica, conservaçao da energia no corpo humano (01/06/2016 - 01/06/2016)
Aula 15: Exercícios de aplicação (03/06/2016 - 03/06/2016)
Aula 16: Atividade presencial (08/06/2016 - 08/06/2016)
Aula 17: Exercícios (10/06/2016 - 10/06/2016)
Aula 18: Fluidos (15/06/2016 - 15/06/2016)
Aula 19: Bioeletricidade: introdução (17/06/2016 - 17/06/2016)
Aula 20: Bioeletricidade: campo eletrico (22/06/2016 - 22/06/2016)
Aula 21: Potencial elétrico e corrente (24/06/2016 - 24/06/2016)
Aula 22: Exercicios (29/06/2016 - 29/06/2016)
Aula 23: Atividade presencial peixes eletricos (01/07/2016 - 01/07/2016)
Aula 24: Aulas tematicas sobre energia grupo parte 1 (06/07/2016 - 06/07/2016)
Aula 25: Aulas tematicas energia parte II (08/07/2016 - 08/07/2016)
Aula 26: Revisão (13/07/2016 - 13/07/2016)
Aula 27: Avaliaçao II (15/07/2016 - 15/07/2016)
Aula 28: Atividade presencial: analise de artigo (20/07/2016 - 20/07/2016)
Aula 29: Biomagnetismo (22/07/2016 - 22/07/2016)
Aula 30: seminarios grupos 1 e 2-biofísica da visão e bioacustica (27/07/2016 - 27/07/2016)
Aula 31: seminarios grupos 3, 4 e 5. Neorobiofisica, biomagnetismo e radiaçoes (29/07/2016 - 29/07/2016)
Aula 32: Avaliaçao final (03/08/2016 - 03/08/2016)
Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI JUN JUL Total
08 13 15 20 22 27 29 04 06 11 13 18 20 25 27 01 03 08 10 15 17 22 24 29 01 06 08 13 15 20 22 27 29
1 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201492**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
17 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2015902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
23 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 201494**** 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
34 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 201494**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2015905**** 9,3 9,8 2,0 7.0 0 AM
2 201496**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
3 2015904**** 7,8 6,5 3,5 6.0 6.0 0 EF
4 2015904**** 1,7 8,0 6,0 6.9 6.1 0 EF
5 2015903**** 4,2 8,0 7,8 0.0 3.4 0 RN
6 2015904**** 9,0 6,5 6,0 7.2 0 AM
7 2015903**** 7,0 6,0 2,0 0.0 2.5 0 RN
8 201494**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
9 2015904**** 5,0 8,0 9,0 7.3 0 AM
10 2015905**** 6,5 6,0 8,0 0.0 3.4 0 RN
11 2015904**** 8,7 8,8 10,0 9.2 0 AM
12 201395**** 4,2 0,0 0,0 1.4 0 RN
13 2015905**** 6,2 8,0 8,8 7.7 0 AM
14 2015905**** 6,7 8,0 8,0 7.6 0 AM
15 201492**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
16 2015904**** 1,0 6,0 2,0 3.0 0 RN
17 201494**** 0,0 0,0 0,0 0.0 30 RF
18 2015904**** 10,0 6,5 6,0 7.5 0 AM
19 2015904**** 9,0 8,5 6,0 7.8 0 AM
20 2015904**** 9,3 8,0 7,0 8.1 0 AM
21 2015904**** 8,0 8,0 10,0 8.7 0 AM
22 2015903**** 8,8 9,8 8,0 8.9 0 AM
23 2015904**** 8,5 8,5 6,5 7.8 0 AM
24 2015904**** 4,2 7,0 7,5 4.5 5.4 0 RN
25 2015904**** 6,5 6,0 5,0 4.5 5.2 0 RN
26 2015904**** 1,5 6,0 1,0 2.8 0 RN
27 2015902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
28 2015904**** 8,8 6,5 5,0 5.3 6.1 0 EF
29 2015904**** 8,0 8,0 10,0 8.7 0 AM
30 2015904**** 8,0 8,0 5,5 7.2 0 AM
31 2015905**** 1,7 0,0 0,0 0.6 0 RN
32 2015904**** 5,2 8,0 7,8 7.0 0 AM
33 2015904**** 7,8 10,0 2,0 5.3 6.0 0 EF
34 2015904**** 8,5 7,0 5,5 7.0 0 AM
35 2015905**** 6,7 10,0 9,3 8.7 0 AM
36 2015903**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
37 2015905**** 9,0 8,5 5,0 7.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
AVALIAÇÃO FINAL 30/07/2016
SELEÇAO BIBID 23/07/2016
NOTICIA URGENTE :SEGUNDA CHAMADA 18/07/2016
INICIO DA ATIVIDADE: AULAS TEMATICAS SOBRE ENERGIA 15/06/2016
inicio das aulas 05/04/2016

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1595 10/04/2026 12:58