-

CMR0354 - FUNDAMENTOS DA CLINICA PSICANALITICA - Turma: 01 (2017.2)

Tópicos Aulas
Introdução à Semiologia Funcional (20/10/2015 - 27/10/2015)
   Aula 02 - Diagnóstico diferencial da DOR - 2015.2.pdf 
Diagnóstico diferencial da dor (03/11/2015 - 10/11/2015)
Aula prática - Aferição de sinais vitais, ausculta pulmonar e cardíaca. (17/11/2015 - 24/11/2015)
Avaliação do sistema respiratório (01/12/2015 - 15/12/2015)
Ação comunitária (22/12/2015 - 22/12/2015)

Temas:

     - Zika e dengue;

     - Tabagismo e etilismo;

     - Pneumonia infantil e do geronte;

     - SIDA;

     - Alergias de pele, alimentar e respiratória;

     - Asma brônquica.

Sinais e sintomas de patogenias pulmonares (05/01/2016 - 19/01/2016)
Confecção de cartilhas (26/01/2016 - 26/01/2016)

Temáticas:

    - Diabetes e hipertensão arterial sistêmica;

    - Apendicite;

    - Pielonefrite;

    - Paralisia Facial;

    - Oncologia mamária;

    - Infarto agudo do miocárdio.

Avaliação de sinais e sintomas de patogenias cardiovasculares (02/02/2016 - 23/02/2016)
Prova teórica (01/03/2016 - 01/03/2016)
Teoria do desenvolvimento da sexualidade infantil (08/08/2017 - 26/09/2017)

Édipo

Édipo no menino

Etapas e saída do édipo

Teoria do desenvolvimento da sexualidade infantil (30/08/2017 - 12/09/2017)

Édipo na menina

Etapas e saída do Édipo

Introdução à clinica Psicanalitica (13/09/2017 - 27/09/2017)

Transferência

Escuta analítica

Interpretação

Estruturas clínicas (03/10/2017 - 24/10/2017)

Aulas dialogadas e apresentação de seminários.

Neurose

Histeria

Perversao

Neurose Obsessiva

Lugar do analista

Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
09 15 16 22 23 29 30 05 06 12 13 19 20 26 27 03 04 10 11 17 18 24 25 31 01 07 08 14 15 21
1 201499**** 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2 201494**** 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 201494**** 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 201499**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 2014911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201494**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 201496**** 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10 201395**** 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
11 2014911**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 201495**** 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
13 201497**** 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 2014912**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
15 2014911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201495**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 201393**** 2 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
20 201390**** 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
21 201495**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2014912**** 2 2 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
24 201495**** 2 2 2 2 2 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
25 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
26 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2014912**** 7,0 8,0 8,0 7.7 10 AM
2 2014911**** 9,0 9,0 8,5 8.8 0 AM
3 201496**** 8,0 8,0 8,0 8.0 6 AM
4 201495**** 7,0 8,0 7,5 7.5 6 AM
5 201495**** 7,0 7,5 7,5 7.3 6 AM
6 201495**** 8,0 8,0 8,0 8.0 2 AM
7 201499**** 7,0 8,0 7,5 7.5 6 AM
8 201494**** 8,0 8,0 8,0 8.0 6 AM
9 201499**** 7,0 8,0 8,0 7.7 6 AM
10 201495**** 7,0 8,0 7,5 7.5 0 AM
11 201390**** 7,0 8,0 7,5 7.5 12 AM
12 201395**** 7,0 8,0 7,0 7.3 10 AM
13 201497**** 7,0 8,0 8,0 7.7 6 AM
14 201495**** 7,0 8,0 7,5 7.5 4 AM
15 2014912**** 7,0 8,0 8,0 7.7 4 AM
16 2014911**** 9,0 8,0 7,5 8.2 4 AM
17 2014911**** 9,0 9,0 8,5 8.8 0 AM
18 201495**** 8,0 8,0 8,0 8.0 12 AM
19 201496**** 9,0 8,0 8,5 8.5 2 AM
20 201494**** 7,0 8,0 7,0 7.3 4 AM
21 201494**** 7,0 8,0 8,0 7.7 4 AM
22 201494**** 9,0 8,0 9,0 8.7 4 AM
23 2014912**** 7,0 7,0 7,5 7.2 14 AM
24 201495**** 8,0 7,0 8,5 7.8 15 AM
25 201495**** 7,0 8,0 7,5 7.5 2 AM
26 201393**** 7,0 8,0 7,5 7.5 14 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 09:05