FRANCISCO LEONARDO TORRES LEAL

DEPARTAMENTO DE BIOFÍSICA E FISIOLOGIA/CCS

Ir ao Menu Principal

francisco leonardo torres leal

BFF - DEPARTAMENTO DE BIOFÍSICA E FISIOLOGIA/CCS

EDF0008 - ATIVIDADE FÍSICA PARA GRUPOS ESPECIAIS - Turma: 01 (2017.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da Discisplina (22/10/2024 - 22/10/2024)
Apresentação da Disciplina e Aula de Introdução ao Câncer (23/10/2024 - 23/10/2024)
Aula Extra.
Metabólitos como moléculas sinalizadoras (23/10/2024 - 23/10/2024)
Metabolismo dos carboidratos e Aminoácidos (23/10/2024 - 23/10/2024)
Metabolismo de Lipídios (24/10/2024 - 24/10/2024)
Função da Mitocôndria (24/10/2024 - 24/10/2024)
Crosstalk Distúrbios Metabólicos vs Câncer (29/10/2024 - 29/10/2024)
Reprogramação no Metabolismo da Glicose (29/10/2024 - 29/10/2024)
Reprogramação no Metabolismo Lipídico (31/10/2024 - 31/10/2024)
Reprogramação no Metabolismo dos Aminoácidos (31/10/2024 - 31/10/2024)
Ferroptose e Câncer (05/11/2024 - 05/11/2024)
Sistemas nervosos periférico e central no controle da tumorigênese e metástase (05/11/2024 - 05/11/2024)
Metabolismo da glicose dos macrófagos na quimiorresistência tumoral e metástase (07/11/2024 - 07/11/2024)
Resistências as Drogas Anticâncer: foco nos aminoácidos (12/11/2024 - 12/11/2024)
Jejum e Câncer (14/11/2024 - 14/11/2024)
Modificações Dietéticas e Tratamento Oncológico (19/11/2024 - 19/11/2024)
Paradoxo dos Antioxidantes na Oncologia (21/11/2024 - 21/11/2024)
Avaliações (26/11/2024 - 26/11/2024)
Avaliações (28/11/2024 - 28/11/2024)
Atividade fisica e hipertensão (12/01/2018 - 12/01/2018)
   Ementa 
Atividade fisica e hipertensão (13/01/2018 - 13/01/2018)
Doenças Metabólicas e Exercício (19/01/2018 - 19/01/2018)
  Atividade para os Faltosos 
Responder as duas questões e entregar até dia 02 de fevereiro no departamento de educação fisica.
Doenças Metabólicas e Exercício (20/01/2018 - 20/01/2018)
Sistema Imune, Inflamação e doenças musculoesqueléticas e Exercício (26/01/2018 - 26/01/2018)
Atividade prática (27/01/2018 - 27/01/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula JAN Total
12 13 19 20 26 27
1 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0
2 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0
3 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0
4 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0
5 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0
6 2017200**** 7 0 0 0 0 0 7
7 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0
8 2017200**** 0 0 0 0 3 4 7
9 2017201**** 0 0 0 0 8 4 12
10 2017200**** 0 0 0 0 7 0 7
11 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0
12 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0
13 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0
14 2017200**** 7 0 0 0 0 0 7
15 2017200**** 0 4 0 0 0 0 4
16 2017200**** 0 0 0 0 7 0 7
17 2017200**** 7 0 0 0 0 0 7
18 2017200**** 8 4 0 0 0 4 16
19 2017200**** 8 4 0 0 8 4 24
20 2017200**** 0 0 0 0 0 4 4
21 2017200**** 8 4 0 0 8 0 20
22 2017200**** 4 0 0 0 0 3 7
23 2017200**** 0 3 0 0 0 4 7
24 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0
25 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0
26 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0
27 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0
28 2017200**** 7 0 0 0 0 0 7
29 2017200**** 0 0 0 0 0 4 4
30 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0
31 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0
32 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0
33 2017200**** 0 4 0 0 0 0 4
34 2017200**** 0 0 0 0 7 0 7
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017201**** 0,0 0,0 0.0 12 RF
2 2017200**** 8,6 9,0 8.8 4 AM
3 2017200**** 7,5 8,5 8.0 7 AM
4 2017200**** 7,0 7,0 7.0 7 AM
5 2017200**** 10,0 6,5 8.3 0 AM
6 2017200**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
7 2017200**** 10,0 5,0 7.5 0 AM
8 2017200**** 10,0 6,0 8.0 0 AM
9 2017200**** 10,0 7,0 8.5 0 AM
10 2017200**** 7,0 7,0 7.0 7 AM
11 2017200**** 10,0 7,5 8.8 0 AM
12 2017200**** 10,0 7,0 8.5 0 AM
13 2017200**** 10,0 6,0 8.0 0 AM
14 2017200**** 10,0 6,5 8.3 0 AM
15 2017200**** 10,0 7,0 8.5 0 AM
16 2017200**** 7,6 8,5 8.1 7 AM
17 2017200**** 10,0 7,0 8.5 0 AM
18 2017200**** 7,0 7,0 7.0 7 AM
19 2017200**** 7,6 8,5 8.1 7 AM
20 2017200**** 10,0 8,0 9.0 0 AM
21 2017200**** 10,0 8,5 9.3 0 AM
22 2017200**** 10,0 6,0 8.0 0 AM
23 2017200**** 7,6 8,5 8.1 7 AM
24 2017200**** 7,6 8,5 8.1 7 AM
25 2017200**** 0,0 0,0 0.0 16 RF
26 2017200**** 0,0 0,0 0.0 24 RF
27 2017200**** 8,6 7,0 7.8 4 AM
28 2017200**** 0,0 0,0 0.0 20 RF
29 2017200**** 7,0 7,0 7.0 7 AM
30 2017200**** 10,0 7,0 8.5 0 AM
31 2017200**** 7,6 9,5 8.6 7 AM
32 2017200**** 8,6 7,0 7.8 4 AM
33 2017200**** 10,0 5,0 7.5 0 AM
34 2017200**** 10,0 6,0 8.0 4 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 05/04/2026 12:58