MAURICIO JOSE GOMES MEDEIROS TAVARES

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA E CLÍNICA ODONTOLÓGICA/CCS

Ir ao Menu Principal

mauricio jose gomes medeiros tavares

PAT - DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA E CLÍNICA ODONTOLÓGICA/CCS

MPSM012 - MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIA - Turma: 01 (2018.1)

Tópicos Aulas
Não houve aula - Ferias da docente (19/08/2017 - 19/08/2017)
Não houve aula - Ferias da docente (26/08/2017 - 26/08/2017)
Inicio da disciplina. (02/09/2017 - 02/09/2017)
Apresentação do programa e das referências. Planejamento do trabalho
Orientação (09/09/2017 - 09/09/2017)
Reelaboração do projeto
Orientação (16/09/2017 - 16/09/2017)
Para leituras e para o projeto
Orientação (23/09/2017 - 23/09/2017)
Para leituras e para o projeto
Orientação (30/09/2017 - 30/09/2017)
Para leituras e para o projeto
Orientação (07/10/2017 - 07/10/2017)
Para leituras e para o projeto
Orientação (14/10/2017 - 14/10/2017)
Para leituras e para o projeto
Orientação (21/10/2017 - 21/10/2017)
Revisões do trabalho feito
Orientação (28/10/2017 - 28/10/2017)
Cont. revisões
Orientação (04/11/2017 - 04/11/2017)
Para leituras e para o projeto
Orientações (11/11/2017 - 11/11/2017)
Para leituras e para o projeto
Orientação (18/11/2017 - 18/11/2017)
Para leituras e para o projeto
Orientação (25/11/2017 - 25/11/2017)
Para leituras e para o projeto
Orientação (02/12/2017 - 02/12/2017)
Revisão do Projeto
Orientação (02/12/2017 - 02/12/2017)
Revisão do projeto
aula teorica (12/04/2018 - 12/04/2018)
   ARTIGO 4.pdf 
aula teorica e seminario (19/04/2018 - 19/04/2018)
SEMINARIO (26/04/2018 - 26/04/2018)
SEMINARIO (26/04/2018 - 26/04/2018)
SEMINARIO (03/05/2018 - 03/05/2018)
SEMINARIO (10/05/2018 - 10/05/2018)
SEMINARIO (17/05/2018 - 17/05/2018)
SEMINARIO (24/05/2018 - 24/05/2018)
SEMINARIO (31/05/2018 - 31/05/2018)
SEMINARIO (31/05/2018 - 31/05/2018)
seminario e avaliação (07/06/2018 - 07/06/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI JUN Total
12 19 26 03 10 17 24 31 07
1 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0
27 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
2 2018100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
3 2018100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2018100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2018100**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
6 2018100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2018100**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
8 2018100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2017100**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
10 2018100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 2018100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2018100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2018100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 2018100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2018100**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
16 2018100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
17 2017100**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
18 2017100**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
19 2018100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
20 2017100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
21 2018100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 2018100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
23 2018100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 2017100**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
25 2018100**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
26 2018100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 2018100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 2018100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
29 2017100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
30 2018100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
31 2018100**** 8,0 8,0 8.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Qualificação 07/06/2018
DISCIPLINA MEDICINA BASEADA EM EVIDENCIAS 14/04/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 03:35