FRANCISCO LEONARDO TORRES LEAL

DEPARTAMENTO DE BIOFÍSICA E FISIOLOGIA/CCS

Ir ao Menu Principal

francisco leonardo torres leal

BFF - DEPARTAMENTO DE BIOFÍSICA E FISIOLOGIA/CCS

CPPGCFAR/CCS027 - SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM ONCOLOGIA - Turma: 01 (2018.1)

Tópicos Aulas
seminários (17/08/2019 - 17/08/2019)
seminários (18/08/2019 - 18/08/2019)
seminários (24/08/2019 - 24/08/2019)
seminários (25/08/2019 - 25/08/2019)
seminários (31/08/2019 - 31/08/2019)
seminários (01/09/2019 - 01/09/2019)
Ilhotas de Langerhans: Morfologia e Crescimento Pós Natal; Controle Genético na Função das Ilhotas (15/12/2020 - 15/12/2020)
Biossíntese, processamento e Química da Insulina; Biologia Celular da Secreção de Insulina (17/12/2020 - 17/12/2020)
Secreção de Insulina In Vivo; Interrelações Homônio-Substrato Energético: Estado Alimentado, Jejum e Diabetes (22/12/2020 - 22/12/2020)
Mecanismos Moleculares da Ação da Insulina e Regulação do Metabolismo da Glicose e dos Lipídios; Fatores de Crescimento Semelhantes à Insulina; Glucagon e Peptídeos Semelhantes ao Glucagon (24/12/2020 - 24/12/2020)
Metabolismo no Jejum e pós-prandial e durante exercício: fígado e músculo Mecanismo de Resistência à insulina no Diabetes tipo 2 (05/01/2021 - 05/01/2021)
Biologia do Tecido Adiposo (07/01/2021 - 07/01/2021)
Biologia do Músculo Esquelético (12/01/2021 - 12/01/2021)
Regulação do Metabolismo da Glicose Hepática (14/01/2021 - 14/01/2021)
Metabolismo da gordura no Diabetes (19/01/2021 - 19/01/2021)
Alterações no Metabolismo de Proteínas no Diabetes (21/01/2021 - 21/01/2021)
Eixo pineal-tecido adiposo e sua relação com resistência à insulina e diabetes (26/01/2021 - 26/01/2021)
Avaliação (28/01/2021 - 28/01/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO Total
17 18 24 25 31
1 2018200**** 0 0 0 0 0 0
2 2018200**** 0 0 0 0 0 0
3 2018200**** 0 0 0 0 0 0
4 2018200**** 0 0 0 0 0 0
5 2018200**** 0 0 0 0 0 0
6 2018200**** 0 0 0 0 0 0
7 2018200**** 0 0 0 0 0 0
8 2018200**** 0 0 0 0 0 0
9 2018200**** 0 0 0 0 0 0
10 2018200**** 0 0 0 0 0 0
11 2018200**** 0 0 0 0 0 0
12 2018200**** 0 0 0 0 0 0
13 2018200**** 0 0 0 0 0 0
14 2018200**** 0 0 0 0 0 0
15 2018200**** 0 0 0 0 0 0
16 2018200**** 0 0 0 0 0 0
17 2018200**** 0 0 0 0 0 0
18 2018200**** 0 0 0 0 0 0
19 2018200**** 0 0 0 0 0 0
20 2018200**** 0 0 0 0 0 0
21 2018200**** 0 0 0 0 0 0
22 2018200**** 0 0 0 0 0 0
23 2018200**** 0 0 0 0 0 0
24 2018200**** 0 0 0 0 0 0
25 2018200**** 0 0 0 0 0 0
26 2018200**** 0 0 0 0 0 0
27 2018200**** 0 0 0 0 0 0
28 2018200**** 0 0 0 0 0 0
29 2018200**** 0 0 0 0 0 0
30 2018200**** 0 0 0 0 0 0
31 2018200**** 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018200**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
2 2018200**** 7,5 8,0 7.8 0 AM
3 2018200**** 7,0 7,8 7.4 0 AM
4 2018200**** 9,0 8,5 8.8 0 AM
5 2018200**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
6 2018200**** 8,4 9,0 8.7 0 AM
7 2018200**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
8 2018200**** 8,0 8,5 8.3 0 AM
9 2018200**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
10 2018200**** 9,5 9,0 9.3 0 AM
11 2018200**** 8,3 8,0 8.2 0 AM
12 2018200**** 8,1 8,0 8.1 0 AM
13 2018200**** 8,4 8,0 8.2 0 AM
14 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
15 2018200**** 9,0 9,5 9.3 0 AM
16 2018200**** 8,8 9,5 9.2 0 AM
17 2018200**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
18 2018200**** 8,5 9,0 8.8 0 AM
19 2018200**** 7,0 7,5 7.3 0 AM
20 2018200**** 8,0 8,5 8.3 0 AM
21 2018200**** 9,0 9,5 9.3 0 AM
22 2018200**** 8,2 8,5 8.4 0 AM
23 2018200**** 8,0 9,0 8.5 0 AM
24 2018200**** 7,0 8,0 7.5 0 AM
25 2018200**** 7,0 8,0 7.5 0 AM
26 2018200**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
27 2018200**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
28 2018200**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
29 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
30 2018200**** 9,0 8,5 8.8 0 AM
31 2018200**** 9,3 9,0 9.2 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 05/04/2026 12:58