-

JUR0045 - TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS - Turma: 01 (2018.2)

Tópicos Aulas
TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. NOÇÕES. EVOLUÇÃO HISTÓRICA. CLASSIFICAÇÃO (07/12/2018 - 07/12/2018)
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NOÇÕES. EVOLUÇÃO DO CONCEITO. NEOCONSTITUCIONALISMO E DIREITOS FUNDAMNETAIS (08/12/2018 - 08/12/2018)
ESPÉCIES DE DIREITOS FUNDAMENTAIS: VIDA, LIBERDADE, IGULADADE E PRIVACIDADE. (14/12/2018 - 14/12/2018)
AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM: ANÁLISE DE JURISPRUDÊNCIA DO STF QUE ENVOLVE DIREITOS FUNDAMENTAIS (15/12/2018 - 15/12/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula DEZ Total
07 08 14 15
1 2018200**** 0 0 0 0 0
2 2018200**** 0 4 0 0 4
3 2018200**** 0 0 0 0 0
4 2018200**** 0 0 0 0 0
5 2018200**** 0 0 0 0 0
6 2018200**** 0 0 0 0 0
7 2018200**** 0 0 4 0 4
8 2018200**** 0 0 0 0 0
9 2018200**** 0 0 0 0 0
10 2018200**** 0 0 4 0 4
11 2018200**** 0 0 0 0 0
12 2018200**** 0 0 0 0 0
13 2018200**** 0 0 0 0 0
14 2018200**** 0 0 0 0 0
15 2018200**** 0 0 0 0 0
16 2018200**** 4 8 4 0 16
17 2018200**** 0 0 0 0 0
18 2018200**** 0 0 0 0 0
19 2018200**** 0 0 0 0 0
20 2018200**** 0 0 0 0 0
21 2018200**** 0 0 0 0 0
22 2018200**** 0 0 0 0 0
23 2018200**** 0 0 0 0 0
24 2018200**** 0 0 0 0 0
25 2018200**** 0 0 0 4 4
26 2018200**** 0 0 0 0 0
27 2018200**** 0 0 0 0 0
28 2018200**** 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018200**** 8,5 8.5 0 AM
2 2018200**** 8,5 8.5 0 AM
3 2018200**** 8,5 8.5 0 AM
4 2018200**** 9,0 9.0 0 AM
5 2018200**** 9,0 9.0 0 AM
6 2018200**** 9,0 9.0 0 AM
7 2018200**** 9,0 9.0 0 AM
8 2018200**** 9,0 9.0 0 AM
9 2018200**** 9,0 9.0 0 AM
10 2018200**** 9,5 9.5 0 AM
11 2018200**** 9,0 9.0 0 AM
12 2018200**** 9,0 9.0 0 AM
13 2018200**** 9,0 9.0 0 AM
14 2018200**** 8,0 8.0 0 AM
15 2018200**** 9,0 9.0 0 AM
16 2018200**** 9,0 9.0 0 AM
17 2018200**** 9,0 9.0 0 AM
18 2018200**** 9,0 9.0 0 AM
19 2018200**** 8,5 8.5 0 AM
20 2018200**** 9,5 9.5 0 AM
21 2018200**** 9,0 9.0 0 AM
22 2018200**** 8,0 8.0 0 AM
23 2018200**** 9,0 9.0 0 AM
24 2018200**** 9,0 9.0 0 AM
25 2018200**** 9,5 9.5 0 AM
26 2018200**** 9,5 9.5 0 AM
27 2018200**** 0,0 0.0 0 RN
28 2018200**** 8,0 8.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Pendências 19/12/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 09:03