ALEXANDRE CASTELO BRANCO VAZ PARENTE

DEPARTAMENTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA/CCS

Ir ao Menu Principal

alexandre castelo branco vaz parente

MDE - DEPARTAMENTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA/CCS

DCE0124 - GEOMETRIA EUCLIDIANA - Turma: 01 (2019.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina. (19/02/2019 - 19/02/2019)
Plano da disciplina. Cronograma de Execução.
O Hospital (22/02/2019 - 22/02/2019)
Visão geral do ambiente de trabalho, normas e rotinas de funcionamento.
Prontuário (26/02/2019 - 26/02/2019)
Abordagem geral das rotinas e protocolos estabelecidos no ambiente hospitalar.
Segurança do Paciente (01/03/2019 - 01/03/2019)
Serviços de Vigilância Hospitalar.
Sistematização da Assistência de Enfermagem (05/03/2019 - 05/03/2019)
Normas e rotinas da Sistematização em Enfermagem
Limpeza e preparo da unidade do paciente (08/03/2019 - 08/03/2019)
Preparo da cama hospitalar (fechada, aberta e de operado).
Registro de Enfermagem (12/03/2019 - 12/03/2019)
Continuidade da aula anterior.
Registro de Enfermagem (15/03/2019 - 15/03/2019)
posições para exames, mudança de decúbito, restrição de movimentos e tipos de leitos.
Prova Teórica e Prática (19/03/2019 - 19/03/2019)
Aula teórica
Biossegurança (22/03/2019 - 22/03/2019)
Aula Prática.
Medidas Antropométricas: peso, altura e outros (26/03/2019 - 26/03/2019)
Sinais Vitais: (29/03/2019 - 29/03/2019)
Aula Teórica.
SSVV (02/04/2019 - 02/04/2019)
SSVV (05/04/2019 - 05/04/2019)
Aula Teórica.
SSVV (09/04/2019 - 09/04/2019)
Prova Teórica e Prática. (12/04/2019 - 12/04/2019)
temperatura, respiração, pulso e pressão arterial (Fundamentação científica, padrões de normalidade, métodos de avaliação e técnica de aferição)
Necessidades de higiene do paciente (16/04/2019 - 16/04/2019)
temperatura, respiração, pulso e pressão arterial (Fundamentação científica, padrões de normalidade, métodos de avaliação e técnica de aferição)
Administração de medicamentos: princípios gerais, via oral, tópica, retal e vaginal (19/04/2019 - 19/04/2019)
Aula Prática
Administração de medicamentos: princípios gerais, via oral, tópica, retal e vaginal. (23/04/2019 - 23/04/2019)
Aula Prática
Administração de medicamentos: princípios gerais, via oral, tópica, retal e vaginal (26/04/2019 - 26/04/2019)
Aula prática.
Administração de medicamentos: via parenteral. (30/04/2019 - 30/04/2019)
Administração de medicamentos: via parenteral. (03/05/2019 - 03/05/2019)
Cálculo de Medicação / gotejamento (07/05/2019 - 07/05/2019)
Prova Teórica e Prática. (10/05/2019 - 10/05/2019)
Prática Laboratorial de Administração de medicamentos: todas as vias. (14/05/2019 - 14/05/2019)
Prática Laboratorial de Administração de medicamentos: todas as vias. (17/05/2019 - 17/05/2019)
Prática Laboratorial de Administração de medicamentos: todas as vias. (21/05/2019 - 21/05/2019)
Prática Laboratorial de Administração de medicamentos: todas as vias. (24/05/2019 - 24/05/2019)
TODAS AS PRÁTICAS - SIMULAÇÃO REALÍSTICA (28/05/2019 - 28/05/2019)
Prova Teórica e Prática. (31/05/2019 - 31/05/2019)
Prática Laboratorial de Administração de medicamentos: todas as vias. (04/06/2019 - 04/06/2019)
PRÁTICA DE TODAS AS VIAS DE ADMINISTRAÇÃO (07/06/2019 - 07/06/2019)
simulação realística.
Prova Teórica e Prática. (11/06/2019 - 11/06/2019)
Seminário de Introdução ao Curso (18/02/2019 - 22/02/2019)

Seminário com o objetivo de apresentar o curso de Matemática aos alunos.

Apresentação da disciplina (25/02/2019 - 25/02/2019)
Conceitos básicos da Geometria Euclidiana (27/02/2019 - 27/02/2019)
Mais conceitos básicos (01/03/2019 - 04/03/2019)
   Lista 1 
Prezados, uma lista para trabalharmos amanhã no início da aula. Peço que todos levem impressa ou em seus celulares.
Carnaval (06/03/2019 - 06/03/2019)
Definições Básicas acerca de polígonos e triângulos (08/03/2019 - 08/03/2019)
Congruência de Triângulos (11/03/2019 - 11/03/2019)
Exercícios sobre congruência de triângulos (13/03/2019 - 13/03/2019)
Paralelas (15/03/2019 - 15/03/2019)
Perpendiculares (18/03/2019 - 18/03/2019)
  Lista 2 
Lista sobre perpendiculares.
Aula de revisão (20/03/2019 - 20/03/2019)
Avaliação por meio de lista de exercícios em grupo. (22/03/2019 - 27/03/2019)
  1a Avaliação 
Prezados, segue a 1a avaliação. Divirtam-se! E lembrem: persistência e Matemática são quase sinônimos.
Entrega da Avaliação escrita e Avaliação Oral dos Grupos (29/03/2019 - 29/03/2019)
Quadriláteros Notáveis (01/04/2019 - 01/04/2019)
  Lista 3 
Uma lista para trabalharmos nas próximas duas aulas.
  Lista 3 
Uma lista para trabalharmos nas próximas duas aulas.
Quadriláteros notáveis (continuação) e Bases Médias (03/04/2019 - 05/04/2019)
Circunferências - Fatos Básicos (08/04/2019 - 08/04/2019)
Circunferências - Ângulos (10/04/2019 - 10/04/2019)
Teorema de Tales (12/04/2019 - 15/04/2019)
Avaliação por meio de lista de exercícios em grupo. (17/04/2019 - 22/04/2019)
  2a Avaliação 
Boa Avaliação!
Entrega da Avaliação escrita e Avaliação Oral dos Grupos (24/04/2019 - 24/04/2019)
Semelhança de triângulos (26/04/2019 - 01/05/2019)
Colinearidade e concorrência (03/05/2019 - 06/05/2019)
Teorema das Cordas e potência de ponto (08/05/2019 - 08/05/2019)
Aula de exercícios. (10/05/2019 - 10/05/2019)
Polígonos - Apresentação (13/05/2019 - 17/05/2019)
Circunferências - 2a parte - Apresentação. (20/05/2019 - 24/05/2019)
Relações métricas - Triângulo Qualquer - Apresentação. (27/05/2019 - 31/05/2019)
Relações Métricas - Triângulo Retângulo - Apresentação. (03/06/2019 - 07/06/2019)
Áreas - Apresentação. (10/06/2019 - 14/06/2019)
Considerações Finais do Curso. (17/06/2019 - 24/06/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI JUN Total
18 20 22 25 27 01 04 06 08 11 13 15 18 20 22 25 27 29 01 03 05 08 10 12 15 17 19 22 24 26 29 01 03 06 08 10 13 15 17 20 22 24 27 29 31 03 05 07 10 12 14 17 19 21 24
1 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019903**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 110
11 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018904**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 110
18 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2019903**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 110
29 2019902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 110
30 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2019902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 110
41 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019903**** 8,0 8,0 7,0 7,7 7.7 0 AM
2 2019900**** 8,0 8,0 8,0 7,5 7.9 0 AM
3 2019901**** 8,0 8,0 7,0 7,5 7.6 0 AM
4 2019902**** 8,0 8,0 7,0 7,7 7.7 0 AM
5 2019902**** 8,0 8,0 9,0 8,4 8.4 0 AM
6 2019903**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
7 2019903**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
8 2019901**** 8,0 8,0 7,0 7,7 7.7 0 AM
9 2019900**** 8,0 8,0 8,3 7,7 8.0 0 AM
10 2019901**** 8,0 8,0 8,0 7,7 7.9 0 AM
11 2019903**** 8,0 8,0 6,0 7,5 7.4 0 AM
12 2019903**** 8,0 8,0 8,3 7,7 8.0 0 AM
13 2019902**** 8,0 8,0 8,7 7,7 8.1 0 AM
14 2019901**** 8,0 8,0 9,0 7,5 8.1 0 AM
15 2019901**** 8,0 8,0 8,3 8,3 8.2 0 AM
16 2019900**** 8,0 8,0 7,7 8,3 8.0 0 AM
17 2019902**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
18 2019901**** 8,0 8,0 7,0 7,5 7.6 0 AM
19 2018904**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
20 2019902**** 8,0 8,0 6,0 7,7 7.4 0 AM
21 2019900**** 8,0 8,0 7,0 7,5 7.6 0 AM
22 2018904**** 8,0 8,0 7,3 8,7 8.0 0 AM
23 2019901**** 8,0 8,0 8,0 8,4 8.1 0 AM
24 2019901**** 8,0 8,0 8,3 9,0 8.3 0 AM
25 2019901**** 8,0 8,0 8,0 7,7 7.9 0 AM
26 2019900**** 8,0 8,0 7,7 8,3 8.0 0 AM
27 2019902**** 8,0 8,0 7,3 7,7 7.8 0 AM
28 2019902**** 8,0 8,0 7,7 7,7 7.9 0 AM
29 2019902**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
30 2019902**** 9,0 8,0 7,5 7,5 8.0 0 AM
31 2019901**** 8,0 8,0 7,0 8,3 7.8 0 AM
32 2019900**** 9,5 8,0 8,0 8,4 8.5 0 AM
33 2019900**** 8,5 8,0 9,3 8,3 8.5 0 AM
34 2019902**** 8,0 8,0 8,0 8,4 8.1 0 AM
35 2019901**** 10,0 8,0 9,0 8,3 8.8 0 AM
36 2019902**** 8,0 8,0 9,3 8,4 8.4 0 AM
37 2019900**** 8,0 8,0 8,0 7,7 7.9 0 AM
38 2019902**** 8,0 8,0 9,3 7,7 8.3 0 AM
39 2019901**** 8,0 8,0 8,0 8,4 8.1 0 AM
40 2016906**** 8,0 8,0 7,5 7,7 7.8 0 AM
41 2019902**** 8,0 8,0 7,3 7,7 7.8 0 AM
42 2019901**** 8,0 8,0 7,3 8,3 7.9 0 AM
43 2019901**** 8,0 8,0 9,0 7,7 8.2 0 AM
44 2019901**** 8,0 8,0 8,5 8,4 8.2 0 AM
45 2019901**** 8,0 8,0 8,7 8,4 8.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Dúvidas com respeito a notas 28/06/2019
Lançamento de Notas Concluído 27/06/2019
Notas 26/06/2019
Calendário de Notas e entrega de trabalhos nessa semana 25/06/2019
Cancelamento da Apresentação de Hoje 24/05/2019
Postergação do Início das apresentações 12/05/2019
Mudança na Regra dos Grupos 01/05/2019
2a Avaliação já disponível no SIGAA! 17/04/2019
Aula mantida 04/04/2019
Nova Sala de Aula na Sexta e outro avisos! 02/04/2019
1a Avaliação já disponível no SIGAA! 21/03/2019
Seminário de Introdução ao Curso 17/02/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1593 08/04/2026 09:37