• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

francisco firmo de sousa moura

EST - DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAS/CT

DCE0148 - ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA - Turma: 01 (2019.2)

Tópicos Aulas
Apresentação e discussão do plano de curso (06/08/2019 - 06/08/2019)
Paradigmas da Psicologia Social (08/08/2019 - 08/08/2019)
Paradigmas da Psicologia Social (13/08/2019 - 13/08/2019)
   Plano de curso Psicologia Social II.pdf 
Percepção social, atribuição de causalidade, formações de impressões (15/08/2019 - 15/08/2019)
Percepção social, atribuição de causalidade, formações de impressões (20/08/2019 - 20/08/2019)
Percepção social, atribuição de causalidade, formações de impressões (22/08/2019 - 22/08/2019)
Percepção social, atribuição de causalidade, formações de impressões (27/08/2019 - 27/08/2019)
Percepção social, atribuição de causalidade, formações de impressões (29/08/2019 - 29/08/2019)
Exibição de Filme (03/09/2019 - 03/09/2019)
Atitudes sociais (05/09/2019 - 05/09/2019)
Atitudes sociais (10/09/2019 - 10/09/2019)
Atitudes sociais (12/09/2019 - 12/09/2019)
Atitudes sociais (17/09/2019 - 17/09/2019)
Atitudes sociais (19/09/2019 - 19/09/2019)
Revisão do conteúdo (24/09/2019 - 24/09/2019)
Verificação da Aprendizagem (26/09/2019 - 26/09/2019)
Comunicação, linguagem e cultura (01/10/2019 - 01/10/2019)
Comunicação, linguagem e cultura (03/10/2019 - 03/10/2019)
Comunicação, linguagem e cultura (08/10/2019 - 08/10/2019)
Comunicação, linguagem e cultura (10/10/2019 - 10/10/2019)
Comunicação, linguagem e cultura (15/10/2019 - 15/10/2019)
Teoria das Representações Sociais (17/10/2019 - 17/10/2019)
Teoria das Representações Sociais (22/10/2019 - 22/10/2019)
Teoria das Representações Sociais (24/10/2019 - 24/10/2019)
Teoria das Representações Sociais (29/10/2019 - 29/10/2019)
Teoria das Representações Sociais (31/10/2019 - 31/10/2019)
Influência Social (05/11/2019 - 05/11/2019)
Influência Social (07/11/2019 - 07/11/2019)
Influência Social (12/11/2019 - 12/11/2019)
Influência Social (14/11/2019 - 14/11/2019)
Influência Social (19/11/2019 - 19/11/2019)
Verificação da Aprendizagem (21/11/2019 - 21/11/2019)
Seminários Interativos (26/11/2019 - 26/11/2019)
Seminários Interativos (28/11/2019 - 28/11/2019)
Seminários Interativos (03/12/2019 - 03/12/2019)
Seminários Interativos (05/12/2019 - 05/12/2019)
Resultado Final (10/12/2019 - 10/12/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
05 07 09 12 16 19 21 23 26 28 30 02 04 06 09 11 13 16 18 20 23 25 27 30 02 07 09 11 14 16 18 21 23 25 30 01 04 06 08 11 13 18 20 22 25 27 29 02 04 06 09 11
1 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 201491**** 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 280
11 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201491**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 120 RF
2 2015902**** 9,5 9,9 9,7 9,7 9.7 0 AM
3 2016904**** 9,8 9,7 9,8 9,7 9.8 0 AM
4 2018901**** 9,0 10,0 9,5 9,5 9.5 0 AM
5 2015903**** 8,7 9,1 8,9 8,9 8.9 0 AM
6 2016903**** 8,5 8,3 8,4 8,4 8.4 0 AM
7 2015900**** 10,0 9,1 9,5 9,5 9.5 0 AM
8 2016906**** 9,5 10,0 9,8 9,8 9.8 0 AM
9 2016906**** 9,5 9,9 9,7 9,7 9.7 0 AM
10 2016900**** 10,0 9,6 9,8 9,8 9.8 0 AM
11 2016906**** 9,5 10,0 9,8 9,8 9.8 0 AM
12 2016905**** 10,0 8,4 9,2 9,2 9.2 0 AM
13 2016903**** 8,7 9,0 8,8 8,8 8.8 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Socialização - Reunião - Entrega de Relatórios 10/12/2019
Ficha de avaliação do supervisor 04/12/2019
Relatório Final 03/12/2019
Reunião Adiada: Seminário Integrador: IX Seminário de Extensão e Cultura (SEMEX), o XXIX Seminário de Iniciação Científica (IC) e de iniciação à docência - PIBID-RP. 19/11/2019
Reunião sobre correção dos relatórios parciais 12/11/2019
Atividade Cadastrada: Relatório Parcial 17/10/2019
Reunião de Estágio: Instruções sobre o relatório 10/09/2019
Reunião de Estágio: Entrega Termo de compromisso. 28/08/2019
Reuniões de Estágio 19/08/2019
Reunião de Estágio. 05/08/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 03:53