• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

josé machado moita neto

QUI - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA/CCN

DCAI116 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Turma: 01 (2020.1)

Tópicos Aulas
Apresentação do Plano de Disciplina e dos critérios avaliativos (04/03/2020 - 04/03/2020)
   Plano da Disciplina 
Definição da Administração Pública (05/03/2020 - 05/03/2020)
Evolução da Administração Pública - Explicação do artigo científico (11/03/2020 - 11/03/2020)
Explicação do artigo científico - 1ª etapa Estruturação (12/03/2020 - 12/03/2020)
Princípios da Administração Pública - Administração Direta e Indireta (18/03/2020 - 18/03/2020)
Apresentação do plano de desenvolvimento das atividades remotas (11/11/2020 - 11/11/2020)
Princípios da Administração Pública (12/11/2020 - 12/11/2020)
Atividade nº 1 em grupo (13/11/2020 - 13/11/2020)
Aula Extra.
Reforma do Estado e Administração Direta e Indireta (18/11/2020 - 18/11/2020)
Servidor Público: definições e classificações (19/11/2020 - 19/11/2020)
Atividade nº 2 em grupo (20/11/2020 - 20/11/2020)
Aula Extra.
Serviço Público (25/11/2020 - 25/11/2020)
Explicações e orientações do Artigo Científico - 2ª nota (26/11/2020 - 26/11/2020)
Atividade nº 3 em grupo (27/11/2020 - 27/11/2020)
Aula Extra.
Licitação (02/12/2020 - 02/12/2020)
Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF - Explicações Introdução do Artigo Científico (03/12/2020 - 03/12/2020)
Atividade nº 4 em grupo (04/12/2020 - 04/12/2020)
Aula Extra.
Governança e Governabilidade (09/12/2020 - 09/12/2020)
Explicações do Artigo Científico - Template (10/12/2020 - 10/12/2020)
Apresentação das Normas da ABNT 6022 - Artigo científico (14/12/2020 - 14/12/2020)
Aula Extra.
Orientações e estruturação do artigo em grupo - 2ª nota (16/12/2020 - 16/12/2020)
Orientações e estruturação do artigo em grupo - 2ª nota (17/12/2020 - 17/12/2020)
RECESSO (23/12/2020 - 23/12/2020)
RECESSO (24/12/2020 - 24/12/2020)
RECESSO (30/12/2020 - 30/12/2020)
RECESSO (31/12/2020 - 31/12/2020)
Privatização e Terceirização (06/01/2021 - 06/01/2021)
Gestão Pública e Sustentabilidade (07/01/2021 - 07/01/2021)
Ética na Gestão Pública (13/01/2021 - 13/01/2021)
Desafios da administração pública contemporânea (14/01/2021 - 14/01/2021)
Estruturação das análises do artigo científico (20/01/2021 - 20/01/2021)
Estruturação final do artigo científico (21/01/2021 - 21/01/2021)
Estruturação final do artigo científico (27/01/2021 - 27/01/2021)
Entrega do artigo cientifico 3ª Nota (28/01/2021 - 28/01/2021)
Exame Final - Atividade Individual (02/02/2021 - 02/02/2021)
Discorre sobre a importância da Administração Pública no enfretamento da crise econômica global. No máximo de duas laudas. Data da entrega: 04/02/2021 Observação: Somente para os alunos que estão no SIGAA com nota inferior a 7,0.
Frequências da Turma
# Matrícula MAR NOV DEZ JAN Total
04 05 11 12 11 12 13 18 19 20 25 26 27 02 03 04 09 10 14 16 17 06 07 13 14 20 21 27
1 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018900**** 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52
18 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2018902**** 2 2 2 1 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
26 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018903**** 9,0 8,0 9,0 8.7 0 AM
2 2018902**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
3 2018901**** 9,0 8,0 9,0 8.7 0 AM
4 2018903**** 8,7 9,0 10,0 9.2 0 AM
5 2018902**** 8,7 8,0 9,5 8.7 0 AM
6 2018903**** 8,7 5,0 3,0 0.0 2.8 0 RN
7 2018901**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
8 2018901**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
9 2018901**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
10 2018901**** 9,0 9,5 10,0 9.5 0 AM
11 2018903**** 9,2 9,7 10,0 9.6 0 AM
12 2018900**** 9,2 9,5 10,0 9.6 0 AM
13 2018902**** 8,7 7,0 9,0 8.2 0 AM
14 2016901**** 9,5 9,3 10,0 9.6 0 AM
15 2018903**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
16 2018900**** 9,0 9,7 10,0 9.6 0 AM
17 2016902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
18 2018900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
19 2018900**** 9,7 9,7 10,0 9.8 0 AM
20 2018900**** 8,7 7,0 9,0 8.2 0 AM
21 2018901**** 9,7 8,5 10,0 9.4 0 AM
22 2018902**** 9,2 7,0 8,5 8.2 0 AM
23 2018902**** 9,7 9,5 9,7 9.6 0 AM
24 2018901**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
25 2018902**** 8,7 5,0 3,0 0.0 2.8 0 RN
26 2018902**** 9,2 9,2 10,0 9.5 0 AM
27 2018900**** 9,0 9,5 10,0 9.5 0 AM
28 2018902**** 9,0 8,0 9,0 8.7 0 AM
29 2018903**** 9,7 9,7 10,0 9.8 0 AM
30 2018900**** 9,7 9,5 9,7 9.6 0 AM
31 2018901**** 9,2 9,2 10,0 9.5 0 AM
32 2018902**** 9,2 8,8 8,5 8.8 0 AM
33 2018901**** 9,2 9,2 10,0 9.5 0 AM
34 2018901**** 9,2 8,5 10,0 9.2 0 AM
35 2018901**** 9,7 8,5 10,0 9.4 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1591 07/04/2026 07:39