• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CFISI/CMRV003 - ANATOMIA MUSCULOESQUELÉTICA - Turma: 03 (2020.1)

Tópicos Aulas
Apresentação professor/aluno e Plano de disciplina; (04/05/2023 - 04/05/2023)
A natureza da Estatística: Definiçãoe a importância da estatística no campo educacional (09/05/2023 - 09/05/2023)
A natureza da Estatística: O método estatístico - conceito e fases; (11/05/2023 - 11/05/2023)
População e Amostra - Aula Expostiva dialogada; (16/05/2023 - 16/05/2023)
Amostragem e Variável discreta e variável contínua - Aula Expostiva dialogada; (18/05/2023 - 18/05/2023)
Séries Estatísticas:Tabelas e Porcentagem; (23/05/2023 - 23/05/2023)
Atividade para fixação do conteúdo trabalho na aula anterior; (25/05/2023 - 25/05/2023)
Séries Estatísticas:Porcentagem e Dados absolutos e dados relativos (30/05/2023 - 30/05/2023)
Atividade para fixação do conteúdo trabalho na aula anterior; (01/06/2023 - 01/06/2023)
Gráficos Estatísticos, Diagramas e Cartogramas e pictogramas - Aula expositiva dialogada; (06/06/2023 - 06/06/2023)
Distribuição de Freqüência: Elementos e Tipos de distribuição de freqüência; (13/06/2023 - 13/06/2023)
Atividade para fixação do conteúdo trabalho na aula anterior; (15/06/2023 - 15/06/2023)
Distribuição de freqüência sem intervalos de classe; (20/06/2023 - 20/06/2023)
Distribuiçãode freqüência com intervalos de classe; (22/06/2023 - 22/06/2023)
Histograma e polígono de frequência - Aula expositiva dialogada e lista de exercícios para fixação do conteúdo; (27/06/2023 - 27/06/2023)
Trabalho Avaliativo Individual em dupla; (29/06/2023 - 29/06/2023)
Medidas de Posição: Média aritmética e ponderada, Moda e Mediana - Aula expositiva dialogada; (04/07/2023 - 04/07/2023)
Atividade para fixação do conteúdo trabalho na aula anterior; (06/07/2023 - 06/07/2023)
Quartis, decis e percentis - Aula expositiva dialogada e lista de exercícios para fixação do conteúdo; (11/07/2023 - 11/07/2023)
Devolutiva e comentário de cada questão do trabalho avaliativo; (13/07/2023 - 13/07/2023)
Medidas de Dispersão: Amplitude Total e Desvio Médio - Aula expositiva dialogada e lista de exercícios para fixação do conteúdo; (18/07/2023 - 18/07/2023)
Correção da Lista e exercício referente aos conteúdos trabalhados na aula anterior; (20/07/2023 - 20/07/2023)
Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de variação - Aula expositiva dialogada e lista de exercícios para fixação do conteúdo; (25/07/2023 - 25/07/2023)
Correção da Lista e exercício referente aos conteúdos trabalhados na aula anterior; (27/07/2023 - 27/07/2023)
Avaliação Individual; (01/08/2023 - 01/08/2023)
Devolutiva e comentário de cada questão da avaliação individual; (03/08/2023 - 03/08/2023)
Introdução à Probabilidade: Propriedades de eventos e regras da adição de probabilidades - Aula expositiva dialogada; (08/08/2023 - 08/08/2023)
Probabilidade Condicional e regra da multiplicação de probabilidades - Aula expositiva dialogada e lista de exercícios para fixação do conteúdo; (10/08/2023 - 10/08/2023)
Eventos independentes, Teorema de Bayes e Teorema da probabilidade total -Aula expositiva dialogada e lista de exercícios para fixação do conteúdo; (15/08/2023 - 15/08/2023)
Correção da Lista e exercício referente aos conteúdos trabalhados nas aulas anteriores; (17/08/2023 - 17/08/2023)
Continuidade da correção da Lista e exercício referente aos conteúdos trabalhados nas aulas anteriores; (22/08/2023 - 22/08/2023)
Avaliação Individual (24/08/2023 - 24/08/2023)
Devolutiva e comentário de cada questão da avaliação individual e encerramento da disciplina; (29/08/2023 - 29/08/2023)
Notas de aula (09/11/2020 - 09/11/2020)
   Anatomia Musculoesquelética 1.pdf 
Introdução estudo da anatomia (09/11/2020 - 16/11/2020)
Sistema Esquelético (16/11/2020 - 27/11/2020)
Sistema articular (30/11/2020 - 18/12/2020)
Sistema Muscular (21/12/2020 - 01/02/2021)
   Artigo sobre lesão do manguito rotador.
Período de Habilitação: 20/01/2021 às 19:00 a 27/01/2021 às 18:00
Frequências da Turma
# Matrícula MAR OUT NOV DEZ JAN FEV Total
02 06 09 13 19 09 13 16 20 23 27 30 04 07 11 14 18 21 28 04 08 11 15 18 22 25 29 01
1 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2019905**** 0 0 0 0 0 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 59
17 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2019902**** 0 0 0 0 0 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 59
23 2020903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2020903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2020902**** 0 0 0 0 0 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 59
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019904**** 10,0 6,0 10,0 8.7 0 AM
2 2020903**** 6,0 4,0 10,0 2.0 4.4 0 RN
3 2020902**** 10,0 7,0 10,0 9.0 0 AM
4 2020902**** 9,0 6,0 10,0 8.3 0 AM
5 2020903**** 9,0 8,0 10,0 9.0 0 AM
6 2019905**** 10,0 8,0 10,0 9.3 0 AM
7 2019902**** 8,0 0,0 0,0 2.7 0 RN
8 2019905**** 8,0 0,0 0,0 2.7 0 RN
9 2019902**** 9,0 8,0 10,0 9.0 0 AM
10 2019903**** 10,0 6,0 6,7 7.6 0 AM
11 2019903**** 10,0 8,0 10,0 9.3 0 AM
12 2019905**** 9,0 8,0 10,0 9.0 0 AM
13 2019905**** 9,0 9,0 10,0 9.3 0 AM
14 2019905**** 8,0 8,0 6,7 7.6 0 AM
15 2020902**** 6,0 5,0 3,3 8.0 6.4 0 EF
16 2020902**** 8,0 7,0 9,7 8.2 0 AM
17 2020901**** 9,0 5,0 10,0 8.0 0 AM
18 2020902**** 4,0 0,0 0,0 1.3 0 RN
19 2020902**** 9,0 7,0 10,0 8.7 0 AM
20 2020902**** 9,0 7,0 9,7 8.6 0 AM
21 2020906**** 9,0 6,0 10,0 8.3 0 AM
22 2020903**** 10,0 5,0 9,7 8.2 0 AM
23 2019905**** 8,0 7,0 10,0 8.3 0 AM
24 2020902**** 9,0 6,0 10,0 8.3 0 AM
25 2020902**** 10,0 6,0 9,7 8.6 0 AM
26 2020900**** 9,0 7,0 10,0 8.7 0 AM
27 2020902**** 10,0 5,0 10,0 8.3 0 AM
28 2019904**** 9,0 6,0 6,7 7.2 0 AM
29 2019905**** 8,0 3,0 10,0 7.0 0 AM
30 2019905**** 9,0 4,0 10,0 7.7 0 AM
31 2019904**** 9,0 4,0 9,7 7.6 0 AM
32 2019905**** 10,0 8,0 10,0 9.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Exercício 02/12/2020
Link da aula 12/11/2020
Aula de Introdução ao Estudo da Anatomia 09/11/2020
Eu tô voltando... 04/11/2020
Aula 06/03 06/03/2020

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1595 10/04/2026 11:02