• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

andreia martins

FUN - DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO/CCE

CFISI/CMRV035 - PATOLOGIA EM FISIOTERAPIA - Turma: 01 (2020.2)

Tópicos Aulas
apresent da disciplina e introducao a patologia saude e doenca historia da patologia (25/03/2021 - 25/03/2021)
CELULAR, PROCESSO DEGENERATIVO ALTERAÇÕES DO METABOLISMO E INFILTRAÇÕES (25/03/2021 - 25/03/2021)
vasos sanguineos e patologias (25/03/2021 - 25/03/2021)
MORTE CELULAR cont (25/03/2021 - 25/03/2021)
Hiperemia. - Isquemia. - Trombose. - Embolia (25/03/2021 - 25/03/2021)
CELULAR, PROCESSO DEGENERATIVO ALTERAÇÕES DO METABOLISMO E INFILTRAÇÕES (25/03/2021 - 25/03/2021)
doenca e saude de historia da patologia cont (25/03/2021 - 25/03/2021)
comentario e entrega de notas (25/03/2021 - 25/03/2021)
Noção de lesão - Agentes patogênicos,Determinismo lesional. (25/03/2021 - 25/03/2021)
MORTE CELULAR APOPTOSE (25/03/2021 - 25/03/2021)
Degeneração protéica. - Degeneração gordurosa. - Infiltração glicogênica (25/03/2021 - 25/03/2021)
AVALIACAO I (25/03/2021 - 25/03/2021)
doencas do sist musc esqueletico (25/03/2021 - 25/03/2021)
disturbios hemodinamicos cont (25/03/2021 - 25/03/2021)
seminarios eq 3 e 4 (25/03/2021 - 25/03/2021)
avaliacao II (25/03/2021 - 25/03/2021)
prova final (25/03/2021 - 25/03/2021)
INFLAMAÇÃO - Conceito. - Evolução. Dinâmica e classificação (01/04/2021 - 01/04/2021)
Noção de lesão - Agentes patogênicos, - Evolução de uma lesão – Métodos de Diagnóstico (08/04/2021 - 08/04/2021)
INFLAMAÇÃO - Conceito. - Evolução. Dinâmica e classificação (15/04/2021 - 15/04/2021)
Degeneração protéica. - Degeneração gordurosa. - Infiltração mediadores (22/04/2021 - 29/04/2021)
disturbios hemodinamicos (29/04/2021 - 29/04/2021)
Estrutura geral das neoplasias. Principais características das neoplasias benignas e malignas. Caracteres citológicos e histológicos. - Classificação das neoplasias. Etiopatogênese experimental. - Papel da hereditariedade na cancerogênese (06/05/2021 - 06/05/2021)
infarto edema hemorragia embolia,choque (13/05/2021 - 13/05/2021)
necroses tumor benigno tumores malignos cancer (20/05/2021 - 20/05/2021)
doencas do figado (27/05/2021 - 27/05/2021)
doencas sist digestivo (10/06/2021 - 10/06/2021)
doencas do pulmao (17/06/2021 - 17/06/2021)
doencas renais (24/06/2021 - 24/06/2021)
seminarios eq 1 e 2 (01/07/2021 - 01/07/2021)
seminarios eq 3, 4, 5 e 6 (08/07/2021 - 08/07/2021)
entrega de notas finais e comentario da prova (15/07/2021 - 15/07/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 10 17 24 01 08 15
1 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019900**** 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
2 2019900**** 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
3 2019900**** 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
4 2019902**** 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
5 2019904**** 9,2 9,2 9,2 9.2 0 AM
6 2019901**** 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
7 2019902**** 9,7 9,7 9,7 9.7 0 AM
8 2019901**** 9,2 9,2 9,2 9.2 0 AM
9 2019902**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
10 2019902**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
11 2019901**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
12 2019901**** 9,7 9,7 9,7 9.7 0 AM
13 2019902**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
14 2019902**** 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
15 2019900**** 9,7 9,7 9,7 9.7 0 AM
16 2019903**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
17 2019900**** 9,2 9,2 9,2 9.2 0 AM
18 2019901**** 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
19 2018902**** 9,2 9,2 9,2 9.2 0 AM
20 2019901**** 9,2 9,2 9,2 9.2 0 AM
21 2019901**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
22 2019902**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
23 2019902**** 9,2 9,2 9,2 9.2 0 AM
24 2019902**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
25 2019901**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
26 2019904**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
27 2019900**** 9,7 9,7 9,7 9.7 0 AM
28 2019902**** 9,2 9,2 9,2 9.2 0 AM
29 2018902**** 9,2 9,2 9,2 9.2 0 AM
30 2019900**** 9,7 9,7 9,7 9.7 0 AM
31 2019902**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
32 2019902**** 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
33 2019905**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1595 10/04/2026 07:37