• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

DCE0124 - GEOMETRIA EUCLIDIANA - Turma: 01 (2021.1)

Tópicos Aulas
Seminário de Introdução ao Curso (18/02/2019 - 18/02/2019)
Seminário de Introdução ao Curso (19/02/2019 - 19/02/2019)
Apresentação da Disciplina & Conceitos Gerais (25/02/2019 - 25/02/2019)

-Apresentação do professor e dos alunos

-Discussão do plano de curso

-Acertos gerais sobre o andamento do curso

   Plano de Curso 
Conceitos Básicos - Exercícios (26/02/2019 - 26/02/2019)
Carnaval (04/03/2019 - 04/03/2019)
Carnaval (05/03/2019 - 05/03/2019)
Estrutura atômica (11/03/2019 - 11/03/2019)

-Histórico dos Modelos Atômicos

-Modelo Atômico Atual

-Distribuição Eletrônico

Estrutura Atômica - Continuação (12/03/2019 - 12/03/2019)

-Partículas subatômicas

-Íons

Exercícios sobre Estrutura Atômica (18/03/2019 - 18/03/2019)
Exercícios - Distribuição Eletrônica (19/03/2019 - 19/03/2019)
Classificação Periódica (25/03/2019 - 25/03/2019)

Tabela Periódica

  Tabela Periódica 
Essa tabela periódica é a que vamos usar nas nossas aulas e na prova. Imprimam, mas não façam anotações nela.
Classificação Periódica - Continuação (26/03/2019 - 26/03/2019)

-Propriedades periódicas

Exercícios sobre Proprieades Periódicas (01/04/2019 - 01/04/2019)
Ligação Iônica e Metálica (02/04/2019 - 02/04/2019)
Exercícios - Ligação Iônica (08/04/2019 - 08/04/2019)
Ligação Covalente (09/04/2019 - 09/04/2019)
Ligação Covalente - Continuação (15/04/2019 - 15/04/2019)

-Geometria Molecular -Polaridade das Moléculas

Ligação Covalente - Exercícios (16/04/2019 - 16/04/2019)
1ª Avaliação (22/04/2019 - 22/04/2019)
Reações Químicas (23/04/2019 - 23/04/2019)

-Definição

-Balenceamento

-Estequiometria

-Tipos de Reaação

Não houve aula (29/04/2019 - 29/04/2019)

Por motivos de doença na família do docente.

Trabalho (30/04/2019 - 30/04/2019)

Trabalho sobre Introdução ao Laboratório. Aqui temos uma apostilha sobre o tema e as questões do trabalho.

  Apostilha sobre Introdução ao Laboratório 
Apostila que descreve as principais vidrarias do laboratório. Discute também os principais procedimentos de segurança a serem adotados. ESSA APOSTILA DEVE SER LIDA INTEIRA
  Trabalho sobre Introdução ao Laboratório 
Questões sobre Introdução ao Laboratório
Reações Químicas - Continuação (06/05/2019 - 06/05/2019)

Exercícios sobre Reações Químicas

Soluções (07/05/2019 - 07/05/2019)

Definição

Classificação das Soluções

Forças Intermoleculares

Soluções - Continuação (13/05/2019 - 13/05/2019)

Concentração das soluções

Propriedades Coligativas

Aula Prática - Reações Químicas (14/05/2019 - 14/05/2019)

Aula prática sobre ocorrencia de reações químicas

2ª Avaliação (20/05/2019 - 20/05/2019)
Velocidade das Reações Químicas (21/05/2019 - 21/05/2019)
Equilíbrio Químico (27/05/2019 - 27/05/2019)
Exercícios sobre Velocidade e Equilíbrio Químico (28/05/2019 - 28/05/2019)
Funções Inorgânicas - Ácidos e Bases (03/06/2019 - 03/06/2019)
Funções Inorgânicas - Sais (04/06/2019 - 04/06/2019)
Funções Inorgânica - Exercícios (10/06/2019 - 10/06/2019)
Aula Prática - Equilíbrio Químico & Acidos e Bases (11/06/2019 - 11/06/2019)
Exercícios àcidos e Bases (17/06/2019 - 17/06/2019)
3ª Avaliação (18/06/2019 - 18/06/2019)
Prova Final (24/06/2019 - 24/06/2019)
Geometria Euclidiana (23/08/2021 - 26/11/2021)

Assuntos abordados no curso:

- Noções Primitivas

- Segmento de Reta

- Ângulos

- Triângulos

- Paralelismo

- Perpendicularidade

- Quadriláteros Notáveis

- Polígonos e Polígonos Regulares.

- Pontos Notáveis do Triângulo.

Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
25 27 30 01 03 06 08 10 13 15 17 20 22 24 27 29 01 04 06 08 11 13 18 20 22 25 27 29 01 03 05 08 10 12 17 19 22 24 26
1 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
3 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
7 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
13 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
14 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 23
15 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
16 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
17 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021902**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
2 2021901**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
3 2021902**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 6.0 0 EF
4 2021900**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
5 2021900**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
6 2021900**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
7 2021901**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
8 2021902**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
9 2021901**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
10 2021901**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
11 2021900**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
12 2021901**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
13 2021900**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
14 2020901**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2021900**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
18 2021900**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 2021902**** 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
21 2021901**** 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
22 2021901**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 24 RF
23 2021902**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 6.0 0 EF
24 2021902**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 24 RF
25 2021901**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 24 RF
26 2021902**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
27 2021901**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
28 2021901**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
29 2021901**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
30 2020901**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
31 2021903**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 24 RF
32 2020902**** 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
33 2021900**** 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
34 2021902**** 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
35 2020906**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 24 RF
36 2021902**** 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Link da aula desta segunda 29/08/2021
Início das aulas 23/08/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1595 10/04/2026 12:58