• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

DCAI124 - ADMINISTRAÇÃO DO TERCEIRO SETOR - Turma: 01 (2021.1)

Tópicos Aulas
Apresentação do Plano de Disciplina (25/08/2021 - 25/08/2021)
   Slides de Aula 
Terceiro Setor - definições e característica (26/08/2021 - 26/08/2021)
Terceiro Setor: fundações e associações (01/09/2021 - 01/09/2021)
Atividade 1ª nota - 1ª etapa (02/09/2021 - 02/09/2021)
Feriado (08/09/2021 - 08/09/2021)
Entrega da Atividade 1ª nota - 1ª etapa (09/09/2021 - 09/09/2021)
Instituições do Terceiro Setor (15/09/2021 - 15/09/2021)
Atividade 1ª Nota - 2ª etapa (16/09/2021 - 16/09/2021)
Atividade 1ª Nota - 2ª etapa (22/09/2021 - 22/09/2021)
Entrega da Atividade 1ª Nota - 2ª etapa (23/09/2021 - 23/09/2021)
Noções das Dimensões, sociais, politicas e econômicas (29/09/2021 - 29/09/2021)
Atividade 2ª nota - Apresentação Slides (30/09/2021 - 30/09/2021)
Gestão Participação (06/10/2021 - 06/10/2021)
Entrega do Atividade 2ª nota - Apresentação Slides (07/10/2021 - 07/10/2021)
Gestão Social - Definições e Documentos (13/10/2021 - 13/10/2021)
Estruturação dos slides para apresentação (14/10/2021 - 14/10/2021)
Atividade nº 2ª - Apresentação dos Slides (20/10/2021 - 20/10/2021)
Atividade nº 2ª - Apresentação dos Slides (21/10/2021 - 21/10/2021)
Planejamento da Avaliação dos Projetos Sociais (27/10/2021 - 27/10/2021)
Estruturação da Avaliação do Projeto da Instituição - 3ª nota (28/10/2021 - 28/10/2021)
Planejamento da Avaliação do Projeto Social (29/10/2021 - 29/10/2021)
Aula Extra.
Planejamento da Avaliação do Projeto Social (03/11/2021 - 03/11/2021)
Marco Regulatório OSC (04/11/2021 - 04/11/2021)
Planejamento da Avaliação do Projeto Social 3ª Nota (05/11/2021 - 05/11/2021)
Aula Extra.
Planejamento da Avaliação do Projeto Social (10/11/2021 - 10/11/2021)
Marco Regulatório OSC 2ª parte (11/11/2021 - 11/11/2021)
Planejamento da Avaliação do Projeto Social 3ª Nota (12/11/2021 - 12/11/2021)
Aula Extra.
Planejamento da Avaliação do Projeto Social (17/11/2021 - 17/11/2021)
Orientações da Avaliação do Projeto Social 3ª Nota (18/11/2021 - 18/11/2021)
Orientações da Avaliação do Projeto Social 3ª Nota (19/11/2021 - 19/11/2021)
Aula Extra.
Orientações da Avaliação do Projeto Social 3ª Nota (24/11/2021 - 24/11/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
25 26 01 02 09 15 16 22 23 29 30 06 07 13 14 20 21 27 28 29 03 04 05 10 11 17 18 19 24
1 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018901**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
2 2018900**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
3 2018900**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
4 2018901**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
5 2018902**** 9,0 10,0 8,5 9.2 0 AM
6 2018901**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
7 2018901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2018900**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
9 2018901**** 8,5 9,5 9,5 9.2 0 AM
10 2018902**** 9,0 10,0 8,5 9.2 0 AM
11 2018901**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
12 2018903**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
13 2018902**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
14 2018901**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
15 2018902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2018903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2018901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
18 2018900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 2018903**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
20 2018902**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
21 2018901**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
22 2017902**** 9,0 10,0 9,0 9.3 0 AM
23 2018901**** 8,5 9,5 9,5 9.2 0 AM
24 2018901**** 9,0 9,5 8,5 9.0 0 AM
25 2018903**** 9,0 9,5 8,5 9.0 0 AM
26 2018902**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
27 2018902**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
28 2018900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
29 2018900**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1591 07/04/2026 09:03