• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

DEBORAH CARVALHO CORREIA BASTOS

DEPARTAMENTO DE CLÍNICA GERAL/CCS

Ir ao Menu Principal

deborah carvalho correia bastos

CLI - DEPARTAMENTO DE CLÍNICA GERAL/CCS

CFISI/CMRV006 - METODOLOGIA CIENTÍFICA - Turma: 01 (2021.1)

Tópicos Aulas
Ortopedia e Traumatologia: introdução ao ATLS (12/03/2025 - 12/03/2025)
Ortopedia e Traumatologia: introdução ao PHTLS (14/03/2025 - 14/03/2025)
Ortopedia e Traumatologia: Paciente Critico (17/03/2025 - 17/03/2025)
Ortopedia e Traumatologia: Tendinite e Bursitte (19/03/2025 - 19/03/2025)
Ortopedia e Traumatologia: Cervicalgia (21/03/2025 - 21/03/2025)
Ortopedia e Traumatologia: Lombalgia (24/03/2025 - 24/03/2025)
Ortopedia e Traumatologia: Emergencia TRM (26/03/2025 - 26/03/2025)
Ortopedia e Traumatologia: Emergencia Fratura Exposta (28/03/2025 - 28/03/2025)
Ortopedia e Traumatologia: Emergencia Luxacoes (31/03/2025 - 31/03/2025)
Ortopedia e Traumatologia: Emergencia Sindrome compatimental (02/04/2025 - 02/04/2025)
Ortopedia e Traumatologia: Introdução a fraturas e lesões ficarias (04/04/2025 - 04/04/2025)
Ortopedia e Traumatologia: Fraturas de Membros Superiores (07/04/2025 - 07/04/2025)
Ortopedia e Traumatologia: Fratura de Membros Inferiores (09/04/2025 - 09/04/2025)
Ortopedia e Traumatologia: Ortopedia Pediatrica (11/04/2025 - 11/04/2025)
Introdução à metodologia científica (23/08/2021 - 23/08/2021)
Hierarquia da Evidência científica - Estado da Arte (25/08/2021 - 30/08/2021)
Busca de evidências e progresso da ciência (01/09/2021 - 06/09/2021)
Estudos de intervenção - ECR (08/09/2021 - 20/09/2021)
Estudos observacionais - Transversal (22/09/2021 - 27/09/2021)
Estudos observacionais - caso-controle (29/09/2021 - 04/10/2021)
Estudos observacionais - coorte prospectiva (06/10/2021 - 11/10/2021)
Avaliação I (13/10/2021 - 13/10/2021)
Estudos observacionais - retrospectiva (18/10/2021 - 20/10/2021)
Revisão sistemática de alta sensibilidade (25/10/2021 - 01/11/2021)
Avaliação II (03/11/2021 - 03/11/2021)
Redação de projetos (08/11/2021 - 17/11/2021)
Avaliação III (22/11/2021 - 22/11/2021)
Encerramento (24/11/2021 - 24/11/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
25 30 01 06 08 13 15 20 22 27 29 04 06 11 13 18 20 25 27 01 03 08 10 17 22 24
1 2021901**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2015904**** 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50
26 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2021900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2021902**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
4 2021902**** 8,0 8,0 9,5 8.5 0 AM
5 2021901**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
6 2021900**** 10,0 9,0 10,0 9.7 0 AM
7 2021900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2020905**** 10,0 7,0 10,0 9.0 0 AM
9 2020905**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
10 2021902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 2021901**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
12 2021901**** 10,0 9,0 9,5 9.5 0 AM
13 2021902**** 9,0 7,0 10,0 8.7 0 AM
14 2021901**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
15 2021900**** 10,0 9,0 10,0 9.7 0 AM
16 2021903**** 8,0 9,0 10,0 9.0 0 AM
17 2021902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
18 2021901**** 10,0 8,0 10,0 9.3 0 AM
19 2021901**** 10,0 9,0 10,0 9.7 0 AM
20 2021902**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
21 2021901**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
22 2021902**** 9,0 10,0 9,5 9.5 0 AM
23 2021903**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
24 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2021900**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
26 2015904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
27 2021901**** 10,0 9,0 9,5 9.5 0 AM
28 2021901**** 6,0 6,0 10,0 7.3 0 AM
29 2021902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
30 2021902**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
31 2021901**** 7,0 6,0 9,5 7.5 0 AM
32 2021901**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
33 2021903**** 7,0 9,0 10,0 8.7 0 AM
34 2021901**** 10,0 9,0 10,0 9.7 0 AM
35 2021900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
36 2021900**** 10,0 9,0 10,0 9.7 0 AM
37 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
38 2021901**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
39 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
40 2021901**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
41 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
42 2021901**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Atividade assíncrona 06/09/2021
Início das aulas 24/08/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 08:57