• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

KLINGER ANTONIO DA FRANCA RODRIGUES

COORDENAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA/CMRV

Ir ao Menu Principal

klinger antonio da franca rodrigues

CMP - COORDENAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA/CMRV

CTBJ/UFPI022 - ASSOCIATIVISMO CREDITO E EXTENSÃO RURAL - Turma: 01 (2021.2)

Tópicos Aulas
MATERIAL DIDÁTICO (09/08/2021 - 09/08/2021)

Bom dia amiguinhos, 

Vamos iniciar nossa disciplina de Associativismo, Cooperativismo, Credito e Extensão Rural

Sejam bem vindos e acompanhem nossas aulas online e atividades assincronas

   Apostila Associativismo sebrae.pdf 
    
Inicia em 13/12/2021 às 14h 0 e finaliza em 13/12/2021 às 15h 30
    
Inicia em 04/11/2021 às 16h 0 e finaliza em 04/11/2021 às 18h 0
    
Inicia em 09/12/2021 às 16h 0 e finaliza em 09/12/2021 às 17h 59
Associativismo (12/08/2021 - 19/08/2021)

Vamos iniciar nossa semana!!

Serão os assuntos:

O que é uma associação?

Principios do Associativismo

Como montar uma associação: Documentos

   FÓRUM DE DISCUSSÃO 1
Período de Habilitação: 13/08/2021 às 09:00 a 20/08/2021 às 23:00
Associativismo continuação (23/08/2021 - 26/08/2021)
    
Inicia em 25/08/2021 às 0h 0 e finaliza em 05/09/2021 às 23h 59
COOPERATIVISMO (27/08/2021 - 10/09/2021)
   FÓRUM DE DISCUSSÃO 1 COOPERATIVISMO
Período de Habilitação: 06/09/2021 às 14:00 a 18/09/2021 às 23:00
    
Inicia em 09/09/2021 às 0h 0 e finaliza em 16/09/2021 às 23h 59
Atividade referente a semana do Técnico em Agropecuária (13/09/2021 - 23/09/2021)

Os alunos ficaram dedicados a semana do técnico em agropecuária

Extensão Rural (27/09/2021 - 14/10/2021)

Novo Conteúdo a ser explarado

   Forum discussão Metodologia
Período de Habilitação: 14/10/2021 às 18:00 a 24/10/2021 às 23:00
   Forum de assistencia técnia e extensão rural
Período de Habilitação: 14/10/2021 às 00:00 a 20/10/2021 às 23:00
Crédito rural (08/11/2021 - 29/11/2021)
   Forum de discussão Crédito Rural
Período de Habilitação: 17/11/2021 às 15:00 a 30/11/2021 às 23:00
    
Inicia em 17/11/2021 às 0h 0 e finaliza em 24/11/2021 às 23h 59
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
09 12 16 19 23 26 30 02 06 09 13 16 20 23 27 30 04 07 11 14 18 21 25 28 01 04 08 11 18 22 25 29 02
1 2020300**** 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 12
2 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020300**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 12
4 2018300**** 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48
5 2020300**** 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 10
6 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 12
7 2020300**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 12
8 2020300**** 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 12
9 2020300**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 8
11 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 10
12 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
13 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 2020300**** 0 2 0 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42
15 2020300**** 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
16 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020300**** 8,5 3,3 5,0 9,0 6.5 6 AM
2 2020300**** 4,3 3,2 5,0 6,1 6.2 6.2 14 AM
3 2020300**** 5,3 3,6 0,0 3,3 3.1 42 RF
4 2020300**** 8,3 2,1 5,0 9,0 6.1 6 AM
5 2020300**** 7,5 5,6 5,0 8,3 6.6 10 AM
6 2020300**** 8,8 4,3 8,0 8,3 7.4 10 AM
7 2020300**** 7,4 7,6 8,0 6,4 7.4 8 AM
8 2020300**** 9,6 9,2 8,0 7,8 8.6 6 AM
9 2020300**** 7,6 4,4 8,0 6,1 6.5 12 AM
10 2020300**** 8,8 3,9 8,0 8,3 7.3 12 AM
11 2020300**** 8,3 4,3 7,0 7,2 6.7 12 AM
12 2020300**** 4,8 7,3 7,0 6,8 6.5 10 AM
13 2018300**** 1,9 0,0 0,0 0,0 0.5 48 RF
14 2020300**** 5,1 5,9 7,0 6,7 6.2 12 AM
15 2020300**** 9,2 9,7 7,0 10,0 9.0 0 AM
16 2020300**** 7,6 6,0 7,0 4,4 6.3 12 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
link aula de hj04/10: Aula associativismo schedule seg., 4 de out. de 2021, de 14:30 até 16:00 https://meet.google.com/rcy-jvwu-bnp 04/10/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 20:21