-

CFISI/CMRV006 - METODOLOGIA CIENTÍFICA - Turma: 01 (2021.2)

Tópicos Aulas
Protocolo de Retorno a Atividades Presenciais (07/02/2022 - 07/02/2022)
   PROTOCOLO DE RETORNO DAS ATIVIDADES FORMATADO.pdf 
Introdução e Sistema esquelético. (07/02/2022 - 21/03/2022)
Sistema articular (21/03/2022 - 08/04/2022)
Sistema Muscular (08/04/2022 - 13/05/2022)
Introdução à metodologia científica (07/02/2022 - 07/02/2022)
Estado da Arte e pirâmide hierárquica (09/02/2022 - 09/02/2022)
Estudos de intervenção - ECR (14/02/2022 - 23/02/2022)
Revisão sistematizada da Literatura - PUBMED (28/02/2022 - 02/03/2022)
Avaliação teórica (07/03/2022 - 07/03/2022)
Estudos Observacionais - bases conceituais (09/03/2022 - 09/03/2022)
Estudos Observacionais - Transversal (14/03/2022 - 21/03/2022)
Estudos Observacionais - Caso-controle (23/03/2022 - 30/03/2022)
Estudos Observacionais - Coorte (04/04/2022 - 13/04/2022)
Avaliação econômica em saúde (18/04/2022 - 18/04/2022)
Avaliação teórica (20/04/2022 - 20/04/2022)
Proposta de Pesquisa clínica - Atividade teórico-prática (25/04/2022 - 09/05/2022)
Término da disciplina (11/05/2022 - 11/05/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
07 09 14 16 21 23 02 07 09 14 16 21 23 28 30 04 06 11 13 18 20 25 27 02 04 09 11
1 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
28 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26
38 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
2 2021904**** 8,0 8,0 9,5 8.5 0 AM
3 2021903**** 9,0 9,0 8,5 8.8 0 AM
4 2021904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
5 2021903**** 10,0 8,0 9,0 9.0 0 AM
6 2021905**** 9,0 8,0 10,0 9.0 0 AM
7 2021901**** 9,0 10,0 7,5 8.8 0 AM
8 2021903**** 9,0 7,0 7,5 7.8 0 AM
9 2021904**** 10,0 8,0 8,5 8.8 0 AM
10 2021903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 2021903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
12 2021904**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
13 2021904**** 10,0 8,0 7,5 8.5 0 AM
14 2021903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
15 2021904**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
16 2021903**** 10,0 7,0 9,0 8.7 0 AM
17 2021903**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
18 2021903**** 10,0 9,0 10,0 9.7 0 AM
19 2021904**** 10,0 9,0 10,0 9.7 0 AM
20 2021903**** 9,0 8,0 9,0 8.7 0 AM
21 2021903**** 9,0 7,0 10,0 8.7 0 AM
22 2021904**** 10,0 8,0 10,0 9.3 0 AM
23 2021905**** 9,0 9,0 10,0 9.3 0 AM
24 2021903**** 10,0 7,0 8,5 8.5 0 AM
25 2021903**** 7,0 8,0 10,0 8.3 0 AM
26 2019905**** 9,0 8,0 10,0 9.0 0 AM
27 2021904**** 8,0 9,0 9,0 8.7 0 AM
28 2021904**** 10,0 8,0 10,0 9.3 0 AM
29 2021904**** 10,0 8,0 8,5 8.8 0 AM
30 2021904**** 10,0 10,0 8,5 9.5 0 AM
31 2021903**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
32 2021904**** 10,0 9,0 10,0 9.7 0 AM
33 2021901**** 6,5 10,0 7,5 8.0 0 AM
34 2021904**** 10,0 8,0 10,0 9.3 0 AM
35 2021903**** 9,0 8,0 10,0 9.0 0 AM
36 2021904**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
37 2021903**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
38 2021904**** 10,0 9,0 9,5 9.5 0 AM
39 2021905**** 10,0 7,0 8,5 8.5 0 AM
40 2021901**** 10,0 10,0 7,5 9.2 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Introdução à disciplina 07/02/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 08:55