• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

DCAI149 - GESTÃO DE QUALIDADE - Turma: 01 (2021.2)

Tópicos Aulas
Apresentação do Plano da Disciplina e dos critérios avaliativos (08/02/2022 - 08/02/2022)
Apresentação do Plano da Disciplina e dos critérios avaliativos (09/02/2022 - 09/02/2022)
   1ª Aula - Gestão da Qualidade 2022 
Prezados (as) alunos (as), É inegável que estamos vivendo em tempos atípicos e difíceis, mas entendemos que, em tempos assim, todos temos muitas oportunidades de mudar e crescer. Na verdade, a pandemia do COVID 19, antecipou as mudanças e a quebra de paradigmas originadas pelos novos modelos de comunicação que já estavam em curso. Estamos nos referindo às novas formas de gestão, a sustentabilidade e o ensino remoto. Dessa forma, convoco os alunos da disciplina de Gestão da Qualidade, 8º período, do curso de Administração da UFDPar, para a aula que será ministrada na sala (https://meet.google.com/ing-cyge-tzb) da plataforma Google Meet, no dia 15 de fevereiro do corrente ano, às 16h, para tratar dos seguintes assuntos: a) Explicações sobre o desenvolvimento da disciplina; b) Apresentação dos critérios avaliativos da disciplina. Atenciosamente, Prof.ª Dr.ª Mara Águida
Gestão da Qualidade - Definições (15/02/2022 - 15/02/2022)
Gurus da Qualidade (16/02/2022 - 16/02/2022)
Evolução do conceitos de qualidade (22/02/2022 - 22/02/2022)
Conceitos de qualidade e principais linhas de pensamento (23/02/2022 - 23/02/2022)
Carnaval (01/03/2022 - 01/03/2022)
Estruturação da Atividade 1ª Nota (02/03/2022 - 02/03/2022)
Abordagens e características da Qualidade (08/03/2022 - 08/03/2022)
Entrega da Atividade 1ª nota (09/03/2022 - 09/03/2022)
Estruturação da Atividade 2º nota (15/03/2022 - 15/03/2022)
Estruturação da Atividade 2º nota (16/03/2022 - 16/03/2022)
Orientações Individuais (17/03/2022 - 17/03/2022)
Aula Extra.
Custo da Qualidade (22/03/2022 - 22/03/2022)
Gerenciamento da Qualidade e Produtividade (23/03/2022 - 23/03/2022)
Conceitos de qualidade e principais linhas de pensamento (24/03/2022 - 24/03/2022)
Aula Extra.
Sistema de Gestão da Qualidade SGQ (29/03/2022 - 29/03/2022)
Estruturação da Atividade 2º nota (30/03/2022 - 30/03/2022)
Apresentação da Atividade 2ª nota - em grupo (05/04/2022 - 05/04/2022)
Apresentação Atividade 1ª nota (05/04/2022 - 05/04/2022)
Aula Extra.
Apresentação Atividade 1ª nota (05/04/2022 - 05/04/2022)
Entrega da Atividade 2ª nota (06/04/2022 - 06/04/2022)
Procedimento Operacional Padrão e Indicadores de Qualidade (12/04/2022 - 12/04/2022)
Estruturação da Atividade da 3ª nota (13/04/2022 - 13/04/2022)
Custo na Qualidade (19/04/2022 - 19/04/2022)
Estruturação da Atividade da 3ª nota (20/04/2022 - 20/04/2022)
RECALL: conceitos, procedimentos e normatização (26/04/2022 - 26/04/2022)
Processo e critérios de avaliação da qualidade do serviço e ferramentas da qualidade (27/04/2022 - 27/04/2022)
Orientações Individuais (28/04/2022 - 28/04/2022)
Aula Extra.
Estruturação da Atividade da 3ª nota (03/05/2022 - 03/05/2022)
Estruturação da Atividade da 3ª nota (04/05/2022 - 04/05/2022)
Entrega da Atividade 3º Nota (10/05/2022 - 10/05/2022)
Resultado das Atividades (11/05/2022 - 11/05/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
09 15 16 22 23 02 08 09 15 16 17 22 23 24 29 30 05 06 12 13 19 20 26 27 28 03 04 10 11
1 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018902**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8
5 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6
6 2017902**** 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 56
7 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2017902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60
9 2018901**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2017902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60
18 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018900**** 9,5 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
2 2018900**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
3 2018901**** 9,5 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
4 2018902**** 9,5 10,0 9,0 10,0 9.6 0 AM
5 2018901**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
6 2018901**** 9,5 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
7 2018900**** 9,5 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
8 2018901**** 9,0 9,5 9,0 9,5 9.3 0 AM
9 2018902**** 9,5 9,5 9,0 9,5 9.4 0 AM
10 2018901**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
11 2018901**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
12 2018903**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
13 2018902**** 9,5 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
14 2018901**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
15 2018902**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
16 2017902**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
17 2018903**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
18 2018901**** 9,5 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
19 2018900**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
20 2018903**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
21 2018902**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
22 2018901**** 9,0 9,5 9,0 9,5 9.3 0 AM
23 2017902**** 9,0 9,5 9,0 9,5 9.3 0 AM
24 2018901**** 9,0 9,5 9,0 9,5 9.3 0 AM
25 2017902**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
26 2018901**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
27 2017902**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
28 2018903**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
29 2018902**** 9,5 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
30 2018902**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
31 2018900**** 9,5 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
32 2018900**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1591 07/04/2026 09:03