• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0006 - SEMINÁRIO DE INTRODUÇÃO AO CURSO- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Turma: 01 (2021.2)

Tópicos Aulas
Apresentação do Plano de Aula (26/09/2023 - 26/09/2023)

descrição do plano de trabalho no semestre

Libras: mitos e verdades (28/09/2023 - 28/09/2023)
Conceitos relacionados à Língua de Sinais (03/10/2023 - 03/10/2023)
Libras aspectos Gerais (05/10/2023 - 05/10/2023)
Legislação pertinente à Língua de sinais no Brasil (10/10/2023 - 10/10/2023)
Legislação pertinente à Língua de sinais no Brasil (17/10/2023 - 17/10/2023)
Audiologia e Surdez (24/10/2023 - 24/10/2023)
Alfabeto Manual (26/10/2023 - 26/10/2023)
Abordagens da Educação de Surdos: oralismo (31/10/2023 - 31/10/2023)
Abordagens da Educação de Surdos: Comunicação Total (07/11/2023 - 07/11/2023)
Saudações em Libras (09/11/2023 - 09/11/2023)
Abordagens da Educação de Surdos: Comunicação Total (14/11/2023 - 14/11/2023)
Abordagens da Educação de Surdos: Bilinguismo (16/11/2023 - 16/11/2023)
Abordagens da Educação de Surdos: Bilinguismo (16/11/2023 - 16/11/2023)
Abordagens da Educação de Surdos: Bilinguismo (21/11/2023 - 21/12/2023)
Abordagens da Educação de Surdos: Bilinguismo (23/11/2023 - 23/11/2023)
Conceito cultural e clínico de deficiência (23/11/2023 - 28/11/2023)
Língua, linguagem e línguas de Sinais e Pronomes em Libras (30/11/2023 - 05/12/2023)
Fonética e Fonologia da Libras e Noções de Tempo (07/12/2023 - 12/12/2023)
Envio estes 3 materiais para que os alunos possam iniciar leitura neste período de recesso. Começar por Libras-Que-Lingua-e-Essa (14/12/2023 - 14/12/2023)
   Libras-Que-Lingua-e-Essa-1.pdf 
Morfologia da Libras e Verbos e Adverbios em Libras (19/12/2023 - 21/12/2023)
Morfologia da Libras e Adjetivos em Libras (19/12/2023 - 21/12/2023)
Sintaxe da Libras (26/12/2023 - 28/12/2023)
Sintaxe da Libras (26/12/2023 - 28/12/2023)
Substantivos em Libras e Sintaxe (02/01/2024 - 04/01/2024)
Semântica em Libras (09/01/2024 - 11/01/2024)
AULA EXTRA - ATIVIDADES ANTERIORES (16/01/2024 - 16/01/2024)
Aula Extra.
Diálogo em Libras (16/01/2024 - 18/01/2024)
Cultura Surda (23/01/2024 - 25/01/2024)
Cultura Surda (30/01/2024 - 01/02/2024)
Diálogo em Libras (06/02/2024 - 08/02/2024)
DIÁLOGO EM lIBRAS E IDENTIDADE SURDA (08/02/2024 - 20/02/2024)
Acolhimento do grupo (12/02/2022 - 19/02/2022)

Apresentação da estrutura administrativa da universidade; Apresentação da estrutura do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Apresentação dos professores que fazem parte do quadro de docentes do curso.

    
Inicia em 07/04/2022 às 0h 0 e finaliza em 29/04/2022 às 23h 59
SIGAA (18/02/2022 - 18/02/2022)

Link para assistir a aula gravada: 

 https://drive.google.com/file/d/1bVQ4DHemm6FUbLY72WS8CrkRx7uPdQn7/view?usp=sharing 

   Fórum de Discussão
Período de Habilitação: 18/02/2022 às 09:00 a 18/02/2022 às 23:59
    
Inicia em 18/02/2022 às 9h 0 e finaliza em 18/02/2022 às 23h 59
    
Inicia em 18/02/2022 às 9h 0 e finaliza em 18/02/2022 às 23h 59
Biblioteca (26/02/2022 - 12/03/2022)

Apresentação da estrutura da Biblioteca da instituição

Apoio Estudantil (19/03/2022 - 02/04/2022)

Apresentação da PRAEC sobre as ações da instituição que oferecem apoio aos estudantes

SIGAA (09/04/2022 - 23/04/2022)

Apresentação do Sistema de Gestão das Atividades Acadêmicas

Centro Acadêmico (30/04/2022 - 07/05/2022)

Acolhimento do grupo pelo Centro Acadêmico de Biologia

Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
18 19 26 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07
1 2021903**** 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
2 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021903**** 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
4 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020900**** 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
6 2021905**** 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
7 2021903**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2017908**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2021903**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2020906**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2021903**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
29 2021903**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2021903**** 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
35 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2021903**** 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
39 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2021904**** 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
41 2021903**** 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
42 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2021903**** 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021903**** 0,0 0,0 0.0 14 RF
2 2021904**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
3 2021903**** 9,0 9,0 9.0 2 AM
4 2021904**** 8,5 8,5 8.5 3 AM
5 2021905**** 8,3 8,3 8.3 0 AM
6 2021903**** 8,5 8,5 8.5 3 AM
7 2021905**** 8,3 8,3 8.3 0 AM
8 2021903**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
9 2021904**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
10 2021903**** 10,0 10,0 10.0 2 AM
11 2021904**** 8,8 8,8 8.8 0 AM
12 2021903**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
13 2021905**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
14 2021904**** 8,8 8,8 8.8 0 AM
15 2021903**** 10,0 10,0 10.0 2 AM
16 2021903**** 8,8 8,8 8.8 2 AM
17 2021903**** 10,0 10,0 10.0 2 AM
18 2021904**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
19 2021904**** 8,8 8,8 8.8 0 AM
20 2021905**** 8,3 8,3 8.3 0 AM
21 2020906**** 0,0 0,0 0.0 2 RN
22 2021904**** 8,3 8,3 8.3 0 AM
23 2021905**** 8,8 8,8 8.8 0 AM
24 2021903**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
25 2021903**** 8,8 8,8 8.8 2 AM
26 2021903**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
27 2021904**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
28 2021904**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
29 2021903**** 8,8 8,8 8.8 0 AM
30 2021903**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
31 2021904**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
32 2017908**** 10,0 10,0 10.0 2 AM
33 2021903**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
34 2021904**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
35 2021903**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
36 2021903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
37 2021903**** 0,0 0,0 0.0 2 RN
38 2021905**** 0,0 0,0 0.0 3 RN
39 2020900**** 0,0 0,0 0.0 14 RF
40 2021903**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
41 2021903**** 0,0 0,0 0.0 14 RF
42 2021903**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
43 2021903**** 0,0 0,0 0.0 14 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Início das Atividades 14/02/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 10:41