mário rocha dos santos

FIS - DEPARTAMENTO DE FÍSICA/CCN

CMP043 - ESTUDOS TUTORIAIS VIII - Turma: 01 (2022.2)

Tópicos Aulas
Aula de apresentação (22/03/2021 - 22/03/2021)
UNIDADE 1: Introdução à Geometria Espacial (26/03/2021 - 30/04/2021)
Pontos, Retas e Planos (Noções e proposições primitivas) (29/03/2021 - 29/03/2021)

https://drive.google.com/file/d/1sMxABSvzk08wE0fQHXcVmhkOHkw4ONde/view?usp=drivesdk

Posições relativas entre retas e planos (09/04/2021 - 09/04/2021)

https://drive.google.com/file/d/1vShUhD9nTOu5poI6NRYchfXH6iJXiGty/view?usp=drivesdk

Resolução de exercícios (12/04/2021 - 16/04/2021)
Perpendicularismo (19/04/2021 - 19/04/2021)

https://drive.google.com/file/d/1WHVP_Hg6mS5REiRu_bQOE5yEHbwJrwol/view?usp=drivesdk

Resolução de exercícios (23/04/2021 - 23/04/2021)
1a Atividade Avaliativa (26/04/2021 - 30/04/2021)
    
Inicia em 26/04/2021 às 0h 0 e finaliza em 03/05/2021 às 23h 59
UNIDADE 2: Sólidos, Volumes e Áreas (03/05/2021 - 31/05/2021)
Poliedros (Definição, relação de Euler) (10/05/2021 - 10/05/2021)
Poliedros Regulares (14/05/2021 - 14/05/2021)
Princípio de Cavaliere (17/05/2021 - 17/05/2021)
Sólidos Simples: Prismas e Pirâmides (21/05/2021 - 21/05/2021)
2a Atividade Avaliativa (24/05/2021 - 24/05/2021)
    
Inicia em 24/05/2021 às 0h 0 e finaliza em 31/05/2021 às 23h 59
UNIDADE 3: Sólidos Circulares (31/05/2021 - 14/06/2021)
Cilindro, Cone e Esfera (31/05/2021 - 31/05/2021)
3a Atividade Avaliativa (04/06/2021 - 04/06/2021)
    
Inicia em 04/06/2021 às 0h 0 e finaliza em 11/06/2021 às 23h 59
Exame Final (11/06/2021 - 11/06/2021)
    
Inicia em 11/06/2021 às 0h 0 e finaliza em 11/06/2021 às 20h 0
Aula Extra (14/06/2021 - 14/06/2021)
Aula Extra (18/06/2021 - 18/06/2021)
Aula Extra (21/06/2021 - 21/06/2021)
Aula Extra (25/06/2021 - 25/06/2021)
Aula Extra (28/06/2021 - 28/06/2021)
Aula Extra (02/07/2021 - 02/07/2021)
Aula Extra (05/07/2021 - 05/07/2021)
Aula Extra (09/07/2021 - 09/07/2021)
Aula Extra (12/07/2021 - 12/07/2021)
Aula Extra (16/07/2021 - 16/07/2021)
Aula Extra (19/07/2021 - 19/07/2021)
Primeira atividade - Pneumologia (03/02/2023 - 03/02/2023)
   Estudo tutorial 
Frequências da Turma
# Matrícula NOV DEZ JAN FEV MAR Total
18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 03 10 17 24 31
1 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2017915**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018905**** 10,0 9,0 8,4 9.1 0 AM
2 2018905**** 10,0 9,0 8,9 9.3 0 AM
3 2018904**** 10,0 9,0 8,9 9.3 0 AM
4 2017915**** 10,0 9,0 8,0 9.0 0 AM
5 2018905**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
6 2018904**** 10,0 9,0 9,3 9.4 0 AM
7 2018905**** 10,0 9,0 8,5 9.2 0 AM
8 2018903**** 10,0 9,0 7,0 8.7 0 AM
9 2018905**** 10,0 9,0 9,5 9.5 0 AM
10 2018905**** 10,0 9,0 9,2 9.4 0 AM
11 2018903**** 10,0 9,0 8,3 9.1 0 AM
12 2018905**** 10,0 9,0 8,0 9.0 0 AM
13 2018904**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
14 2018904**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
15 2018904**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
16 2018905**** 10,0 9,0 8,7 9.2 0 AM
17 2018904**** 10,0 9,0 8,7 9.2 0 AM
18 2018904**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
19 2018904**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
20 2018905**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
21 2018904**** 10,0 9,0 8,7 9.2 0 AM
22 2018904**** 10,0 9,0 8,0 9.0 0 AM
23 2018904**** 10,0 9,0 8,5 9.2 0 AM
24 2018904**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
25 2018904**** 10,0 9,0 8,7 9.2 0 AM
26 2018903**** 10,0 9,0 8,7 9.2 0 AM
27 2018904**** 10,0 9,0 9,3 9.4 0 AM
28 2018904**** 10,0 9,0 9,3 9.4 0 AM
29 2018903**** 10,0 9,0 9,5 9.5 0 AM
30 2017913**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
31 2018903**** 10,0 9,0 8,5 9.2 0 AM
32 2018903**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
33 2018904**** 10,0 9,0 9,3 9.4 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 07:14