JOSE MEDEIROS DE ARAUJO JUNIOR

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA/CT

Ir ao Menu Principal

jose medeiros de araujo junior

ELE - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA/CT

CMP026 - BASES DOS PROCESSOS PSICOSSOCIAIS IV - Turma: 01 (2023.1)

Tópicos Aulas
apresentacao da disciplina historia da fisioterapia (01/03/2018 - 01/03/2018)
saude e doenca e bem estar (08/03/2018 - 08/03/2018)
decretos, leis, regimentos da criacao do curso de (15/03/2018 - 15/03/2018)
historia da criacao do curso de fisioterapia no brasil (22/03/2018 - 22/03/2018)
atuacao do fisioterapeuta na area de abrangencia da (29/03/2018 - 29/03/2018)
fisioterapia e perspectivas de desenvolvimento (05/04/2018 - 05/04/2018)
fisioterapia e suas especialidades traumatologia (12/04/2018 - 12/04/2018)
fisioterapia e suas especialidades neurologia (19/04/2018 - 19/04/2018)
avaliacao I (26/04/2018 - 26/04/2018)
trabalho de campo sobre a atuacao do fisioterapeuta (03/05/2018 - 03/05/2018)
comentario da prova entrega de notas e comentario do trabalho de campo (10/05/2018 - 10/05/2018)
fisioterapia e suas especialidades neonatologia (17/05/2018 - 17/05/2018)
fisioterapia e suas especialidades uti (24/05/2018 - 28/06/2018)
avaliacao II (31/05/2018 - 31/05/2018)
seminarios eq 1 e 2 (07/06/2018 - 07/06/2018)
seminarios eq 3 e 4 (14/06/2018 - 14/06/2018)
prova final (21/06/2018 - 21/06/2018)
entrega de notas finais comentario da prova (28/06/2018 - 28/06/2018)
Apresentação do módulo BPPS IV Plano de Ensino. (05/05/2023 - 05/05/2023)
   Plano de curso BPPS IV 2023.1 atualizado.doc 
A vivência do adoecimento: produção de saúde, dificuldades e enfrentamentos. (05/05/2023 - 12/05/2023)
Luto e saúde (23/06/2023 - 07/07/2023)
Processo de luto (30/06/2023 - 30/06/2023)
Luto em situações específicas de saúde: a perda e o luto na infância (07/07/2023 - 07/07/2023)
Bioética e ortotanásia. (14/07/2023 - 14/07/2023)
cuidados paliativos (21/07/2023 - 21/07/2023)
  CP.pptx 
Clínica Ampliada (28/07/2023 - 28/07/2023)
Comunicação de notícias difíceis (04/08/2023 - 11/08/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL Total
05 19 26 02 16 23 30 07 14 21
1 2021905**** 0 3 0 3 0 0 3 2 0 0 11
2 2021903**** 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 9
3 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
4 2021903**** 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6
5 2021903**** 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
6 2021903**** 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
7 2021903**** 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
8 2021903**** 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 9
9 2021903**** 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 6
10 2021903**** 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
11 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021903**** 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
13 2021903**** 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
14 2021904**** 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15 2021903**** 3 3 0 3 3 0 3 0 0 0 15
16 2021903**** 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
17 2021903**** 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
18 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2021903**** 3 0 2 0 0 0 3 0 3 0 11
20 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
21 2021903**** 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
22 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
23 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021903**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2021903**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2021903**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2021903**** 10,0 8,5 10,0 8,5 10,0 9.4 0 AM
5 2021903**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2021903**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2021903**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2021903**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2021903**** 10,0 8,5 10,0 8,5 10,0 9.4 0 AM
10 2021904**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 2021903**** 10,0 8,5 10,0 8,5 10,0 9.4 0 AM
12 2021903**** 10,0 8,5 10,0 8,5 10,0 9.4 0 AM
13 2021903**** 10,0 8,5 10,0 8,5 10,0 9.4 0 AM
14 2021903**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2021903**** 10,0 7,0 10,0 7,0 10,0 8.8 0 AM
16 2021903**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2021903**** 10,0 8,5 10,0 8,5 10,0 9.4 0 AM
18 2021903**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 2021903**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 2021903**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 2021904**** 10,0 8,5 10,0 8,5 10,0 9.4 0 AM
22 2021903**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
23 2021905**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Atividade 1 07/05/2023
Boas vindas e orientações gerais para a primeira aula 04/05/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 12:28