francisco alcides do nascimento

HIST - DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA/CCHL

CFISI/CMRV009 - BIOFÍSICA BÁSICA - Turma: 01 (2023.2)

Tópicos Aulas
orientações resumo expandido (27/11/2017 - 28/11/2017)
   Orientações Seminários 
Orientações Seminários
  Programação Seminários de Tese II e III 
Qualquer alteração do dia e horário, favor solicitar até 3ª feira (21.11.2017) O(a) doutorando(a) deverá enviar o resumo aos membros da branca examinadora, ou entregar cópia pessoalmente. att profa. Jaíra
  Programação Seminários de Tese II e III RETIFICADA 
Encaminho a programação do Seminário de Tese II e III RETIFICADA (tempo e dia/horário), considerando as ponderações efetivadas pela profa. Wilza e doutoranda Geovana. Aviso, entretanto, que não teremos possibilidades de alteração no dia 06.11.2016, por causa da compatibilidade de dia/turno dos orientadores/membros (prof. João Baitista e profa. Roseli). Assim, qualquer alteração deverá ser solicitada para o dia 07.11.2017. att. Jaíra
apresentação e avaliação do resumo expandido (29/11/2017 - 29/11/2017)
Acolhimento e Introdução à Biofisica (25/09/2023 - 25/09/2023)
AULA CANCELADA - dia do debate para campanha de reitor e vice-reitor (29/09/2023)

Houve um desencontro entre o professor e os estudantes, que interpretaram que não haveria aula.

Não Haverá Aula (02/10/2023)
Termodinâmica - Introdução (06/10/2023 - 06/10/2023)
Termodinâmica - Variáveis e conceitos (09/10/2023 - 09/10/2023)
Termodinâmica - Noções (13/10/2023 - 13/10/2023)
Termodinâmida - Noções (16/10/2023 - 16/10/2023)
Termodinãmica - Noçoes (20/10/2023 - 20/10/2023)
Matéria e Energia (23/10/2023 - 23/10/2023)
Materia e Energia (27/10/2023 - 27/10/2023)
Matéria e Energia (30/10/2023 - 30/10/2023)
Matéria e Energia (03/11/2023 - 03/11/2023)
Força e Pressão (06/11/2023 - 06/11/2023)
Força e Pressão (10/11/2023 - 10/11/2023)
Força e Pressão (13/11/2023 - 13/11/2023)
Força e Pressão (17/11/2023 - 17/11/2023)
Biofísica dos Fluidos (20/11/2023 - 20/11/2023)
Biofísica dos fluidos (24/11/2023 - 24/11/2023)
Biofísica dos fluidos (27/11/2023 - 27/11/2023)
Biofísica dos fluidos (01/12/2023 - 01/12/2023)
Biofísica das soluções (04/12/2023 - 04/12/2023)
Biofísica das soluções (08/12/2023 - 08/12/2023)
Biofísica das soluções (11/12/2023 - 11/12/2023)
Biofísica das soluções (15/12/2023 - 15/12/2023)
Biofísica das soluções (18/12/2023 - 18/12/2023)
Fenômeno elétricos nas células (15/01/2024 - 15/01/2024)
Fenomeno elétrico nas células (19/01/2024 - 19/01/2024)
Gravidade e sistemas biológicos (22/01/2024 - 22/01/2024)
Eletromagnetismo e sistemas biológicos (26/01/2024 - 26/01/2024)
Eletromagnetismo e sistemas biológicos (29/01/2024 - 29/01/2024)
Aplicações de princípios biofísicos nos recursos e práticas fisioterapêuticas. (02/02/2024 - 02/02/2024)
Aplicações de princípios biofísicos nos recursos e práticas fisioterapêuticas. (05/02/2024 - 05/02/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN FEV Total
25 06 09 16 20 23 27 30 03 06 10 13 17 20 24 27 01 04 08 11 15 18 15 19 22 26 29 02 05
1 2023902**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
2 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 10
4 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023900**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 2023901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 2023902**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 2023901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2023903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 14
16 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2023901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 2023900**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
27 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2023901**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2023902**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32 2023902**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
33 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2023901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
41 2023900**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
42 2023900**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
43 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2023902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2023902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2023902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2023902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
18 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 2023904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
23 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 2023902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 2023904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
29 2023901**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
30 2023903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
31 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
32 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
33 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
34 2023902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
35 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
36 2023902**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
37 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
38 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
39 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
40 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
41 2023900**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
42 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
43 2023902**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
aula do dia 26 de janeiro CANCELADA 25/01/2024
A lua está caindo e ao mesmo tempo se distanciando da Terra 24/11/2023
Cancelamento de aula - participarei de uma reunião a tarde inteira 06/11/2023
HOJE TEM AULA 06/11/2023
Cancelamento de aula 03 de novembro de 2023 30/10/2023
Cancelamento de aula 30 de outubro de 2023 30/10/2023
Cancelamento de aula de hoje 23 de outubro 23/10/2023
Cancelamento de aula de hoje 20 de outubro 20/10/2023
Boas Vindas 25/09/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 03:51