-

CCCCON/CCHL246 - METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR - Turma: 01 (2023.2)

Tópicos Aulas
Didática e trabalho docente no ensino superior: Aformação docente para o ensino superior; Competências para ensinar. (27/10/2023 - 27/10/2023)
Concepções contemporâneas de ensino-aprendizagem: Concepção tradicional; Concepção construtivista; Princípios de aprendizagem; Interação professor-aluno. (03/11/2023 - 03/11/2023)
Aula Extra.
Metodologia do Ensino e Avaliação: Métodos e Técnicas de Ensino; Avaliação da aprendizagem. (04/11/2023 - 04/11/2023)
Aula Extra.
Metodologia do Ensino e Avaliação: Métodos e Técnicas de Ensino; Avaliação da aprendizagem. (10/11/2023 - 10/11/2023)
Planejamento no ensino superior: Níveis de planejamento no ensino superior; Características do planejamento de ensino; plano de curso e plano de aula. (11/11/2023 - 11/11/2023)
Oficina de planejamento de ensino: aula de aula demonstrativa. (17/11/2023 - 17/11/2023)
Aula Extra.
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV Total
27 03 04 10 11 17
1 2023200**** 0 1 0 0 0 1 2
2 2023200**** 0 2 0 0 0 0 2
3 2023200**** 2 0 0 0 0 0 2
4 2023200**** 2 0 0 0 0 0 2
5 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
6 2023200**** 0 0 2 0 0 0 2
7 2023200**** 0 0 2 0 0 0 2
8 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
9 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
10 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
11 2023200**** 0 0 2 0 0 0 2
12 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
13 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
14 2023200**** 0 0 0 0 2 0 2
15 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
16 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
17 2023200**** 0 0 0 2 0 0 2
18 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
19 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
20 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
21 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
22 2023200**** 0 0 2 0 0 0 2
23 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
24 2023200**** 2 0 0 0 0 0 2
25 2023200**** 0 2 0 0 0 0 2
26 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
27 2023200**** 0 0 2 0 0 0 2
28 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
29 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
30 2023200**** 2 0 0 0 0 0 2
31 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
32 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
33 2023200**** 2 0 0 0 0 0 2
34 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
35 2023200**** 2 0 0 0 0 0 2
36 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
37 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
38 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
39 2023202**** 0 0 0 0 0 0 0
40 2023202**** 0 0 0 0 0 0 0
41 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
42 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
43 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
44 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
45 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
46 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
47 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
48 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
49 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
50 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
51 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
52 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
53 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
54 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
55 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
56 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
57 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
58 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
59 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
60 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
61 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
62 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
63 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
64 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
65 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
66 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
67 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
68 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
69 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
70 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
71 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
72 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
73 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
74 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
75 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
76 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
77 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
78 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
79 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
80 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
81 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
82 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
83 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
84 2023200**** 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023202**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
2 2023200**** 7,0 7,0 8,0 7,5 7,0 7.3 0 AM
3 2023200**** 7,0 7,5 7,0 7,0 7,5 7.2 0 AM
4 2023200**** 8,0 9,0 10,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
5 2023200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2023200**** 9,0 9,0 10,0 9,0 8,0 9.0 0 AM
7 2023200**** 9,0 9,0 10,0 9,0 8,0 9.0 0 AM
8 2023200**** 9,0 9,0 9,0 10,0 8,0 9.0 0 AM
9 2023200**** 8,0 8,0 8,5 9,0 7,0 8.1 0 AM
10 2023200**** 8,0 9,0 7,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
11 2023200**** 9,0 8,0 10,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
12 2023200**** 7,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
13 2023200**** 8,0 9,0 7,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
14 2023200**** 7,5 7,0 8,0 7,0 7,0 7.3 0 AM
15 2023200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2023200**** 9,0 8,5 9,5 9,0 9,0 9.0 0 AM
17 2023200**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
18 2023200**** 8,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
19 2023200**** 7,0 7,0 7,0 8,0 7,0 7.2 0 AM
20 2023200**** 10,0 9,0 9,0 9,0 8,0 9.0 0 AM
21 2023200**** 8,0 7,0 7,5 7,0 7,5 7.4 0 AM
22 2023200**** 7,5 7,0 8,0 7,0 7,0 7.3 0 AM
23 2023200**** 9,0 9,0 9,0 8,5 9,5 9.0 0 AM
24 2023200**** 8,0 9,0 9,0 9,0 10,0 9.0 0 AM
25 2023200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
26 2023200**** 10,0 9,0 9,0 9,0 8,0 9.0 0 AM
27 2023200**** 8,5 9,5 7,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
28 2023200**** 9,0 9,0 10,0 8,0 9,0 9.0 0 AM
29 2023200**** 8,0 9,0 7,5 7,5 8,0 8.0 0 AM
30 2023200**** 9,0 8,5 9,5 9,0 9,0 9.0 0 AM
31 2023200**** 8,0 9,0 10,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
32 2023200**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
33 2023200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
34 2023200**** 9,0 10,0 8,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
35 2023200**** 6,0 7,0 8,0 7,0 8,0 7.2 0 AM
36 2023200**** 8,5 8,0 8,5 7,0 8,0 8.0 0 AM
37 2023200**** 9,0 8,0 7,5 7,5 8,0 8.0 0 AM
38 2023200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
39 2023200**** 7,0 7,5 8,0 7,0 7,0 7.3 0 AM
40 2023200**** 10,0 9,5 9,8 9,0 10,0 9.7 0 AM
41 2023200**** 9,0 10,0 8,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
42 2023200**** 8,0 9,5 9,0 8,0 8,0 8.5 0 AM
43 2023200**** 7,0 7,5 8,0 7,0 7,0 7.3 0 AM
44 2023200**** 9,0 8,5 9,0 8,5 9,0 8.8 0 AM
45 2023200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
46 2023202**** 8,5 9,5 7,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
47 2023200**** 9,0 9,0 8,0 10,0 9,0 9.0 0 AM
48 2023200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
49 2023200**** 9,0 10,0 8,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
50 2023200**** 7,5 7,0 7,5 7,0 7,0 7.2 2 AM
51 2023200**** 8,5 8,5 9,5 9,5 9,0 9.0 0 AM
52 2023200**** 8,0 8,0 7,5 8,5 8,0 8.0 2 AM
53 2023200**** 9,0 9,0 8,0 9,5 9,5 9.0 0 AM
54 2023200**** 8,6 9,8 8,5 9,0 8,0 8.8 0 AM
55 2023200**** 8,0 8,5 8,0 7,5 8,0 8.0 2 AM
56 2023200**** 9,5 9,5 9,0 10,0 9,5 9.5 0 AM
57 2023200**** 8,0 8,5 7,5 8,0 8,0 8.0 0 AM
58 2023200**** 7,5 7,0 7,5 7,0 7,0 7.2 2 AM
59 2023200**** 8,0 8,5 7,5 8,0 8,0 8.0 0 AM
60 2023200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 2 AM
61 2023200**** 9,0 9,0 8,0 10,0 9,0 9.0 2 AM
62 2023200**** 9,0 10,0 8,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
63 2023200**** 8,5 8,0 7,5 8,0 8,0 8.0 2 AM
64 2023200**** 8,0 7,5 7,5 8,0 9,0 8.0 0 AM
65 2023200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
66 2023200**** 8,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
67 2023200**** 8,5 9,0 8,0 9,0 8,0 8.5 0 AM
68 2023200**** 7,0 7,0 6,5 7,0 7,5 7.0 2 AM
69 2023200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
70 2023200**** 8,5 8,5 9,5 9,5 9,0 9.0 0 AM
71 2023200**** 7,5 7,0 6,5 7,0 7,0 7.0 2 AM
72 2023200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
73 2023200**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
74 2023200**** 9,0 9,5 8,5 9,0 9,0 9.0 2 AM
75 2023200**** 7,5 8,5 8,0 8,5 8,0 8.1 0 AM
76 2023200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
77 2023200**** 8,5 7,5 9,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
78 2023200**** 10,0 9,0 8,0 9,0 9,0 9.0 2 AM
79 2023200**** 8,0 8,0 7,0 8,0 7,0 7.6 2 AM
80 2023200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
81 2023200**** 9,0 9,0 8,0 9,0 10,0 9.0 2 AM
82 2023200**** 10,0 9,0 8,0 9,0 9,0 9.0 2 AM
83 2023200**** 7,5 7,0 7,5 7,0 7,0 7.2 2 AM
84 2023200**** 9,0 8,0 8,0 9,5 8,5 8.6 2 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Fundamentos da ação docente. O professor e a didática. O processo de aprendizagem. Planejamento do ensino. Avaliação do processo ensino aprendizagem.
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: As aulas serão desenvolvidas de forma presencial tendo caráter expositiva, dialogada e problematizados, buscando estimular os alunos a refletirem sobre os conteúdos abordados e sua viabilidade de aplicação. Os recursos audiovisuais utilizados servirão como facilitadores no processo de ensino e de aprendizagem. Para reforçar o estudo dos conteúdos será utilizado ainda:
-Aulas expositivas – apresentação do conteúdo da disciplina, dividido de acordo com as unidades de ensino;
- Aulas interativas - apresentação e/ou discussão abordando temas específicos trabalhados na disciplina.
Textos – disponibilização de textos complementares, de conteúdos desenvolvidos na disciplina, bem como os slides trabalhados durantes as aulas;
- Aplicação prática - elaboração de planos de aula com a finalidade de reforçar a aprendizagem.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: A avaliação ocorrerá de forma processual e abordará todo o conteúdo ministrado, de acordo com as normas regimentais em vigor na UFPI, as quais estão disponíveis no Manual Acadêmico, onde observam-se os seguintes critérios:
•em hipótese alguma haverá abono de falta, ressalvados os casos previstos na legislação.
•para os resultados das avaliações, serão computadas notas em escala de 0 (zero) a 10 (10).
•considerar-se-á aprovado por média na disciplina, o aluno que obtiver frequência mínima de 75% da carga horária da disciplina e média aritmética igual ou superior a 7,0 (sete), nas verificações parciais;
•A avaliação ocorrerá levando-se em conta dentre outros, os aspectos:
a) cognitivo: pré-projeto de pesquisa, avaliação escrita objetiva e subjetiva.
b) afetiva: Observações realizadas pelo professor quanto ao interesse, relacionamento, participação, assiduidade e exatidão no cumprimento das obrigações.
Horário de atendimento:
Bibliografia: GIL, Antonio Carlos. Metodologia do ensino superior. 3.ed. São Paulo, SP: Atlas, 1997. 121 p.
BERBEL, Neusi Aparecida Navas Org. Metodologia da problematização: fundamentos e aplicações. Londrina, PR: UEL, 1999. 198 p.
CASTANHO, Sergio; CASTANHO, Maria Eugenia. Temas e textos em metodologia do ensino superior. 5.ed. Campinas, SP: Papirus, 2008. 182 p.
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
27/10/2023
27/10/2023
Didática e trabalho docente no ensino superior: Aformação docente para o ensino superior; Competências para ensinar.
03/11/2023
03/11/2023
Concepções contemporâneas de ensino-aprendizagem: Concepção tradicional; Concepção construtivista; Princípios de aprendizagem; Interação professor-aluno.
04/11/2023
04/11/2023
Metodologia do Ensino e Avaliação: Métodos e Técnicas de Ensino; Avaliação da aprendizagem.
10/11/2023
10/11/2023
Metodologia do Ensino e Avaliação: Métodos e Técnicas de Ensino; Avaliação da aprendizagem.
11/11/2023
11/11/2023
Planejamento no ensino superior: Níveis de planejamento no ensino superior; Características do planejamento de ensino; plano de curso e plano de aula.
17/11/2023
17/11/2023
Oficina de planejamento de ensino: aula de aula demonstrativa.
Avaliações
Data Descrição
03/11/2023 1ª Avaliação
10/11/2023 2ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1594 09/04/2026 07:41