• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

andreia martins

FUN - DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO/CCE

DCE0138 - ESTAGIO SUPERVISIONADO I MATEMATICA - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina. (23/03/2021 - 23/03/2021)

Minhas queridas alunas e meus queridos alunos, é um prazer recebê-los na disciplina Psicofisiologia. Apesar da distância e das dificuldades que cada um de nós enfrentamos nesse momento, farei o possível para que tenhamos um semestre agradável, tranquilo e de significativas aprendizagens!!!

Sejam bem-vindas e bem-vindos!!!

Um abraço afetuoso,

Professora Liene Leal

 

Apresentação da ementa da disciplina, seu conteúdo programático, os textos que serão utilizados e o método de avaliação.

Teremos web-aula através da plataforma Google Meet, às 08:00h no link: 

Aula 1: As Células do Sistema Nervoso. (25/03/2021 - 08/04/2021)

- (KOLB– Neurociência do comportamento – p. 78 – 91).

Teremos web-aula através da plataforma Google Meet, às 08:00h no link: 

1a. Avaliação. (13/04/2021 - 13/04/2021)

1o. Processo Avaliativo.

Responder o questionário avaliativo.

Não teremos web-aula.

    
Inicia em 08/04/2021 às 0h 0 e finaliza em 20/04/2021 às 23h 59
Aula 2: Transporte de Íons através da Membrana celular. (15/04/2021 - 20/04/2021)

- (GUYTON – Neurociências Básica - p. 53 – 60).

Teremos web-aula através da plataforma Google Meet, às 08:00h no link: 

2a. Avaliação. (22/04/2021 - 22/04/2021)

2o. Processo Avaliativo.

Responder o questionário avaliativo.

Não teremos web-aula.

    
Inicia em 20/04/2021 às 0h 0 e finaliza em 29/04/2021 às 23h 59
Aula 3: Potenciais de Membrana e Potenciais de Ação. (27/04/2021 - 27/04/2021)

- (KOLB – Neurociência do Comportamento – p. 123 – 133).

Teremos web-aula através da plataforma Google Meet, às 08:00h no link: 

3a. Avaliação. (29/04/2021 - 29/04/2021)

3o. Processo Avaliativo.

Responder o questionário avaliativo.

Não teremos web-aula.

    
Inicia em 27/04/2021 às 0h 0 e finaliza em 24/05/2021 às 23h 59
Aula 4: Potenciais Pós-sinápticos Excitatórios e Inibitório. (04/05/2021 - 04/05/2021)

- (KOLB – Neurociência do Comportamento – p. 133 – 137).

Teremos web-aula através da plataforma Google Meet, às 08:00h no link: 

Aula 5: Entrando e Saindo do Sistema Nervoso. (06/05/2021 - 06/05/2021)

- (KOLB – Neurociência do Comportamento – p. 138 – 141).

Teremos web-aula através da plataforma Google Meet, às 08:00h no link: 

Aula 6: Transmissão Sináptica. (11/05/2021 - 11/05/2021)

- (GUYTON – Neurociências Básica - p. 80 – 91).

Teremos web-aula através da plataforma Google Meet, às 08:00h no link: 

4a. Avaliação. (13/05/2021 - 13/05/2021)

4o. Processo Avaliativo.

Responder o questionário avaliativo.

Não teremos web-aula.

    
Inicia em 11/05/2021 às 0h 0 e finaliza em 24/05/2021 às 23h 59
Aula 7: Estados de atividade cerebral – ondas cerebrais, sono e sonambulismo. (18/05/2021 - 18/05/2021)

- (GUYTON – Neurociências Básica - p. 237 – 243).

Teremos web-aula através da plataforma Google Meet, às 08:00h no link: 

5a. Avaliação. (20/05/2021 - 20/05/2021)

5o. Processo Avaliativo.

Responder o questionário avaliativo.

Não teremos web-aula.

    
Inicia em 18/05/2021 às 0h 0 e finaliza em 27/05/2021 às 23h 59
Aula8: Estados de atividade cerebral – epilepsia. (25/05/2021 - 08/06/2021)

- (GUYTON – Neurociências Básica - p. 237 – 243).

Teremos web-aula através da plataforma Google Meet, às 08:00h no link: 

Aula 9: Sistema Nervoso e Endócrino. (10/06/2021 - 24/06/2021)

- (PEREIRA, Joedna Cavalcante et al. sistema nervoso e endócrino: uma integração que mantém a vida. Revista InterSaúde, v. 1, n. 1, p. 22-36, 2019. Disponível em: <http://revista.fundacaojau.edu.br:8078/journal/index.php/revista_intersaude/article/view/108>.).

Teremos web-aula através da plataforma Google Meet, às 08:00h no link: 

Elaboração de Mapas Mentais: conectando o conteúdo estudado. (29/06/2021 - 08/07/2021)

Teremos web-aula através da plataforma Google Meet, às 08:00h no link: 

Encerramento da disciplina: críticas e sugestões. (13/07/2021 - 13/07/2021)

Teremos web-aula através da plataforma Google Meet, às 08:00h no link: 

ARQUIVOS E ETC. (15/03/2024 - 15/03/2024)

ARQUIVOS IMPORTANTES!!!

   FREQUÊNCIA DO ESTAGIÁRIO NA ESCOLA 
Reunião do estágio 1 e 2 (18/03/2024 - 18/03/2024)
   Como dá uma boa aula de matemática?

Na nova série do programa da Matemática Humanista AO VIVO, chamada Papos Matemáticos, Carlos Mathias fala sobre vários pontos em torno do entendimento do que seria uma "boa aula de Matemática". Ele fala sobre currículo, estratégias de ensino e aprendizagem, faz recomendações aos participantes e responde perguntas!

ATIVIDADE DOS ESTÁGIOS (18/03/2024 - 18/03/2024)

Escrever um pequeno texto (uma página no máximo) de algum episódio que você presenciou/vivenciou durante sua vida escolar e analisar a partir do texto e do vídeo (citando especificamente parte do texto e do vídeo). 

Reunião geral dos estágios (20/03/2024 - 20/03/2024)

DEFINIÇÃO DOS CAMPOS DE ESTÁGIO.

Orientação individual ou pequenos grupos (22/03/2024 - 25/03/2024)
Reunião do estágio 1 e 2 (27/03/2024 - 27/03/2024)
Orientação individual ou pequenos grupos (29/03/2024 - 05/04/2024)
Reunião do estágio 1 e 2 (08/04/2024 - 08/04/2024)
Orientação individual ou pequenos grupos (10/04/2024 - 12/04/2024)
Reunião do estágio 1 e 2 (15/04/2024 - 15/04/2024)

O problema do "E" e a metodologia de Resolução de Problemas.

Reunião geral dos estágios (17/04/2024 - 17/04/2024)
    
Inicia em 06/05/2024 às 0h 0 e finaliza em 10/05/2024 às 23h 59
Orientação individual ou pequenos grupos (19/04/2024 - 06/05/2024)
Reunião geral dos estágios (08/05/2024 - 08/05/2024)
Orientação individual ou pequenos grupos (10/05/2024 - 03/06/2024)
Reunião dos estágios 1 e 2 (05/06/2024 - 05/06/2024)
Orientação individual ou pequenos grupos (07/06/2024 - 05/07/2024)
RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO (08/07/2024 - 08/07/2024)
    
Inicia em 01/07/2024 às 0h 0 e finaliza em 10/07/2024 às 23h 59
PROJETO DE INTERVENÇÃO (08/07/2024 - 08/07/2024)
    
Inicia em 01/07/2024 às 0h 0 e finaliza em 10/07/2024 às 23h 59
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
15 18 20 22 25 27 01 03 05 08 10 12 15 17 19 22 24 26 29 03 06 08 10 13 15 17 20 22 24 27 29 03 05 07 10 12 14 17 19 21 24 26 28 01 03 05 08 10 12 15
1 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020906**** 0 1 0 2 2 2 1 0 2 0 0 2 0 2 2 2 0 1 0 2 2 0 0 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 92
10 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022902**** 1 1 2 2 2 2 1 1 0 2 2 0 0 2 2 2 0 1 2 0 0 2 0 1 0 2 0 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 92
16 2021904**** 1 0 2 0 2 2 1 1 2 0 0 2 2 2 0 2 1 1 2 0 2 2 1 0 2 2 0 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 94
17 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2022901**** 1 0 0 2 2 0 1 0 2 2 2 0 2 2 2 0 1 1 2 2 0 2 0 1 2 2 0 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 93
22 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2022900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2020902**** 1 1 0 2 2 0 1 1 2 0 0 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 100
33 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2022901**** 9,6 9,6 9,6 9.6 0 AM
4 2022901**** 9,2 9,2 9,2 9.2 0 AM
5 2020902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 75 RF
6 2022901**** 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
7 2022902**** 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
8 2022901**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
9 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2022900**** 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
11 2019904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 2022901**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
15 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2022901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 75 RF
17 2022901**** 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
18 2020902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 2021904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 75 RF
22 2022902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 75 RF
23 2022902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2020900**** 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
26 2022902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 2020906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 75 RF
29 2022902**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
30 2022901**** 9,8 9,8 9,8 9.8 0 AM
31 2022901**** 9,2 9,2 9,2 9.2 0 AM
32 2020906**** 8,8 8,8 8,8 8.8 0 AM
33 2022901**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
34 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
35 2020900**** 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
36 2022902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Reunião dos estágios de observação 04/06/2024
Reunião dos estágios de observação 04/04/2024
Reunião dos estágios de observação 26/03/2024
Reunião geral dos estágios 20/03/2024
Reunião dos estágios de observação 15/03/2024
Início dos estágios 14/03/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1595 10/04/2026 07:37