MARA LUCIA JACINTO OLIVEIRA

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E POLÍTICA AGRÍCOLA/CCA

Ir ao Menu Principal

mara lucia jacinto oliveira

PLA - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E POLÍTICA AGRÍCOLA/CCA

CMR0230 - SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO/BIOMEDICINA - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
atividade física/exercício/adaptação aguda/crônica (10/02/2022 - 10/02/2022)
   Plano de Ensino 
tipos de estresses (10/02/2022 - 10/02/2022)
bases teóricas do treinamento (17/02/2022 - 17/02/2022)
avaliação aeróbica (17/02/2022 - 17/02/2022)
avaliação anaeróbica (24/02/2022 - 24/02/2022)
potência/custo/gasto energético (24/02/2022 - 24/02/2022)
integração metabólica - curvas (03/03/2022 - 03/03/2022)
simpático e parassimpático (03/03/2022 - 03/03/2022)
controle do substrato energético (10/03/2022 - 10/03/2022)
eixo/cálcio/hidratação/termorreg (10/03/2022 - 10/03/2022)
aprendizagem motora (17/03/2022 - 17/03/2022)
TRABALHO 01 (17/03/2022 - 17/03/2022)
TRABALHO 01 (24/03/2022 - 24/03/2022)
controle motor (24/03/2022 - 24/03/2022)
flexibilidade e alongamento (31/03/2022 - 31/03/2022)
Avaliação forças concêntricas/excêntricas/isométricas (31/03/2022 - 31/03/2022)
adaptação aguda e crônica do treinamento de força (07/04/2022 - 07/04/2022)
Energética da contração muscular/lesões (07/04/2022 - 07/04/2022)
Hemodinâmica, VFC, medicamentos, Borg, (14/04/2022 - 14/04/2022)
pressões/adaptações agudas/crônicas, metaboreflexo (14/04/2022 - 14/04/2022)
doenças cardiovasculares (21/04/2022 - 21/04/2022)
TRABALHO 02 (21/04/2022 - 21/04/2022)
TRABALHO 02 (28/04/2022 - 28/04/2022)
ventilação, difusão, gasometria, satO2 (28/04/2022 - 28/04/2022)
limiares/parâmetros gasosos e metabólicos (05/05/2022 - 05/05/2022)
adaptações agudas/crônicas/doenças respiratórias (05/05/2022 - 05/05/2022)
integração acidose, alcalose (12/05/2022 - 12/05/2022)
Avaliação TCPE/testes de campos (12/05/2022 - 12/05/2022)
TRABALHO 03 (12/05/2022 - 12/05/2022)
TRABALHO 03 (12/05/2022 - 12/05/2022)
O que é Física? O que é Ciência? (11/03/2022 - 11/03/2022)
    
Inicia em 10/03/2022 às 0h 0 e finaliza em 17/03/2022 às 23h 59
  O que é Física? 
Deve ser lido as "piadas" para físicos e responder o que se pede para discussão na sala de aula.
A área de História e Filosofia da Física no ensino de Física (18/03/2022 - 18/03/2022)
Epistemologia da Ciência: Francis Bacon, Karl Popper, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend e Bachelard (25/03/2022 - 29/04/2022)
    
Inicia em 19/04/2022 às 0h 0 e finaliza em 04/07/2022 às 23h 59
Averiguação de aprendizagem: Epistemologia da Ciência (06/05/2022 - 06/05/2022)
História e Filosofia da Física na sala de aula (13/05/2022 - 20/05/2022)
  Texto 1 
  Texto 2 
  Texto 3 
Historiografia da Ciência: como escrever um texto histórico? (27/05/2022 - 03/06/2022)
História da Física: Episódios Históricos e Seminário (10/06/2022 - 15/07/2022)
Introdução ao curso (21/08/2024 - 25/09/2024)
N1 (02/10/2024 - 02/10/2024)
Introdução ao curso (09/10/2024 - 11/12/2024)
N2 (18/12/2024 - 18/12/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 27 04 11 18
1 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 2024906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2024905**** 9,3 8,2 8.8 0 AM
2 2024904**** 9,3 9,7 9.5 0 AM
3 2024904**** 9,3 8,7 9.0 0 AM
4 2024905**** 9,5 7,5 8.5 0 AM
5 2024904**** 10,0 8,7 9.4 0 AM
6 2024904**** 9,5 9,6 9.6 0 AM
7 2024904**** 8,4 8,0 8.2 0 AM
8 2024905**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
9 2024906**** 8,0 7,0 7.5 0 AM
10 2024904**** 9,7 9,9 9.8 0 AM
11 2024904**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
12 2024905**** 9,7 9,7 9.7 0 AM
13 2024905**** 9,4 9,7 9.6 0 AM
14 2024904**** 7,9 8,0 8.0 0 AM
15 2024905**** 10,0 9,0 9.5 0 AM
16 2024904**** 9,9 9,6 9.8 0 AM
17 2024905**** 10,0 9,4 9.7 0 AM
18 2024904**** 9,7 9,4 9.6 0 AM
19 2024905**** 9,5 9,4 9.5 0 AM
20 2024905**** 9,7 9,4 9.6 0 AM
21 2024905**** 9,6 10,0 9.8 0 AM
22 2024904**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
23 2024904**** 9,8 9,2 9.5 0 AM
24 2024904**** 10,0 8,8 9.4 0 AM
25 2024905**** 9,4 9,2 9.3 0 AM
26 2024904**** 9,9 9,0 9.5 0 AM
27 2024904**** 9,9 9,2 9.6 0 AM
28 2024904**** 9,7 9,4 9.6 0 AM
29 2024904**** 9,1 8,2 8.7 0 AM
30 2024904**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
31 2024905**** 9,4 9,9 9.7 0 AM
32 2024904**** 9,5 9,7 9.6 0 AM
33 2024905**** 9,4 9,7 9.6 0 AM
34 2024905**** 9,5 7,7 8.6 0 AM
35 2024905**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
36 2024905**** 9,4 9,2 9.3 0 AM
37 2024904**** 10,0 8,7 9.4 0 AM
38 2024904**** 9,7 9,4 9.6 0 AM
39 2023902**** 8,7 9,3 9.0 0 AM
40 2024905**** 9,9 9,9 9.9 0 AM
41 2024904**** 9,9 9,7 9.8 0 AM
42 2024904**** 9,9 10,0 10.0 0 AM
43 2024904**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
44 2024904**** 9,4 9,2 9.3 0 AM
45 2024905**** 9,5 7,7 8.6 0 AM
46 2024905**** 9,8 9,6 9.7 0 AM
47 2024904**** 9,9 9,6 9.8 0 AM
48 2024904**** 9,9 9,7 9.8 0 AM
49 2024905**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
50 2024905**** 9,5 8,1 8.8 0 AM
51 2024905**** 9,4 9,1 9.3 0 AM
52 2024905**** 9,5 8,2 8.9 0 AM
53 2024904**** 10,0 9,6 9.8 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aula 20/08/2024
Início das atividades acadêmicas 16/08/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 07:15