joao marcos de goes

CBP - COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/CMRV

CFISI/CMRV048 - ESTÁGIO EM PRATICAS ASSISTIDAS - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
Aula introdutória (23/08/2024 - 23/08/2024)

Aula introdutória de apresentações e explicação sobre a forma como a disciplina será conduzida. Divisão dos
grupos para a realização das visitas, esclarecimentos sobre vestimentas, regras para realização das visitas
técnicas, modelo de realatório a ser apresentado ao final de cada visita e determinação dos ambientes a serem
visitados.

Visita técnica I (30/08/2024 - 30/08/2024)

Visita técnica de parte da turma (Grupo I) ao setor de equoterapia do II Batalhão da Polícia Militar do Piauí, na cidade de
Parnaíba-PI, sob a orientação da equipe multidisciplinar do setor e sob supervisão da professora da disciplina.

Visita técnica I (06/09/2024 - 06/09/2024)

Visita técnica de parte da turma (Grupo II) ao setor de equoterapia do II Batalhão da Polícia Militar do Piauí, na cidade de
Parnaíba-PI, sob a orientação da equipe multidisciplinar do setor e sob supervisão da professora da disciplina.

Visita técnica I (13/09/2024 - 13/09/2024)

Visita técnica de parte da turma (Grupo III) ao setor de equoterapia do II Batalhão da Polícia Militar do Piauí, na cidade de Parnaíba-PI, sob a orientação da equipe multidisciplinar do setor e sob supervisão da professora da disciplina.

Visita técnica I (20/09/2024 - 20/09/2024)

Visita técnica de parte da turma (Grupo IV) ao setor de equoterapia do II Batalhão da Polícia Militar do Piauí, na cidade de Parnaíba-PI, sob a orientação da equipe multidisciplinar do setor e sob supervisão da professora da disciplina.

Apresentação dos relatórios (27/09/2024 - 27/09/2024)

Apresentação dos relatórios e roda de discussão sobre a vivência no setor de equoterapia, aprendizados e
considerações.

Não Haverá Aula (04/10/2024)

Em decorrência do fechamento da universidade por conta do período eleitoral.

Visita técnica II (11/10/2024 - 11/10/2024)

Visita técnica de parte da turma (grupo I e grupo II) ao "Ambulatório dos pés insensíveis" localizado no Centro de Especilidades em Saúde, na cidade de Parnaíba-PI, sob orientação e supervisão do responsável pelo setor, professor Vinícius Saura.

Visita técnica II (18/10/2024 - 18/10/2024)

Visita técnica de parte da turma (grupo III e grupo IV) ao "Ambulatório dos pés insensíveis" localizado no Centro de Especilidades em Saúde, na cidade de Parnaíba-PI, sob orientação e supervisão do responsável pelo setor, professor Vinícius Saura.

Visita técnica II (25/10/2024 - 25/10/2024)

Visita técnica de parte da turma (grupo V e grupo VI) ao "Ambulatório dos pés insensíveis" localizado no Centro de Especilidades em Saúde, na cidade de Parnaíba-PI, sob orientação e supervisão do responsável pelo setor, professor Vinícius Saura.

Visita técnica II (25/10/2024 - 25/10/2024)

Visita técnica de parte da turma (grupo VII e grupo VIII) ao "Ambulatório dos pés insensíveis" localizado no Centro de Especilidades em Saúde, na cidade de Parnaíba-PI, sob orientação e supervisão do responsável pelo setor, professor Vinícius Saura.

Visita técnica II (01/11/2024 - 01/11/2024)

Visita técnica de parte da turma (grupo IX e grupo X) ao "Ambulatório dos pés insensíveis" localizado no Centro de Especilidades em Saúde, na cidade de Parnaíba-PI, sob orientação e supervisão do responsável pelo setor, professor Vinícius Saura.

Apresentação dos relatórios (08/11/2024 - 08/11/2024)

Aula para apresentação dos relatórios e discussão das vivências experienciadas durante as visitas técnicas realizadas ao ambulatório dos pés insensíveis.

Visita técnica III (22/11/2024 - 22/11/2024)

Visita de parte da turma (grupo I e II) ao setor de Pilates da Clínica Neofisio, sob orientação técnica da fisioterapeuta
Rita Menezes e supervisão da professora da disciplina.

Visita técnica III (29/11/2024 - 29/11/2024)

Visita de parte da turma (grupo III e IV) ao setor de Pilates da Clínica Neofisio, sob orientação técnica da fisioterapeuta Rita Menezes e supervisão da professora da disciplina.

Não Haverá Aula (06/12/2024)

Em concordância com a turma, a aula foi remarcada para a próxima segunda-feira, 09/12/2024.

Reposição da aula do dia 06/12/2024 (09/12/2024 - 09/12/2024)
Aula Extra.
Apresentação dos relatórios (09/12/2024 - 09/12/2024)

Apresentação dos relatórios e roda de discussão sobre a vivência no setor Pilates, aprendizados e
considerações. Encerramento da disciplina.

Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
23 30 06 13 20 27 11 18 25 01 08 22 29 09
1 2022901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
6 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021904**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28
8 2022901**** 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
9 2022901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2020906**** 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 6
12 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
16 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2022902**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4
18 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2018904**** 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
21 2019905**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
22 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
24 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2022901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
34 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
36 2022900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
40 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2022902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2022901**** 10,0 9,0 9.5 0 AM
4 2022901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2022901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2022900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2020906**** 10,0 9,0 9.5 0 AM
8 2022901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2022902**** 10,0 9,0 9.5 0 AM
10 2022902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 2022901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2022901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2022901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 2022902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2022901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2022901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2022901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
18 2022902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 2022901**** 10,0 9,0 9.5 0 AM
20 2022901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 2019905**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
22 2018904**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
23 2020902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 2022901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2022902**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
26 2022901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 2022901**** 10,0 9,0 9.5 0 AM
28 2022902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
29 2022901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
30 2022901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
31 2020906**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
32 2022901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
33 2022901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
34 2022901**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
35 2021904**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
36 2022902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
37 2022901**** 10,0 9,0 9.5 0 AM
38 2022901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
39 2022901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
40 2022902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
41 2022901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 10:52