-

CMR0333 - PSICOLOGIA E PROCESSOS ENSINO APRENDIZAGEM II - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
Abertura da disciplina (23/08/2024 - 23/08/2024)
O papel do psicólogo escolar junto a crianças e adolescentes a nível preventivo e interventivo (30/08/2024 - 30/08/2024)
O papel do psicólogo escolar junto a crianças e adolescentes a nível preventivo e interventivo (06/09/2024 - 06/09/2024)
Os 5 focos de intervenção do psicólogo na escola Com atividade (13/09/2024 - 13/09/2024)
O uso das abordagens cognitiva, psicodrama, neuro, sistêmica e psicanálise na escola. (20/09/2024 - 20/09/2024)
O uso das abordagens cognitiva, psicodrama, neuro, sistêmica e psicanálise na escola. (27/09/2024 - 27/09/2024)
PROVA (04/10/2024 - 04/10/2024)
Teoria de Lawrence Kolberg e sorteio da aula seguinte sobre seminários (11/10/2024 - 11/10/2024)
VISITA INSTITUCIONAL (18/10/2024 - 18/10/2024)
Documentário Paulo Freire e cordel (25/10/2024 - 25/10/2024)
A aprendizagem na dinâmica escolar – leitura, escrita e matemática (01/11/2024 - 01/11/2024)
A aprendizagem na dinâmica escolar – leitura, escrita e matemática (08/11/2024 - 08/11/2024)
PROVA (15/11/2024 - 15/11/2024)
TDAH e transtorno de conduta na escola e de crianças com altas habilidades (22/11/2024 - 22/11/2024)
Transtorno de conduta na escola e de crianças com altas habilidades (29/11/2024 - 29/11/2024)
Fracasso escolar (06/12/2024 - 06/12/2024)
FILME : QUE HORAS ELA VOLTA (13/12/2024 - 13/12/2024)
PROVA (20/12/2024 - 20/12/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 22 29 06 13 20
1 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023901**** 9,8 9,8 9,8 9.8 0 AM
2 2023902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2023901**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
6 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2023900**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
8 2023901**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
9 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 2023900**** 9,8 9,8 9,8 9.8 0 AM
12 2023902**** 9,8 9,8 9,8 9.8 0 AM
13 2020902**** 9,8 9,8 9,8 9.8 0 AM
14 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2022905**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
16 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2023900**** 9,8 9,8 9,8 9.8 0 AM
18 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 2022906**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 2023901**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
23 2023902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 2023900**** 9,8 9,8 9,8 9.8 0 AM
25 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
29 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
30 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
31 2023902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
32 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
33 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
34 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
35 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
36 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
37 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 09:01