• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

ALEX SANDRO LOPES SANTOS

COORDENAÇÃO DO CURSO DE MATEMÁTICA/CSHNB

Ir ao Menu Principal

alex sandro lopes santos

LMJ - COORDENAÇÃO DO CURSO DE MATEMÁTICA/CSHNB

CMR0124 - NOCOES DE GENETICA E BIOTECNOLOGIA - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
Organização da discipilina - Plano da disciplina + Materiais didáticos complementares (20/08/2024 - 20/08/2024)
    
Inicia em 05/12/2024 às 0h 0 e finaliza em 10/12/2024 às 23h 59
  ESTUDOS DIRIGIDOS - UNIDADE 1: INTRODUÇÃO À GENÉTICA E À BIOTECNOLOGIA 
   ED1 Nocoes de genetica e biotecnologia.pdf 
  ESTUDOS DIRIGIDOS - UNIDADE 2: GENÉTICA MENDELIANA E AVANÇOS POSTERIORES A MENDEL
  ESTUDOS DIRIGIDOS - UNIDADE 3: GENÉTICA DE POPULAÇÕES
  ESTUDOS DIRIGIDOS - UNIDADE 4: GENÉTICA MOLECULAR
  ARTIGOS DA DISCIPLINA
  VÍDEOS DA DISCIPLINA
Perguntas e Respostas sobre Genética e Biotecnologia (22/08/2024 - 22/08/2024)
Introdução à Genética e à Biotecnologia (27/08/2024 - 27/08/2024)
Introdução à Genética e à Biotecnologia 2 (29/08/2024 - 29/08/2024)
Introdução à Genética e à Biotecnologia 3 (03/09/2024 - 03/09/2024)
Introdução à Genética e à Biotecnologia 4 (05/09/2024 - 05/09/2024)
Vídeo 1: As Grandes Descobertas da História - Genética (10/09/2024 - 10/09/2024)
Revisão principios básicos de Genética (12/09/2024 - 12/09/2024)
Apresentações dos alunos sobre descobertas + discussão do Vídeo 1: As Grandes Descobertas da História - Genética (17/09/2024 - 17/09/2024)
Discussão inicial Artigos 1 e 2 (19/09/2024 - 19/09/2024)
Atividade sobre Artigos 1 e 2 (24/09/2024 - 24/09/2024)
Discussão avaliativa final sobre os Artigos 1 e 2 (26/09/2024 - 26/09/2024)
Revisão final + Discussão avaliativa final Capítulo 1 de Griffiths, Artigos 1 e 2 e Vídeo 1 (01/10/2024 - 01/10/2024)
PROVA ESCRITA 1 - INTRODUÇÃO À GENÉTICA e à biotecnologia + VÍDEO 1 + ARTIGOS 1 e 2 (03/10/2024 - 03/10/2024)
Genética Mendeliana: Leis de Mendel (08/10/2024 - 08/10/2024)
Genética Mendeliana: Leis de Mendel + Vídeo 2 (10/10/2024 - 10/10/2024)
Atividade avaliativa Cálculo de proporções usando quadros de Punnett + Probabilidades e Heredogramas (15/10/2024 - 15/10/2024)
Relação genes-cromossomos (17/10/2024 - 17/10/2024)
Exercícios probabilidades e Heredogramas (22/10/2024 - 22/10/2024)
Avanços posteriores à Mendel: Interação entre alelos (24/10/2024 - 24/10/2024)
Avanços posteriores à Mendel: Ineração entre genes (29/10/2024 - 29/10/2024)
Avanços posteriores à Mendel: Interação entre genes e o ambiente (31/10/2024 - 31/10/2024)
ATIVIDADE AVALIATIVA: GENÉTICA MENDELIANA + AVANÇOS POSTERIORES A MENDEL (05/11/2024 - 05/11/2024)
PROVA ESCRITA 2: GENÉTICA MENDELIANA + AVANÇOS POSTERIORES A MENDEL + HEREDOGRAMAS (07/11/2024 - 07/11/2024)
Genética de Populações (12/11/2024 - 12/11/2024)
Genética de Populações 2 (14/11/2024 - 14/11/2024)
Genética Molecular (19/11/2024 - 19/11/2024)
Genética Molecular 2 (21/11/2024 - 21/11/2024)
Genética Molecular 3 (26/11/2024 - 26/11/2024)
Genética Molecular 4 (28/11/2024 - 28/11/2024)
Discussão artigo 4: HOUDEBINE 2014 (03/12/2024 - 03/12/2024)
Discussão artigo 5: HILSDORF & ORFÃO 2011 (05/12/2024 - 05/12/2024)
EXAME FINAL (12/12/2024 - 12/12/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
20 22 27 29 03 05 10 12 17 19 24 26 01 03 08 10 15 17 22 24 29 31 05 07 12 14 19 21 26 28 03 05 10 12 17 19
1 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
4 2021901**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021902**** 0 2 2 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
8 2021902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 72
9 2021904**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 2019904**** 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 2021904**** 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8
16 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
18 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2022901**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 2021904**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23 2019904**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019904**** 7,9 7,5 9,2 8.2 4 AM
2 2021904**** 5,2 7,0 6,7 2.8 4.6 4 RN
3 2022901**** 8,3 8,0 5,7 7.3 2 AM
4 2022901**** 7,4 8,0 6,7 7.4 0 AM
5 2018903**** 4,2 5,2 7,2 4.6 5.1 2 RN
6 2021902**** 6,3 8,5 8,2 7.7 4 AM
7 2019905**** 4,7 0,0 0,0 1.6 6 RN
8 2020905**** 3,4 6,6 5,7 1.9 3.6 0 RN
9 2021904**** 6,1 7,1 5,7 3.7 5.0 8 RN
10 2020902**** 5,2 7,5 6,2 4.5 5.4 4 RN
11 2019904**** 7,4 8,0 7,3 7.6 6 AM
12 2021903**** 6,1 7,0 8,2 7.1 2 AM
13 2021901**** 9,6 8,8 9,7 9.4 2 AM
14 2020906**** 7,7 8,5 8,7 8.3 4 AM
15 2021904**** 6,8 7,3 8,7 7.6 4 AM
16 2021902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
17 2021902**** 6,2 6,5 8,2 7.0 14 AM
18 2021904**** 7,5 9,5 8,2 8.4 0 AM
19 2021902**** 8,0 8,5 6,7 7.7 0 AM
20 2021901**** 5,6 7,5 9,7 7.6 4 AM
21 2021903**** 7,3 7,0 6,7 7.0 6 AM
22 2021903**** 8,8 7,8 9,2 8.6 2 AM
23 2021901**** 8,3 8,3 8,7 8.4 2 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
EXAME FINAL Quinta-feira 19/12 15/12/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 10:43