-

DCSE/CMRV015 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da proposta de Trabalho de Conclusão de Curso - "Plano de Gestão Plurianual" da escola de cada gestor (01/05/2025 - 01/05/2025)
Orientação individual para o desenvolvimento do Plano de Gestão Plurianual - TCC (08/05/2025 - 08/05/2025)
Orientação individual para o desenvolvimento do Plano de Gestão Plurianual - TCC (15/05/2025 - 15/05/2025)
Orientação individual para o desenvolvimento do Plano de Gestão Plurianual - TCC (22/05/2025 - 22/05/2025)
Orientação individual para o desenvolvimento do Plano de Gestão Plurianual - TCC (29/05/2025 - 29/05/2025)
Exame de Qualificação: atividade formativa de discussão em grupos de trabalho sobre os planos em elaboração (05/06/2025 - 05/06/2025)
Redação do TCC - a partir das orientações do exame de qualificação (12/06/2025 - 12/06/2025)
Redação do TCC - a partir das orientações do exame de qualificação (19/06/2025 - 19/06/2025)
Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso (26/06/2025 - 26/06/2025)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN Total
08 15 22 29 05 12 26
1 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2024201**** 4 4 4 4 4 4 4 28
5 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2024201**** 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2024201**** 8,8 8.8 0 AM
2 2024201**** 9,0 9.0 0 AM
3 2024201**** 9,9 9.9 0 AM
4 2024201**** 10,0 10.0 0 AM
5 2024201**** 8,3 8.3 0 AM
6 2024201**** 10,0 10.0 0 AM
7 2024201**** 10,0 10.0 0 AM
8 2024201**** 9,8 9.8 0 AM
9 2024201**** 9,8 9.8 0 AM
10 2024201**** 10,0 10.0 0 AM
11 2024201**** 9,8 9.8 0 AM
12 2024201**** 9,9 9.9 0 AM
13 2024201**** 10,0 10.0 0 AM
14 2024201**** 9,7 9.7 0 AM
15 2024201**** 9,8 9.8 0 AM
16 2024201**** 10,0 10.0 0 AM
17 2024201**** 9,8 9.8 0 AM
18 2024201**** 9,9 9.9 0 AM
19 2024201**** 9,9 9.9 0 AM
20 2024201**** 9,7 9.7 0 AM
21 2024201**** 9,7 9.7 0 AM
22 2024201**** 9,6 9.6 0 AM
23 2024201**** 9,1 9.1 0 AM
24 2024201**** 9,8 9.8 0 AM
25 2024201**** 9,7 9.7 0 AM
26 2024201**** 10,0 10.0 0 AM
27 2024201**** 10,0 10.0 0 AM
28 2024201**** 9,4 9.4 0 AM
29 2024201**** 9,5 9.5 0 AM
30 2024201**** 10,0 10.0 0 AM
31 2024201**** 10,0 10.0 0 AM
32 2024201**** 10,0 10.0 0 AM
33 2024201**** 9,7 9.7 0 AM
34 2024201**** 0,0 0.0 28 RF
35 2024201**** 9,7 9.7 0 AM
36 2024201**** RF
37 2024201**** RF
38 2024201**** RF
39 2024201**** RF
40 2024201**** RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 10:43