-

CMR0341 - PSICOLOGIA COMUNITARIA - Turma: 01 (2025.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina Introdução ao estudo das comunidades e da Psicologia comunitária (13/03/2025 - 13/03/2025)
   Ementa Psi Comunitária 2025 2docx.pdf 
Histórias, origens e o desenvolvimento da psicologia comunitária na América Latina e no Brasil (20/03/2025 - 20/03/2025)
Bases Epistemológicas da Psicologia Comunitária (27/03/2025 - 27/03/2025)
Psicologia comunitária e educação libertadora (03/04/2025 - 03/04/2025)
A inserção, investigação e intervenção do psicólogo na comunidade (10/04/2025 - 10/04/2025)
Intervenções a partir da realidade social: – Comunidade, território e violência urbana - Apoio Social Comunitário - Medo da violência, autoritarismo e clima (17/04/2025 - 17/04/2025)
Visita técnica à instituição comunitária (24/04/2025 - 24/04/2025)
    
Inicia em 06/05/2025 às 12h 0 e finaliza em 23/05/2025 às 23h 59
FERIADO (01/05/2025 - 01/05/2025)
Implicações psicossociais da pobreza (08/05/2025 - 08/05/2025)
Seminário I: Psicologia Comunitária e Atenção à Saúde (15/05/2025 - 15/05/2025)
Seminário II: Psicologia Comunitária e Saúde Mental (22/05/2025 - 22/05/2025)
Seminário III: Psicologia Comunitária e Assistência Social (29/05/2025 - 29/05/2025)
Seminário IV: Psicologia Comunitária e Comunidades Rurais e Seminário V: Psicologia Comunitária e Questões étnico-raciais (05/06/2025 - 05/06/2025)
Seminário VI: Psicologia Comunitária e Feminismo. (12/06/2025 - 12/06/2025)
    
Inicia em 26/05/2025 às 0h 0 e finaliza em 26/06/2025 às 23h 59
FERIADO (19/06/2025 - 19/06/2025)
Intervenções em Psicologia Comunitária – Estudos de casos (26/06/2025 - 26/06/2025)
Avaliação Final e encerramento da disciplina (03/07/2025 - 03/07/2025)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
13 27 24 08 15 22 29 05 12 26 03 10
1 2023901**** 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2 2023901**** 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 8
3 2023901**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 2023900**** 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 8
5 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
6 2023901**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
7 2023902**** 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 8
8 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2023900**** 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 8
10 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
11 2023900**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
12 2023901**** 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8
13 2023900**** 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 12
14 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 8
15 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2023901**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
17 2023900**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
18 2023900**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
19 2022906**** 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 12
20 2023900**** 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8
21 2023900**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2022905**** 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 8
24 2023900**** 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 8
25 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2023900**** 0 0 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 12
27 2023901**** 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 12
28 2023901**** 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 8
29 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2023900**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
31 2023901**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
32 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2023900**** 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 8
34 2023901**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
35 2023902**** 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8
36 2023901**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023901**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
2 2023902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2023900**** 9,8 10,0 10,0 9.9 0 AM
8 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2023901**** 9,8 10,0 10,0 9.9 0 AM
10 2023901**** 9,8 10,0 10,0 9.9 0 AM
11 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2023902**** 9,8 10,0 10,0 9.9 0 AM
13 2023900**** 9,8 10,0 10,0 9.9 0 AM
14 2022905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
18 2022906**** 9,8 10,0 10,0 9.9 0 AM
19 2023900**** 9,8 10,0 10,0 9.9 0 AM
20 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 2023902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
23 2023900**** 9,8 10,0 10,0 9.9 0 AM
24 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 2023900**** 9,8 10,0 10,0 9.9 0 AM
29 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
30 2023902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
31 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
32 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
33 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
34 2023901**** 9,8 10,0 10,0 9.9 0 AM
35 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
36 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
VISITA TÉCNICA 12/04/2025

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 07:11