• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

cleidinaldo aguiar souza

MAT - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA/CCN

CMR0371 - PSICOLOGIA EXPERIMENTAL - Turma: 01 (2025.1)

Tópicos Aulas
Desenvolvimento do Projeto de TCC I (16/08/2025 - 06/12/2025)
Apresentação do Plano de ensino. (10/03/2025 - 10/03/2025)
   Cap. 1- Behaviorismo: definição e história. Baum (2019) 
  Livro Métodos de pesquisa em ciências do comportamento (Cozby, 2003) 
Cap. 4- ESTUDO DO COMPORTAMENTO (Cozby, 2003)
Definição de Análise do Comportamento Aspectos históricos do Behaviorismo. (11/03/2025 - 11/03/2025)
Análise do Comportamento e Delineamentos Experimentais. (17/03/2025 - 17/03/2025)
Conceitos básicos em Análise do Comportamento. O reflexo inato. (18/03/2025 - 18/03/2025)
Condicionamento respondente (24/03/2025 - 24/03/2025)
Condicionamento respondente (25/03/2025 - 25/03/2025)
Aprendizagem pelas consequências: o reforçamento. Condicionamento Operante. (31/03/2025 - 31/03/2025)
Aula prática- Sujeito e Equipamento Experimentais/Orientações sobre o comportamento em laboratório. (01/04/2025 - 01/04/2025)

Aula prática- Sujeito e Equipamento Experimentais/Orientações sobre o comportamento em laboratório.

Aprendizagem pelas consequências: o reforçamento. Condicionamento Operante. (07/04/2025 - 07/04/2025)
Aula prática- Nível Operante (08/04/2025 - 08/04/2025)
Aprendizagem pelas Consequências: Controle Aversivo (14/04/2025 - 14/04/2025)
Aula prática- Treino ao Bebedouro (15/04/2025 - 15/04/2025)
Aula prática- Modelagem (22/04/2025 - 22/04/2025)
1° Avaliação (28/04/2025 - 28/04/2025)
Aula prática em laboratório (29/04/2025 - 29/04/2025)
Controle de estímulos: o papel do contexto (05/05/2025 - 05/05/2025)
Aula prática- Extinção (06/05/2025 - 06/05/2025)
Controle de estímulos: o papel do Contexto. Esquemas de Reforço (12/05/2025 - 12/05/2025)

Cap. 7- Esquemas de reforçamento. 

Medeiros, C. A. (2018). Princípios básicos de Análise do comportamento.

    
Inicia em 12/05/2025 às 12h 0 e finaliza em 12/05/2025 às 23h 59
Aula prática- Esquema de razão (Fixa/ Variável). (13/05/2025 - 13/05/2025)
Teoria sociocognitiva de Bandura (16/06/2025 - 16/06/2025)
Teoria sociocognitiva de Bandura (17/06/2025 - 17/06/2025)
Não Haverá Aula (23/06/2025)

Aula cancelada em virtude de falta de energia no campus.

3a Verificação da aprendizagem- Apresentações audiovisuais (24/06/2025 - 24/06/2025)
3a Verificação da aprendizagem- Apresentações audiovisuais (30/06/2025 - 30/06/2025)
3a Verificação da aprendizagem- Apresentações audiovisuais (01/07/2025 - 01/07/2025)
Envio do Relatório final de práticas experimental (01/07/2025 - 01/07/2025)
    
Inicia em 02/07/2025 às 0h 0 e finaliza em 04/07/2025 às 12h 0
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN Total
10 11 17 18 24 25 31 01 07 08 14 15 05 06 13 20 26 27 02 03 09 10 16 17
1 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 10
2 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
3 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4
4 2022903**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 12
5 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 6
6 2023903**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 12
7 2023904**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 8
8 2023904**** 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 12
9 2022906**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
10 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 8
11 2019905**** 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 2 1 2 2 23
12 2023904**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
13 2023905**** 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8
14 2019905**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
15 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4
16 2022903**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
17 2020902**** 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12
18 2022905**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 10
19 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4
20 2023905**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 14
21 2021901**** 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 12
22 2022904**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8
23 2018905**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 12
24 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 6
25 2022906**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
26 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4
27 2023905**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 10
28 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 8
29 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
30 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 10
31 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 6
32 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
33 2022905**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
34 2021901**** 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 12
35 2020906**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
36 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4
37 2021902**** 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 10
38 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 6
39 2022905**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 6
40 2023901**** 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 12
41 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43 2022904**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 10
44 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 6
45 2022904**** 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 12
46 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4
47 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 8
48 2020907**** 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
49 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
50 2022905**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 6
51 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 10
52 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4
53 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 6
54 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
55 2024900**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 8
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2024900**** 8,1 10,0 9,6 9.2 0 AM
2 2022904**** 8,9 8,8 9,4 9.0 0 AM
3 2023904**** 8,6 8,8 9,2 8.9 0 AM
4 2024900**** 8,4 9,5 9,4 9.1 0 AM
5 2023905**** 6,6 0,0 0,0 2.2 0 RN
6 2022905**** 8,3 8,8 9,0 8.7 0 AM
7 2022905**** 9,3 8,8 9,5 9.2 0 AM
8 2023900**** 9,3 8,5 9,0 8.9 0 AM
9 2020907**** 7,4 9,4 9,4 8.7 0 AM
10 2024904**** 8,4 9,5 9,4 9.1 0 AM
11 2021901**** 9,8 8,5 9,2 9.2 0 AM
12 2022904**** 10,0 10,0 9,4 9.8 0 AM
13 2022904**** 9,8 8,8 9,5 9.4 0 AM
14 2022904**** 7,7 10,0 8,0 8.6 0 AM
15 2023904**** 8,3 10,0 9,2 9.2 0 AM
16 2022905**** 9,3 10,0 9,8 9.7 0 AM
17 2023901**** 9,2 8,5 9,0 8.9 0 AM
18 2022905**** 8,6 8,8 9,5 9.0 0 AM
19 2022905**** 8,0 8,8 9,2 8.7 0 AM
20 2021902**** 8,6 8,0 9,4 8.7 0 AM
21 2024900**** 9,4 9,5 9,4 9.4 0 AM
22 2020906**** 8,2 9,4 9,3 9.0 0 AM
23 2021901**** 9,8 9,0 9,3 9.4 0 AM
24 2022905**** 9,4 8,8 9,5 9.2 0 AM
25 2022904**** 5,7 10,0 9,8 8.5 0 AM
26 2024900**** 8,8 9,5 9,4 9.2 0 AM
27 2020906**** 6,2 9,0 9,3 8.2 0 AM
28 2023904**** 9,8 10,0 9,5 9.8 0 AM
29 2021904**** 8,1 9,5 8,8 8.8 0 AM
30 2023905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
31 2023905**** 5,7 10,0 9,5 8.4 0 AM
32 2022906**** 9,6 9,2 9,4 9.4 0 AM
33 2022904**** 8,6 10,0 10,0 9.5 0 AM
34 2018905**** 8,1 8,5 9,3 8.6 0 AM
35 2022904**** 7,7 10,0 10,0 9.2 0 AM
36 2021901**** 7,1 9,0 9,3 8.5 0 AM
37 2022904**** 9,8 10,0 9,0 9.6 0 AM
38 2022905**** 7,7 10,0 9,2 9.0 0 AM
39 2020902**** 3,2 8,5 9,2 7.0 0 AM
40 2022903**** 9,1 10,0 8,0 9.0 0 AM
41 2022904**** 9,8 8,8 9,4 9.3 0 AM
42 2019905**** 9,3 9,4 9,6 9.4 0 AM
43 2023905**** 4,2 8,8 8,8 7.3 0 AM
44 2023904**** 8,6 10,0 9,2 9.3 0 AM
45 2019905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
46 2020905**** 8,9 9,0 9,3 9.1 0 AM
47 2022906**** 9,1 10,0 10,0 9.7 0 AM
48 2023904**** 5,6 10,0 10,0 8.5 0 AM
49 2023904**** 6,5 10,0 10,0 8.8 0 AM
50 2023903**** 7,2 10,0 10,0 9.1 0 AM
51 2022901**** 9,1 8,8 9,2 9.0 0 AM
52 2022903**** 8,4 9,4 9,2 9.0 0 AM
53 2022904**** 10,0 8,8 9,2 9.3 0 AM
54 2022904**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
55 2022901**** 8,6 8,8 9,2 8.9 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 07:20