• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

DANILLA MICHELLE COSTA E SILVA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE NUTRIÇÃO/CSHNB

Ir ao Menu Principal

danilla michelle costa e silva

NTJ - COORDENAÇÃO DO CURSO DE NUTRIÇÃO/CSHNB

CMP044 - BASES DA PRÁTICA MÉDICA VI - Turma: 01 (2025.1)

Tópicos Aulas
PNEUMO - Apresentação da disciplina /PBL (11/03/2025 - 11/03/2025)
   cronograma pneumo e cardio 
  Gold 2024 
  GINA 2024 
UROLOGIA - INCONTINÈNCIA URINÁRIA (11/03/2025 - 11/03/2025)

INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO, URGÊNCIA E MISTA

HEMATO - Produção, dinâmica e função das células sanguíneas (13/03/2025 - 13/03/2025)
CARDIO - Hipertensão arterial sistêmica (18/03/2025 - 18/03/2025)
UROLOGIA - PRIAPISMO (18/03/2025 - 18/03/2025)

ISQUÊMICO E NÃO ISQUÊMICO

HEMATO - Abordagem sindrômica das doenças hematológicas (20/03/2025 - 20/03/2025)
CARDIO - Urgências e emergências hipertensivas/ Síndrome coronariana aguda (21/03/2025 - 21/03/2025)
PNEUMO-PBL (25/03/2025 - 25/03/2025)
ESCROTO AGUDO (25/03/2025 - 25/03/2025)

DIFERENCIAR TORÇÃO TESTICULAR, ORQUITE, ORQUIEPIDIDIMITE

HEMATO - Anemias I (27/03/2025 - 27/03/2025)
CARDIO - Insuficiência cardíaca (28/03/2025 - 28/03/2025)
PNEUMO - PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE (01/04/2025 - 01/04/2025)
HEMATO - Anemias II (03/04/2025 - 03/04/2025)
PNEUMO - MICOSES PULMONARES (seminário) (08/04/2025 - 08/04/2025)
HEMATO - Defeitos da hemostasia/ Hemocomponentes (10/04/2025 - 10/04/2025)
PNEUMO - DPOC (15/04/2025 - 15/04/2025)
  GOLD 2025 
  aula DPOC 
UROLOGIA- LITÍASE URINÁRIA (15/04/2025 - 15/04/2025)
HEMATO - Avaliação 1 (17/04/2025 - 17/04/2025)
FERIADO (21/04/2025 - 21/04/2025)
PNEUMO - Prova 1 (22/04/2025 - 22/04/2025)
UROLOGIA - DISFUNÇÃO SEXUAL (22/04/2025 - 22/04/2025)

ORGÂNICA E PSICOGÊNICA

HEMATO - Leucemias agudas – Seminário (24/04/2025 - 24/04/2025)
PNEUMO - CÂNCER DE PULMÃO (seminário) (29/04/2025 - 29/04/2025)
FERIADO (01/05/2025 - 01/05/2025)
PNEUMO - ASMA (06/05/2025 - 06/05/2025)
  Asma 
  GINA 2025 
  GINA 2024 
HEMATO - Doenças Mieloproliferativas Crônicas – Seminário (08/05/2025 - 08/05/2025)
PNEUMO - SARCOIDOSE PULMONAR (seminário) (13/05/2025 - 13/05/2025)
PNEUMO - EMBOLIA PULMONAR (seminário) (20/05/2025 - 20/05/2025)
HEMATO - Doenças Linfoproliferativas crônicas – Seminário (22/05/2025 - 22/05/2025)
PNEUMO - Prova 2 (27/05/2025 - 27/05/2025)
HEMATO - Distúrbios dos plasmócitos – Seminário (29/05/2025 - 29/05/2025)
2 chamada – Pneumo e cardiologia (03/06/2025 - 03/06/2025)
HEMATO - Neutropenia febril (05/06/2025 - 05/06/2025)
CARDIO - Seminário Eletrocardiograma (10/06/2025 - 10/06/2025)
HEMATO - Avaliação 2 (12/06/2025 - 12/06/2025)
CARDIO - Seminário taqui e bradiarritmias (17/06/2025 - 17/06/2025)
CARDIO - Seminário valvulopatia (24/06/2025 - 24/06/2025)
CARDIO - Seminário doenças do pericárdio (01/07/2025 - 01/07/2025)
PROVA FINAL (08/07/2025 - 08/07/2025)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
10 11 13 14 17 18 20 21 24 25 27 28 31 01 03 04 07 08 10 11 14 15 22 24 25 28 02 05 06 08 09 12 13 15 16 19 20 22 23 26 27 29 30 02 03 05 06 09 10 12 13 16 17 23 24 26 27 30 01 03 04 07 08 10
1 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
2 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
3 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
4 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
5 2021903**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
6 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 2021903**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
8 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
9 2019901**** 0 3 4 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
10 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
12 2021904**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
13 2019904**** 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
14 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
15 2021903**** 0 3 4 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
16 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
17 2019904**** 0 3 4 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
18 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
19 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
20 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
21 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
22 2021903**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
23 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
25 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021903**** 10,0 10,0 10,0 8,5 8,5 9.4 4 AM
2 2021903**** 9,4 10,0 9,0 7,5 8,0 8.8 11 AM
3 2021903**** 10,0 10,0 9,0 6,0 9,0 8.8 2 AM
4 2021903**** 10,0 10,0 10,0 6,3 8,5 9.0 24 AM
5 2022905**** 10,0 8,0 10,0 6,2 8,0 8.4 12 AM
6 2023900**** 9,7 10,0 10,0 7,3 8,5 9.1 18 AM
7 2021903**** 10,0 9,0 9,0 4,4 7,5 8.0 16 AM
8 2021903**** 10,0 10,0 9,0 6,9 8,5 8.9 26 AM
9 2019904**** 8,4 8,0 9,0 7,0 8,5 8.2 38 AM
10 2021903**** 10,0 10,0 10,0 7,7 9,0 9.3 6 AM
11 2021903**** 9,0 9,0 10,0 7,2 8,5 8.7 27 AM
12 2023900**** 10,0 9,0 9,0 8,0 8,5 8.9 18 AM
13 2019904**** 9,4 10,0 10,0 2,4 8,2 8.0 26 AM
14 2021904**** 10,0 10,0 10,0 7,1 8,5 9.1 20 AM
15 2021903**** 9,7 9,0 10,0 7,6 8,5 9.0 18 AM
16 2021903**** 10,0 9,0 10,0 7,8 8,5 9.1 2 AM
17 2019901**** 4,0 9,0 9,0 2,5 7,0 6.5 6.4 48 EF
18 2021903**** 10,0 10,0 10,0 7,2 9,0 9.2 9 AM
19 2021903**** 9,7 10,0 10,0 4,3 8,5 8.5 30 AM
20 2021903**** 9,7 10,0 10,0 7,6 8,5 9.2 2 AM
21 2021903**** 9,7 10,0 10,0 6,8 9,0 9.1 22 AM
22 2023900**** 10,0 10,0 10,0 6,4 8,5 9.0 26 AM
23 2021903**** 10,0 9,0 9,0 7,9 8,2 8.8 6 AM
24 2021904**** 10,0 9,0 10,0 5,6 9,0 8.7 13 AM
25 2021903**** 10,0 10,0 10,0 4,8 8,0 8.6 22 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Prova final BPM VI 06/07/2025

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 07:20