laise cajuba almeida britto

CMP - COORDENAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA/CMRV

CMR0249 - ANATOMIA HUMANA II - Turma: 01 (2025.1)

Tópicos Aulas
INTRODUÇÃO ANATOMIA HUMANA II (10/03/2025 - 10/03/2025)
INTRODUÇÃO ANATOMIA HUMANA II (13/03/2025 - 13/03/2025)
   PLANO DE DISCIPLINA ANATO II.pdf 
SISTEMA CIRCULATÓRIO (17/03/2025 - 31/03/2025)
SISTEMA LINFÁTICO (03/04/2025 - 03/04/2025)
SISTEMA RESPIRATÓRIO (07/04/2025 - 24/04/2025)
N1 (28/04/2025 - 28/04/2025)
SISTEMA DIGESTÓRIO (01/05/2025 - 12/05/2025)
SISTEMA RENAL (15/05/2025 - 26/05/2025)
N2 (29/05/2025 - 29/05/2025)
SISTEMA REPRODUTOR FEMININO (02/06/2025 - 12/06/2025)
SISTEMA REPRODUTOR MASCULINO (16/06/2025 - 30/06/2025)
SISTEMA ENDÓCRINO (03/07/2025 - 03/07/2025)
N3 (07/07/2025 - 07/07/2025)
EXAME FINAL (10/07/2025 - 10/07/2025)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
10 13 17 20 24 27 31 03 07 10 14 24 28 05 08 12 15 19 22 26 29 02 05 09 12 16 23 26 30 03 07
1 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2024900**** 4,6 5,9 3,4 5.6 5.1 0 RN
2 2024900**** 9,7 9,2 8,4 9.1 0 AM
3 2024900**** 7,8 7,2 4,0 5.6 6.0 0 EF
4 2024900**** 9,2 8,0 8,0 8.4 0 AM
5 2023905**** 7,4 5,6 9,0 7.3 0 AM
6 2024900**** 9,6 9,0 9,0 9.2 0 AM
7 2024900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
8 2024900**** 6,3 7,0 7,6 7.0 0 AM
9 2024900**** 8,2 5,2 6,6 8.0 7.4 0 EF
10 2024900**** 5,8 7,7 4,0 6.1 6.0 0 EF
11 2024900**** 8,6 7,1 7,0 7.6 0 AM
12 2024900**** 7,3 9,0 6,1 7.5 0 AM
13 2024900**** 6,8 7,0 6,3 6.8 6.8 0 EF
14 2024900**** 5,3 4,2 5,5 4.9 5.0 0 RN
15 2024903**** 7,9 7,7 6,8 7.5 0 AM
16 2024900**** 6,5 8,8 6,4 7.2 0 AM
17 2024900**** 7,2 6,2 3,6 3.7 4.7 0 RN
18 2024900**** 8,8 6,9 7,7 7.8 0 AM
19 2024900**** 7,9 7,7 7,6 7.7 0 AM
20 2024900**** 9,0 8,6 8,1 8.6 0 AM
21 2024900**** 4,2 5,4 4,8 4.6 4.7 0 RN
22 2024900**** 7,6 8,9 8,0 8.2 0 AM
23 2024900**** 5,1 3,2 6,4 7.8 6.4 0 EF
24 2024900**** 7,0 5,3 5,5 6.0 6.0 0 EF
25 2024900**** 8,1 8,0 6,5 7.5 0 AM
26 2024900**** 7,7 7,2 7,1 7.3 0 AM
27 2024900**** 9,0 6,7 9,4 8.4 0 AM
28 2024900**** 8,2 4,9 5,2 5.8 6.0 0 EF
29 2023900**** 5,4 4,9 0,0 3.4 0 RN
30 2024900**** 7,4 6,5 7,0 7.0 0 AM
31 2024900**** 7,4 8,2 7,2 7.6 0 AM
32 2023905**** 7,2 6,8 3,7 4.8 5.4 0 RN
33 2024900**** 8,4 7,3 8,5 8.1 0 AM
34 2024900**** 7,9 9,0 8,8 8.6 0 AM
35 2024900**** 8,2 8,1 8,3 8.2 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
EXAME FINAL 26/06/2025
Prava 25/06/2025
Aula Prática 19/03/2025
Início das Atividades 06/03/2025

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 07:14