-

CMR0013 - FISICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS - Turma: 01 (2025.1)

Tópicos Aulas
Aula 1: Apresentação do Curso (10/03/2025 - 10/03/2025)

CÓDIGO GOOGLE SALA DE AULA: tcgfm3d

Aula 2: Unidades Físicas- Noções Gerais (13/03/2025 - 13/03/2025)
Aula 3: Algarismos significativos, potencia de 10, notação cientifica (17/03/2025 - 17/03/2025)
Aula 4: Atividades evento biologia (20/03/2025 - 20/03/2025)
Aula 5: Exercicios unidades Físicas e analise dimensional (24/03/2025 - 24/03/2025)
Aula 6: atividade de participação (27/03/2025 - 27/03/2025)
Aula 7: Força e Movimento: Conceito de movimento, deslocamento, velocidade média, movimentos uniforme e uniformenete variados (31/03/2025 - 31/03/2025)
Aula 8: Força e Movimento: Aplicações no ensino e na Biologia (03/04/2025 - 03/04/2025)
Aula 9: Força e Movimento: Exercicios envolvendo movimento (07/04/2025 - 07/04/2025)
Aula 10: Atividade de participação (10/04/2025 - 10/04/2025)
Aula 11: Força e Movimento: As Leis de Nrewton- Conceito de força, força resultante, primeira e segunda Leis de Newton (14/04/2025 - 14/04/2025)
Aula 12: Força e Movimento: Terceira Lei de Newton, Forças especiais, aplicações (17/04/2025 - 17/04/2025)
Aula 13: Força e Movimento: Aplicações no ensino e na Biologia (21/04/2025 - 21/04/2025)
Aula 14: Força e Movimento: Atividade de participação (24/04/2025 - 24/04/2025)
Aula 15: avaliação 1 (28/04/2025 - 28/04/2025)
Aula 16: Trabalho e energia na Biologia: Conceito de energia,trabalo, energia cinetica e potencial, aplicações (01/05/2025 - 01/05/2025)
Aula 17: Trabalho e energia na Biologia: Conservação da energia mecanica, problemas envolvendo conservação da energia mecanica (05/05/2025 - 05/05/2025)
Aula 18: Ondulatória: conceito de ondas, classificação, parametros, velocidade de propagação, aplicações (08/05/2025 - 08/05/2025)
Aula 19: ndulatória: ndulatória: Ondas sonoras, caracteristicas das ondas sonoras, aparelho auditívo (12/05/2025 - 12/05/2025)
Aula 20: Exercicios (15/05/2025 - 15/05/2025)
Aula 21: Atividade de participação (19/05/2025 - 19/05/2025)
Aula 22: Atividade de partipação 2 (22/05/2025 - 22/05/2025)
Aula 23: Atividade avaliação 2 (26/05/2025 - 26/05/2025)
Aula 24: Introdução a eletricidade e magnetismo- Conceitos de carga eletrica, processos de eletrização, ionização, conservalão e quantização da carga eletrica , Lei de Coulomb (29/05/2025 - 29/05/2025)
Aula 25: Atividade de participação (02/06/2025 - 02/06/2025)
Aula 26: Atividade avaliação 3 (05/06/2025 - 05/06/2025)
Aula 27: segunda chamada avaliação 1 (09/06/2025 - 09/06/2025)
Aula 28: Segunda chamada avaliação 2 (12/06/2025 - 12/06/2025)
Aula 29: Segunda chamada avaliação 3 (16/06/2025 - 16/06/2025)
Aula 30: Avaliação Final (19/06/2025 - 19/06/2025)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN Total
10 13 17 20 24 27 31 03 07 10 14 24 28 05 08 12 15 19 22 26 29 02 05 09 12 16 23 26 30
1 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2024902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2024900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
2 2024900**** 6,0 9,0 9,0 8.0 0 AM
3 2024900**** 7,5 9,0 9,0 8.5 0 AM
4 2024905**** 7,0 8,5 8,0 7.8 0 AM
5 2024900**** 8,0 10,0 9,0 9.0 0 AM
6 2024904**** 6,0 8,5 9,0 7.8 0 AM
7 2024900**** 5,0 10,0 9,0 8.0 0 AM
8 2024900**** 5,0 10,0 9,0 8.0 0 AM
9 2023901**** 8,0 8,5 9,0 8.5 0 AM
10 2024905**** 8,0 9,0 9,0 8.7 0 AM
11 2024900**** 8,0 9,3 9,0 8.8 0 AM
12 2024904**** 5,0 9,3 9,0 7.8 0 AM
13 2024900**** 6,0 9,0 9,0 8.0 0 AM
14 2024900**** 5,5 8,5 9,0 7.7 0 AM
15 2024904**** 5,0 8,0 9,0 7.3 0 AM
16 2024900**** 6,0 9,0 9,0 8.0 0 AM
17 2024904**** 6,5 10,0 9,0 8.5 0 AM
18 2024904**** 6,0 9,3 9,0 8.1 0 AM
19 2024905**** 3,0 9,3 9,0 7.1 0 AM
20 2024900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
21 2023901**** 5,5 10,0 9,0 8.2 0 AM
22 2024904**** 5,0 8,0 9,0 7.3 0 AM
23 2024902**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
24 2024905**** 5,0 8,5 9,0 7.5 0 AM
25 2024905**** 6,0 7,0 9,0 7.3 0 AM
26 2024900**** 3,0 0,0 8,0 3.7 0 RN
27 2024904**** 5,5 9,3 9,0 7.9 0 AM
28 2024900**** 6,5 8,0 9,0 7.8 0 AM
29 2024900**** 8,0 9,3 9,0 8.8 0 AM
30 2024904**** 5,0 10,0 9,0 8.0 0 AM
31 2024904**** 3,0 0,0 0,0 1.0 0 RN
32 2024900**** 3,5 8,5 9,0 7.0 0 AM
33 2024900**** 6,0 10,0 9,0 8.3 0 AM
34 2024900**** 3,0 9,0 9,0 7.0 0 AM
35 2024904**** 6,0 8,5 9,0 7.8 0 AM
36 2024900**** 6,0 8,5 9,0 7.8 0 AM
37 2024905**** 5,0 8,0 9,0 7.3 0 AM
38 2024905**** 3,0 9,0 9,0 7.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
NÃO HAVERÁ AULA HOJE 12/05/2025
MUDANÇA DE SALA 05/05/2025
NÃO HEVERÁ AULA DE F?SICA HOJE 14/04/2025
AULA LIBERADA PAA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 20/03/2025

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1595 10/04/2026 07:36