• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

DCE0132 - CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M - Turma: 01 (2025.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (10/03/2025 - 10/03/2025)
   Plano de Curso 
Unidade I (12/03/2025 - 04/04/2025)
Unidade II (07/04/2025 - 09/05/2025)
Unidade III (12/05/2025 - 13/06/2025)
Unidade IV (16/06/2025 - 07/07/2025)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
10 12 14 17 19 21 24 26 28 31 02 04 07 09 11 14 16 23 25 28 30 05 07 09 12 14 16 19 21 23 26 28 30 04 06 09 11 13 16 23 25 27 30 02 04 07
1 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
2 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
3 2023901**** 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 84
4 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 18
5 2023904**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 16
6 2024902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10
7 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
9 2022902**** 0 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 62
10 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 18
11 2023904**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 26
12 2024903**** 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 14
13 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12
15 2024900**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 18
16 2022902**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 14
17 2024900**** 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 88
18 2023900**** 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38
19 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 2024900**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
21 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 28
22 2022901**** 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62
23 2023903**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 14
24 2023901**** 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 18
25 2025907**** 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48
26 2022901**** 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 32
27 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 0 24
28 2022901**** 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 0 44
29 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 6
30 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16
31 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40
32 2022900**** 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 0 38
33 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 2 24
34 2023902**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 16
35 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2021904**** 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 76
37 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12
38 2024900**** 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 32
39 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
40 2023901**** 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 32
41 2023902**** 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 26
42 2024903**** 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 44
43 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 12
44 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6
45 2024900**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
46 2023900**** 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 30
47 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2024900**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2023900**** 9,0 8,0 10,0 6,1 8.3 0 AM
3 2024900**** 6,5 4,4 4,5 4,0 4.0 4.5 8 RN
4 2024900**** 4,5 2,1 3,7 7,0 7.6 6.0 0 EF
5 2023900**** 9,5 9,4 10,0 10,0 9.7 0 AM
6 2024903**** 5,0 1,7 1,9 0,0 2.2 44 RF
7 2023902**** 3,5 1,4 3,0 3,0 2.7 26 RF
8 2023901**** 1,3 1,0 0,0 0,0 0.6 32 RF
9 2023904**** 9,5 8,1 10,0 8,7 9.1 0 AM
10 2024900**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 2024900**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2021904**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 76 RF
13 2024900**** 10,0 10,0 9,7 6,0 8.9 0 AM
14 2023902**** 3,5 0,7 0,0 1,1 1.3 0 RN
15 2023902**** 5,0 2,1 5,4 3,8 6.5 5.3 0 RN
16 2022900**** 9,0 8,1 8,1 8,1 8.3 0 AM
17 2024903**** 6,5 1,4 2,3 0,0 2.6 40 RF
18 2023900**** 4,7 3,0 3,0 5,4 8.0 6.0 0 EF
19 2024900**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 2022901**** 6,4 3,1 8,0 5,0 6.5 6.1 0 EF
21 2023901**** 5,3 3,0 5,8 4,0 1.0 2.8 0 RN
22 2022901**** 0,3 0,0 1,0 0,0 0.3 32 RF
23 2025907**** 1,7 2,0 0,0 0,0 0.9 48 RF
24 2023901**** 5,0 2,4 5,0 3,8 8.5 6.3 0 EF
25 2023903**** 8,0 5,0 7,0 6,0 7.0 6.8 0 EF
26 2022901**** 7,5 3,1 3,0 0,0 3.4 62 RF
27 2023901**** 6,2 3,0 4,7 5,0 7.2 6.0 0 EF
28 2024900**** 7,5 7,2 8,0 8,0 7.7 0 AM
29 2024900**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
30 2023900**** 6,7 2,7 0,0 2,8 3.1 38 RF
31 2024900**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 88 RF
32 2022902**** 5,6 2,4 6,4 5,0 7.0 6.0 0 EF
33 2024900**** 3,0 1,7 2,0 1,0 1.9 18 RN
34 2024900**** 9,0 5,5 6,8 8,0 7.3 0 AM
35 2024900**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
36 2024903**** 8,0 8,0 10,0 8,0 8.5 0 AM
37 2023904**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
38 2023902**** 5,5 2,4 5,5 4,0 7.5 6.0 0 EF
39 2022902**** 4,0 0,3 2,6 4,5 2.9 62 RF
40 2024900**** 3,0 4,1 1,7 2,6 2.9 6 RN
41 2023901**** 8,2 5,1 10,0 6,5 7.5 0 AM
42 2024902**** 7,5 7,4 4,5 3,0 3.5 4.6 10 RN
43 2023904**** 5,8 2,5 5,0 4,0 8.5 6.4 0 EF
44 2024900**** 10,0 9,1 8,5 8,5 9.0 0 AM
45 2023901**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 84 RF
46 2019904**** 5,1 1,4 3,0 8,0 7.6 6.0 0 EF
47 2022901**** 7,0 9,0 10,0 9,9 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Função real de variável real; Limite e Continuidade; Derivada; Integral; Técnicas de Integração.
Objetivos: - Estudo de funções de uma variável real no tocante ao comportamento da mesma na vizinhança de um ponto, estudo de taxas de variação e cálculo de áreas;
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: O conteúdo da disciplina será desenvolvido por meio de aulas expositivas, encontros de discussão e aulas de resolução de exercícios visando o envolvimento e a participação ativa dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. Além disso, haverá disponibilização de conteúdos textuais para aprofundamento no ambiente SIGAA ou no grupo da turma no WhatsApp.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: A avaliação de rendimento acadêmico e de frequência do aluno será feita por meio do acompanhamento contínuo através de sua participação ativa nas discussões realizadas em sala de aula, seu desempenho nas atividades propostas durante o curso, tais como, avaliações, leituras de materiais indicados, trabalhos de pesquisa, entrega de exercícios propostos, dentre outros, individuais ou em grupo. Cada unidade do conteúdo programático irá gerar uma nota, totalizando {\bf quatro} notas ao longo da disciplina. O aluno que não obtiver média igual ou superior a 7 (e que não seja inferior a 4) terá direito a um exame final de rendimento.
Horário de atendimento: Segundas-feiras de 17:00 às 18:00 no laboratório de informática
Bibliografia: Básica:<br />STEWART, James. Cálculo: Volume 1. 7 ed (Tradução da 8 edição norte-americana). CENGAGE Learning, 2017.<br /><br />Complementar:<br />GUIDORIZZI, Hamilton L. Um curso de Cálculo. 6 ed. Volume 1. LTC, 2018.<br />
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
10/03/2025
10/03/2025
Apresentação da disciplina
12/03/2025
04/04/2025
Unidade I
07/04/2025
09/05/2025
Unidade II
12/05/2025
13/06/2025
Unidade III
16/06/2025
07/07/2025
Unidade IV
Avaliações
Data Descrição
04/04/2025 1ª avaliação
09/05/2025 2ª avaliação
16/06/2025 3ª avaliação
07/07/2025 4ª avaliação
11/07/2025 Exame Final
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Link grupo 10/03/2025
Grupo Oficial da Disciplina no WhatsApp 28/02/2025

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 20:53