• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

solange maria teixeira

SSO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL/CCHL

CMR0102 - LIMNOLOGIA BIOTICA - Turma: 01 (2025.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (13/03/2025 - 13/03/2025)
Introdução a Limnologia (20/03/2025 - 20/03/2025)
Divisões do ambiente aquático e Comunidade planctônica: Fitoplâncton (27/03/2025 - 27/03/2025)
Comunidade planctônica: Zooplanctôn (03/04/2025 - 03/04/2025)
Eutrofizaação e Revisão avaliação parcial 1 - Av1 (10/04/2025 - 10/04/2025)
FERIADO (17/04/2025 - 17/04/2025)
Avaliação parcial 1 - Av1 (24/04/2025 - 24/04/2025)
Comunidade bentônica (01/05/2025 - 01/05/2025)
Comunidade nectônica (08/05/2025 - 08/05/2025)
Prática coleta 1 (15/05/2025 - 15/05/2025)
Macrófitas aquáticas e Revisão avaliação parcial 2 - Av2 (22/05/2025 - 22/05/2025)
Avaliação parcial 2 - Av2 (29/05/2025 - 29/05/2025)
Laboratório prática plâncton (05/06/2025 - 05/06/2025)
Laboratório prática de Macrófitas (12/06/2025 - 12/06/2025)
Recuperação de ecossistemas lacustres (19/06/2025 - 19/06/2025)
Apresentação relatório e trabalho macrófitas (26/06/2025 - 26/06/2025)
Resultado parcial (03/07/2025 - 03/07/2025)
Avaliação final (10/07/2025 - 10/07/2025)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
13 20 27 03 10 24 08 15 22 29 05 12 26 03 10
1 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018903**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
12 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023901**** 9,6 9,0 10,0 9.5 0 AM
2 2020907**** 8,2 9,5 10,0 9.2 0 AM
3 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2023900**** 9,4 8,0 10,0 9.1 0 AM
6 2023902**** 10,0 6,3 10,0 8.8 0 AM
7 2018903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
8 2023900**** 10,0 8,5 10,0 9.5 0 AM
9 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2021901**** 8,8 5,0 10,0 7.9 0 AM
11 2022906**** 8,6 5,0 10,0 7.9 0 AM
12 2022902**** 6,5 10,0 10,0 8.8 0 AM
13 2021902**** 8,6 6,5 10,0 8.4 0 AM
14 2022901**** 5,4 9,0 10,0 8.1 0 AM
15 2023901**** 3,0 8,0 10,0 7.0 0 AM
16 2023902**** 7,1 5,5 10,0 7.5 0 AM
17 2021903**** 10,0 7,0 10,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 14:25