• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

MAURICEIA LIGIA NEVES DA COSTA CARNEIRO

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL/CCHL

Ir ao Menu Principal

mauriceia ligia neves da costa carneiro

SSO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL/CCHL

CMR0298 - PRATICAS EM BIOMEDICINA III - Turma: 01 (2025.1)

Tópicos Aulas
Aula introdutória (10/03/2025 - 10/03/2025)
Pipetagem (17/03/2025 - 17/03/2025)
Diluição seriada (24/03/2025 - 24/03/2025)
Extração de DNA da mucosa oral (31/03/2025 - 31/03/2025)
Extração de DNA vegetal (07/04/2025 - 07/04/2025)
Eletrofore e PCR em tempo real (14/04/2025 - 21/04/2025)
Dosagem de ácido úrico (28/04/2025 - 28/04/2025)
Dosagem de glicose (05/05/2025 - 05/05/2025)
Dosagem de colesterol (12/05/2025 - 12/05/2025)
Dosagem de lipase (19/05/2025 - 19/05/2025)
Imunofenotipagem sanguínea (26/05/2025 - 26/05/2025)
Testes rápidos (imunocromatográfico) (02/06/2025 - 02/06/2025)
Relatórios (09/06/2025 - 09/06/2025)
Relatórios (16/06/2025 - 16/06/2025)
Entrega de relatórios (23/06/2025 - 23/06/2025)
Divulgação de notas finais (30/06/2025 - 30/06/2025)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN Total
10 17 24 31 07 14 28 05 12 19 26 02
1 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
3 2022905**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 6
4 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
6 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
9 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4
10 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
13 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
14 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
15 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
16 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
17 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
18 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
23 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022904**** 9,5 10,0 9.8 0 AM
2 2022906**** 9,3 9,5 9.4 0 AM
3 2022906**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
4 2022905**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
5 2022904**** 9,5 10,0 9.8 0 AM
6 2022906**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2022906**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2022906**** 10,0 9,5 9.8 0 AM
9 2022904**** 9,3 9,5 9.4 0 AM
10 2022906**** 10,0 9,5 9.8 0 AM
11 2022904**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
12 2022904**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2022905**** 9,3 10,0 9.7 0 AM
14 2022903**** 9,5 10,0 9.8 0 AM
15 2022904**** 9,3 9,0 9.2 0 AM
16 2022905**** 9,3 9,5 9.4 0 AM
17 2022905**** 9,5 10,0 9.8 0 AM
18 2022905**** 9,3 9,5 9.4 0 AM
19 2022904**** 9,5 10,0 9.8 0 AM
20 2022904**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
21 2022905**** 9,3 8,5 8.9 0 AM
22 2022906**** 10,0 9,5 9.8 0 AM
23 2022904**** 9,0 10,0 9.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
aula prática dia 17/03/25 17/03/2025

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 03:35