• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0264 - BIOQUIMICA MEDICA - Turma: 01 (2025.1)

Tópicos Aulas
1- Introdução Bioquímica Clínica; Conceitos; Uso do laboratório; Balanço Eletrolítico: Água e sódio. 2- Testes da função hepática e Icteríca; Metabolismo glicose e Diabetes; Regulação do cálcio e doença óssea. (13/03/2025 - 08/05/2025)
Aula Prática 01: Dosagem bioquímica em triplicata; Aula Prática 02: Dosagem bioquímica em diliuição seriada; Aula Prática 03- Dosagem bioquímica em amostras de alimentos. (13/03/2025 - 26/06/2025)
3- Ácido-base: Desordens metabólicas e respiratórias; Proteínas/Enzimas; Infarto Agudo. 4- Metabolismo do ferro; Lipídeos e lipoproteínas; Ácido Úrico/Uréia/Creatinina. (15/05/2025 - 26/06/2025)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
13 20 27 03 10 24 08 15 22 29 05 12 26 03 10
1 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021903**** 9,0 5,7 10,0 8.2 0 AM
2 2022904**** 7,3 6,3 10,0 7.9 0 AM
3 2022906**** 7,1 9,4 8,0 8.2 0 AM
4 2021904**** 7,1 5,7 10,0 7.6 0 AM
5 2022906**** 7,3 5,7 9,8 7.6 0 AM
6 2022905**** 2,1 4,4 10,0 8.0 6.8 0 EF
7 2022905**** 6,8 5,0 9,3 7.0 0 AM
8 2022904**** 8,8 6,9 10,0 8.6 0 AM
9 2022906**** 8,3 6,9 10,0 8.4 0 AM
10 2022906**** 5,6 6,3 10,0 7.3 0 AM
11 2022906**** 5,9 8,8 9,2 8.0 0 AM
12 2021905**** 6,4 6,9 7,6 7.0 0 AM
13 2022906**** 6,3 5,1 9,5 7.0 0 AM
14 2022904**** 5,4 6,9 9,1 7.1 0 AM
15 2022904**** 7,1 8,8 10,0 8.6 0 AM
16 2022905**** 5,4 6,3 10,0 7.2 0 AM
17 2022903**** 9,0 7,6 9,5 8.7 0 AM
18 2022904**** 9,3 8,2 10,0 9.2 0 AM
19 2022905**** 4,9 6,3 10,0 7.1 0 AM
20 2022905**** 6,1 4,8 10,0 7.0 0 AM
21 2022905**** 2,1 9,4 8,0 10.0 8.3 0 EF
22 2022904**** 7,9 6,9 9,5 8.1 0 AM
23 2022904**** 8,6 8,2 9,4 8.7 0 AM
24 2022905**** 3,5 4,4 10,0 10.0 8.0 0 EF
25 2022906**** 8,1 8,8 10,0 9.0 0 AM
26 2022904**** 8,8 5,7 9,8 8.1 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
EXAME FINAL 19/06/2025

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 08:57